您当前的位置:首页 / 政府信息公开 / 部门和乡镇信息公开目录 / 乡镇办场园 / 侯口街道办事处 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 公益事业建设 / 社会保障
索 引 号 MB1A08302/2021-57166 主题分类 社会福利
发布机构 天门高新园 文 号
标 题: 天门高新园农村低保人员公示
天门高新园农村低保人员公示
发布时间:2021-10-29 18:11

天门高新园农村低保人员公示表

所属村组 户主姓名 性别 保障人口 保障金 重点救助 管理类别 备注

侨乡社区居委会 彭运珍 女 1 400 0 二类

涂台社区居委会 涂彩红 女 2 340 0 三类

涂台社区居委会 涂明祥 男 2 800 0 二类

涂台社区居委会 罗凤姣 女 2 260 0 三类

涂台社区居委会 杨金玉 女 2 320 0 二类

候口社区居委会 程进平 男 2 320 0 二类

候口社区居委会 罗群香 女 1 450 0 一类

候口社区居委会 杨文义 男 2 260 0 三类

候口社区居委会 张翠娥 女 2 260 0 三类

候口社区居委会 熊巧宏 女 2 320 0 二类

候口社区居委会 罗卫 男 3 600 0 二类

候口社区居委会 张双平 男 1 450 0 一类

候口社区居委会 伍公平 男 2 260 0 三类

候口社区居委会 范守兵 男 6 1100 0 二类

候口社区居委会 姜情枝 女 1 150 0 三类

朱店社区居委会 余佳 女 4 1600 0 二类

朱店社区居委会 王刚 男 4 1300 0 二类

朱店社区居委会 彭国义 男 2 900 0 一类

朱店社区居委会 周想堂 男 1 300 0 二类

朱店社区居委会 蒋想平 男 2 900 0 一类

朱店社区居委会 孙沙 男 1 450 90 一类

朱店社区居委会 邹士清 男 2 900 0 一类

朱店社区居委会 何仪红 男 3 1200 0 二类

朱店社区居委会 周辉 男 5 1050 0 二类

朱店社区居委会 聂桃香 女 1 450 0 一类

朱店社区居委会 田翻 男 1 450 90 一类

朱店社区居委会 倪军涛 男 2 900 0 一类

快活社区居委会 杨谋 男 2 700 0 二类

快活社区居委会 邹支二 男 1 450 0 一类

快活社区居委会 范露 男 1 450 90 一类

快活社区居委会 王丑西 男 3 1200 0 二类

快活社区居委会 许永强 男 3 750 0 二类

快活社区居委会 罗军红 男 5 1500 0 二类

快活社区居委会 毛德红 男 4 1400 0 二类

快活社区居委会 姜艾香 女 1 450 0 一类

快活社区居委会 李华清 男 2 700 0 二类

快活社区居委会 鲁太平 男 2 600 0 二类

快活社区居委会 姜金洲 男 4 1500 0 二类

快活社区居委会 李恒 男 2 900 180 一类

快活社区居委会 刘道凯 男 4 1420 0 二类

快活社区居委会 饶双洪 男 2 600 0 二类

快活社区居委会 章银辉 女 3 700 0 二类

快活社区居委会 杨金华 男 3 900 0 二类

汪岭社区居委会 余友林 男 1 400 0 二类

汪岭社区居委会 杨进勇 男 3 840 0 二类

汪岭社区居委会 余高祥 男 2 260 0 三类

汪岭社区居委会 余天兵 男 2 260 0 三类

汪岭社区居委会 田冲 男 1 160 0 二类

汪岭社区居委会 袁水枝 女 1 160 0 二类

汪岭社区居委会 刘伏枝 女 1 320 0 二类

桂花社区居委会 向琴 男 1 450 0 一类

桂花社区居委会 姜小洋 男 5 1400 0 二类

桂花社区居委会 李国平 男 2 540 0 二类

桂花社区居委会 马继弦 男 2 540 0 二类

桂花社区居委会 马香佴 男 2 900 0 一类

桂花社区居委会 马四平 男 1 400 0 二类

桂花社区居委会 燕望生 男 3 1200 0 二类

桂花社区居委会 张辉 男 1 450 0 三类

桂花社区居委会 胡正明 男 1 500 0 一类

熊河社区居委会 刘林章 男 2 600 0 二类

熊河社区居委会 鲁王权 男 3 900 0 二类

熊河社区居委会 聂冬娥 女 3 1000 0 二类

熊河社区居委会 汪黑二 男 3 900 0 二类

熊河社区居委会 来定红 男 2 800 0 二类

熊河社区居委会 马能清 男 2 800 0 二类

熊河社区居委会 刘估法 男 2 900 0 一类

熊河社区居委会 郭白枝 女 2 900 0 一类

熊河社区居委会 阳运枝 女 1 450 90 一类

熊河社区居委会 罗水二 男 3 1200 0 二类

熊河社区居委会 肖军华 男 3 800 0 二类

熊河社区居委会 黄志安 男 2 600 0 二类

熊河社区居委会 熊威 男 5 800 0 二类

熊河社区居委会 袁麦想 男 3 800 0 二类

熊河社区居委会 吴彩霞 女 3 900 0 二类

龙咀社区居委会 李清明 男 1 450 0 一类

龙咀社区居委会 罗桃青 男 3 1200 0 二类

龙咀社区居委会 陈群枝 女 4 1400 0 二类

龙咀社区居委会 李小枝 女 1 450 0 一类

龙咀社区居委会 张水平 男 2 540 0 二类

龙咀社区居委会 范于青 男 2 800 0 二类

龙咀社区居委会 景叶飞 男 4 1400 0 二类

龙咀社区居委会 罗春霞 女 2 800 0 二类

龙咀社区居委会 伍长寿 男 3 1200 0 二类

龙咀社区居委会 景么佴 男 5 800 0 二类

龙咀社区居委会 熊社华 女 3 1200 0 二类

龙咀社区居委会 殷兵华 男 2 900 0 一类

龙咀社区居委会 熊国民 男 4 800 0 二类

龙咀社区居委会 张雅曼 女 3 700 0 二类

龙咀社区居委会 肖名主 男 1 400 0 三类

凡店社区居委会 胡旭坤 男 3 750 0 二类

凡店社区居委会 殷年枝 女 1 450 0 一类

凡店社区居委会 危少华 男 2 500 0 三类

凡店社区居委会 涂引枝 女 1 450 0 一类

凡店社区居委会 危自平 男 3 750 0 二类

凡店社区居委会 熊水洲 男 1 450 0 一类

凡店社区居委会 王文艺 女 3 900 0 二类

凡店社区居委会 危香明 男 2 800 0 二类

凡店社区居委会 万引娥 女 1 400 0 二类

陈方社区居委会 王重阳 男 2 320 0 二类

陈方社区居委会 张有平 男 2 680 0 二类

陈方社区居委会 代春娥 女 1 450 90 一类

陈方社区居委会 彭小庆 男 3 390 0 三类

陈方社区居委会 张再军 男 2 900 180 一类

陈方社区居委会 彭重庆 男 3 390 0 三类

陈方社区居委会 代建华 男 1 160 0 二类

陈方社区居委会 王整华 男 3 480 0 二类


扫一扫在手机上查看当前页面

版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办

12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】

政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号