索引号
MB1A08302/2020-36266
分类
其他
发布机构
蒋场镇
发文日期
2013年05月16日
名称
天门市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目汇总表
文号
效力状态
有效
发布日期
2013年05月16日

天门市村级公益事业建设一事一议财政奖补项目汇总表

发布时间:2013-05-16 00:00
填报单位(章):蒋场                                     单位:户、人、元、个
项目  地点 项目名称 基本情况 项目投资情况
户数 人口 劳动力 人均 筹资 劳均 筹劳 总计 村民 筹资 投劳 工日 其中实际折资 集体 自筹 社会 捐赠 部门 帮扶 其它 申请财政奖补资金
工日 金额
合计   10543 36302 25088 15 10   544530 250880              
张庙 9组水田沟、西湖渠清挖,田间路整理 699 2295 1589 15 10   34425 15890              
西湖 1、2、5、6组排水沟清洗 278 1073 796 15 10   16095 7960              
黑流 街道下水道工程,村办公活动场地硬化 233 756 526 15 10   11340 5260              
代巷 孙潭沟清洗 353 1155 842 15 10   17325 8420              
孙潭 8组上堤路建设,渔池沟、护池沟清挖 320 1148 860 15 10   17220 8600              
三阳寺 10、11、17组机耕路,2、18组排水沟 801 2892 2163 15 10   43380 21630              
中和 1、2、3、5、8组排灌渠清洗 530 2022 1270 15 10   30330 12700              
饶场 倒洪管沟渠清挖,7--13组公路建设 673 2494 1673 15 10   37410 16730              
堤湾 七组道路建设及配套工程,洁万家工程 436 1406 968 15 10   21090 9680              
李场 4--5组道路维修,6-7-8组排水沟清挖 584 1844 1440 15 10   27660 14400              
齐桥 2、3、4组建泵站,8组道路建设 428 1467 1059 15 10   22005 10590              
蔡潭 8-11组、8-9组沟渠清洗,8-11组道路维修 475 1602 1166 15 10   24030 11660              
贺湾 2、3、4组排水沟清洗,贺西路维修 334 1115 749 15 10   16725 7490              
西燕 通组道路维修 495 1683 1058 15 10   25245 10580              
江堤 北支渠清洗,村办前道路建设 295 940 630 15 10   14100 6300              
蒋场 天南长渠引水渠清挖,3、5组涵闸 677 2030 1406 15 10   30450 14060              
柳口 3、4组道路建设  405 1365 1015 15 10   20475 10150              
官河 6-5-4组排水沟清洗,1-6-5组道路维修 560 2235 1336 15 10   33525 13360              
沙湖 村中心路配套工程 525 1939 1345 15 10   29085 13450              
彭刘 西湖沟清洗 313 1087 798 15 10   16305 7980              
孙岭 村内环境整治,中心沟清洗 502 1710 882 15 10   25650 8820              
官祭口 泵站及配套工程,2组排水沟清洗 627 2044 1517 15 10   30660 15170              
负责人:            填表人:                     填表日期:   2013年 5月 16日
附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

我要打印 关闭窗口