蒋湖农场2019年政府信息公开工作年度报告
蒋湖农场2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《市人民政府办公室关于做好政府信息依申请公开工作和2019年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》的规定和要求,特向社会公布2019年度蒋湖农场政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,蒋湖农场认真贯彻执行《条例》和上级规定的各项要求,加强组织领导,采取有效措施,扎实推动政府信息公开工作有序开展。
(一) 高度重视,加强领导。根据市委市政府的相关要求,严格部署,周密安排,成立了场政务公开领导班子,由党委副书记吴漾同志任组长,成员由党政办、组织办、纪检办等部门人员组成,领导小组下设办公室,由专人负责具体业务工作,明确信息公开的责任人和主要责任,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报。
(二) 规范程序,强化监督。严格按照规范程序,遵守“先审查,后公开”的原则,确保政务公开工作有序推进和落实。
(三) 突出重点,提升实效。按照《条例》公开的范围,紧紧围绕“重大项目建设”、“三大攻坚战”、“民生项目实施”、“公共资源配置领域”、“业务工作”等内容主动公开,及时发布。
二、主动公开政府信息情况
2019年我场政府信息公开主要采用网站、政务公开栏和新闻媒体等形式发布公开信息。2019年我场在市政府门户网站上主动公开政府信息数146条,较2018年增加1条,内容涵盖机构信息、工作信息等与人民群众生产、生活以及经济社会发展紧密相关的各类信息。天门日报报道30篇。市委书记专属板回复信息6条,在“湖北政务服务网”更新权责清单112条,窗口和网上办件量480件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 48 | 6 | 32 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 20 | 28 | 70 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 144 | -81 | 196 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 1 | 165804元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年度,我场没有接到自然人、法人和其他组织主动要求公开政府信息的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、被申请复议、提起行政诉讼情况
2019年度,我场未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
一是主动公开的意识还不够强。重点领域信息公开发布信息总量不够;二是公开信息的质量和时效有待提升。在与群众生活密切相关的公共服务领域,政策解读通俗化工作有待进一步加强。
(二)改进措施
一是牢固树立以政务公开促办事公开的理念。切实转变思想观念,增强政务公开工作的主动性和自觉性,加强信息的收集力度,努力做好维护法治政府、透明政府的良好形象。二是提升政府信息公开工作实效。进一步深化群众关注的重点领域信息公开,提高政务公开的及时性、准确性,营造以办事公开带动便民服务的社会氛围。
六、其他需要报告的事项
无。
湖北省国营蒋湖农场
2020年1月15日
扫一扫在手机上查看当前页面