索 引 号 | MB1A08302/2023-02409 | 主题分类 | 财政 |
发布机构 | 马湾镇人民政府 | 文 号 | |
标 题: | 马湾镇2022年耕地地力补贴资金分配一览表 |
补贴资金分配汇总表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||
行政区划:马湾镇 | ||||||||||||||
单 位 | 户数 | 补贴金额 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||
合计 | 8,584 | 5,001,901.07 | 69,134.72 | 66,290.78 | 2,843.94 | |||||||||
邹湾村 | 589 | 373,376.87 | 5,160.70 | 5,160.70 | ||||||||||
郑湾村 | 275 | 185,064.21 | 2,557.90 | 2,557.90 | ||||||||||
便河口村 | 319 | 145,492.28 | 2,010.95 | 1,960.95 | 50.00 | |||||||||
李滩村 | 458 | 209,925.37 | 2,901.52 | 2,901.52 | ||||||||||
鄢巷村 | 284 | 177,227.89 | 2,449.59 | 2,449.59 | ||||||||||
榨屋村 | 332 | 217,836.04 | 3,010.86 | 2,710.86 | 300.00 | |||||||||
横堤村 | 248 | 153,813.96 | 2,125.97 | 1,842.67 | 283.30 | |||||||||
南闸村 | 359 | 155,162.56 | 2,144.60 | 2,144.60 | ||||||||||
张湾村 | 329 | 173,190.88 | 2,393.79 | 2,393.79 | ||||||||||
陈黄村 | 844 | 457,990.96 | 6,330.21 | 5,939.31 | 390.90 | |||||||||
廖湾村 | 885 | 500,253.74 | 6,914.35 | 6,914.35 | ||||||||||
马场村 | 76 | 9,061.97 | 125.25 | 125.25 | ||||||||||
陈马村 | 621 | 229,758.40 | 3,175.65 | 3,168.65 | 7.00 | |||||||||
蒋湖村 | 361 | 249,626.47 | 3,450.26 | 3,450.26 | ||||||||||
卢湾村 | 250 | 135,794.56 | 1,876.91 | 1,876.91 | ||||||||||
曾刘村 | 339 | 189,799.49 | 2,623.35 | 2,623.35 | ||||||||||
郭咀村 | 428 | 255,043.23 | 3,525.13 | 3,525.13 | ||||||||||
大台村 | 187 | 156,261.53 | 2,159.80 | 1,772.27 | 387.53 | |||||||||
汪陈村 | 155 | 131,877.54 | 1,822.77 | 1,706.77 | 116.00 | |||||||||
河堤村 | 123 | 102,129.41 | 1,411.60 | 1,411.60 | ||||||||||
小湖村 | 162 | 114,284.06 | 1,579.60 | 1,579.60 | ||||||||||
匡台村 | 279 | 172,269.70 | 2,381.06 | 2,381.06 | ||||||||||
土坑村 | 244 | 217,650.67 | 3,008.30 | 2,275.89 | 732.41 | |||||||||
陈渡村 | 222 | 110,017.71 | 1,520.63 | 1,520.63 | ||||||||||
陈港村 | 215 | 178,991.57 | 2,473.97 | 1,897.17 | 576.80 |
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办
12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】
政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号