索引号
MB1A08302/2021-57281
分类
教育
发布机构
马湾镇人民政府
发文日期
2021年07月20日
名称
马湾中心学校2021年春季学期农村义务教育阶段“一补”受助学生信息统计表
文号
效力状态
有效
发布日期
2021年07月20日
马湾中心学校2021年春季学期农村义务教育阶段“一补”受助学生信息统计表
编号 (合计 人数) | 学校 | 学生 姓名 | 性 别 | 持卡人姓名 (家长或学生) | 受助 原因 (填数字) | 是否 寄宿 | 实发 资金 合计 | 备注 |
1 | 马湾镇马湾中学 | 周天琪 | 女 | 周华松 | 1 | 否 | 250 | |
2 | 马湾镇马湾中学 | 马欣宇 | 女 | 马国庆 | 2 | 否 | 250 | 双女 |
3 | 马湾镇马湾中学 | 毛雨翔 | 男 | 陈满珍 | 1 | 是 | 500 | |
4 | 马湾镇马湾中学 | 黄萱 | 女 | 朱运先 | 1 | 否 | 250 | 双女 |
5 | 马湾镇马湾中学 | 张朝杰 | 男 | 高楚娜 | 1 | 否 | 250 | |
6 | 马湾镇马湾中学 | 卢雨莎 | 女 | 卢德平 | 2 | 否 | 250 | 独女 |
7 | 马湾镇马湾中学 | 郑郭俊 | 男 | 王小香 | 1 | 是 | 500 | |
8 | 马湾镇马湾中学 | 张文武 | 男 | 张文武 | 1 | 否 | 250 | |
9 | 马湾镇马湾中学 | 李懿轩 | 男 | 李刚 | 1 | 否 | 250 | |
10 | 马湾镇马湾中学 | 郑来 | 男 | 肖翠安 | 2 | 是 | 500 | |
11 | 马湾镇马湾中学 | 鲁天宇 | 男 | 郑友清 | 2 | 否 | 250 | |
12 | 马湾镇马湾中学 | 胡晶 | 女 | 胡次刚 | 7 | 否 | 250 | |
13 | 马湾镇马湾中学 | 肖俊辉 | 男 | 彭玉玲 | 1 | 否 | 250 | |
14 | 马湾镇马湾中学 | 周良宇 | 男 | 周小发 | 1 | 否 | 250 | |
15 | 马湾镇马湾中学 | 郑梦晗 | 女 | 郑树兵 | 1 | 是 | 625 | |
16 | 马湾镇马湾中学 | 刘浩宇 | 男 | 刘丰 | 2 | 否 | 312.5 | |
17 | 马湾镇马湾中学 | 陈紫彤 | 女 | 陈在红 | 1 | 否 | 312.5 | |
18 | 马湾镇马湾中学 | 丰雅倩 | 女 | 丰小军 | 1 | 否 | 312.5 | |
19 | 马湾镇马湾中学 | 欧阳子豪 | 男 | 张彩华 | 1 | 否 | 312.5 | |
20 | 马湾镇马湾中学 | 郑奥 | 男 | 郑朝勤 | 1 | 否 | 312.5 | |
21 | 马湾镇马湾中学 | 陈梦露 | 女 | 陈梦露 | 2 | 否 | 312.5 | |
22 | 马湾镇马湾中学 | 陈静雅 | 女 | 胡漂 | 2 | 否 | 312.5 | |
23 | 马湾镇马湾中学 | 郑佳乐 | 男 | 郑军 | 2 | 否 | 312.5 | |
24 | 马湾镇马湾中学 | 黄靖 | 男 | 黄想平 | 2 | 是 | 625 | |
25 | 马湾镇马湾中学 | 葛富涵 | 女 | 魏翠香 | 2 | 否 | 312.5 | 独女 |
26 | 马湾镇马湾中学 | 郑秦朗 | 男 | 郑艳武 | 2 | 否 | 312.5 | |
27 | 马湾镇马湾中学 | 魏然 | 男 | 毛波容 | 1 | 否 | 312.5 | |
28 | 马湾镇马湾中学 | 彭娜 | 女 | 彭华中 | 2 | 否 | 312.5 | |
29 | 马湾镇马湾中学 | 魏锦明 | 男 | 魏碧波 | 1 | 否 | 312.5 | |
30 | 马湾镇马湾中学 | 张书涵 | 男 | 张国祥 | 2 | 否 | 312.5 | |
31 | 马湾镇马湾中学 | 刘可卿 | 女 | 刘良祖 | 2 | 否 | 312.5 | 独女 |
32 | 马湾镇马湾中学 | 刘聪 | 男 | 姜又长 | 1 | 否 | 312.5 | |
33 | 马湾镇马湾中学 | 胡芳芳 | 女 | 胡又兵 | 1 | 是 | 625 | 双女 |
34 | 马湾镇马湾中学 | 张芷涵 | 女 | 张寿新 | 1 | 否 | 312.5 | 双女 |
35 | 马湾镇马湾中学 | 胡慧康 | 男 | 胡进波 | 2 | 是 | 625 | |
36 | 马湾镇马湾中学 | 刘毅 | 男 | 李美仙 | 1 | 否 | 312.5 | |
37 | 马湾镇马湾中学 | 鄢宇航 | 男 | 鄢利群 | 1 | 否 | 312.5 | |
38 | 马湾镇马湾中学 | 陈清清 | 女 | 陈楚苟 | 1 | 否 | 312.5 | 独女 |
39 | 马湾镇马湾中学 | 魏旭东 | 男 | 魏旭东 | 2 | 否 | 312.5 | |
40 | 马湾镇马湾中学 | 彭紫航 | 男 | 鲁利霞 | 2 | 是 | 625 | |
41 | 马湾镇马湾中学 | 唐锦康 | 男 | 唐锦康 | 2 | 否 | 312.5 | |
42 | 马湾镇马湾中学 | 杨思佳 | 女 | 杨水生 | 3 | 否 | 312.5 | |
43 | 马湾镇马湾中学 | 郑吕蒙 | 女 | 郑宽兵 | 2 | 否 | 312.5 | 双女 |
44 | 马湾镇马湾中学 | 李越 | 男 | 江方敏 | 1 | 否 | 312.5 | |
45 | 马湾镇马湾中学 | 龚文灿 | 男 | 龚银振 | 1 | 是 | 625 | |
46 | 马湾镇马湾中学 | 彭雄卓 | 男 | 彭文波 | 1 | 否 | 312.5 | |
47 | 马湾镇马湾中学 | 陈浪 | 男 | 陈光荣 | 6 | 否 | 312.5 | |
48 | 马湾镇马湾中学 | 黄雅 | 女 | 黄想平 | 1 | 否 | 312.5 | |
49 | 马湾镇马湾中学 | 刘锦傲 | 男 | 刘双魁 | 1 | 否 | 312.5 | |
50 | 马湾镇马湾中学 | 李蒙蒙 | 女 | 李军举 | 2 | 否 | 312.5 | |
51 | 马湾镇马湾中学 | 曾思媛 | 男 | 彭庆霞 | 1 | 否 | 312.5 | |
52 | 马湾镇马湾中学 | 李嘉欣 | 女 | 翟梅双 | 1 | 否 | 312.5 | |
53 | 马湾镇马湾中学 | 鲁一帆 | 男 | 鲁会明 | 1 | 否 | 312.5 | |
54 | 天门市马湾镇中心小学 | 刘丞风 | 男 | 张运喜 | 2 | 否 | 312.5 | |
55 | 天门市马湾镇中心小学 | 刘乐乐 | 男 | 刘义祥 | 1 | 否 | 312.5 | |
56 | 天门市马湾镇中心小学 | 郑嘉诚 | 男 | 蔡雅丽 | 2 | 否 | 312.5 | |
57 | 天门市马湾镇中心小学 | 毛辰熙 | 女 | 沈焕美 | 1 | 否 | 312.5 | |
58 | 天门市马湾镇中心小学 | 胡千皓 | 男 | 胡团兵 | 2 | 否 | 312.5 | |
59 | 天门市马湾镇中心小学 | 刘贝宁 | 女 | 李秋桃 | 1 | 否 | 312.5 | |
60 | 天门市马湾镇中心小学 | 胡煜恒 | 男 | 胡汉兵 | 2 | 否 | 312.5 | |
61 | 天门市马湾镇中心小学 | 卢瑞鑫 | 男 | 卢顺平 | 1 | 否 | 312.5 | |
62 | 天门市马湾镇中心小学 | 彭袁泽 | 男 | 彭华中 | 1 | 否 | 312.5 | |
63 | 天门市马湾镇中心小学 | 彭旭 | 男 | 彭文波 | 1 | 否 | 312.5 | |
64 | 天门市马湾镇中心小学 | 孙利平 | 女 | 毛腊容 | 2 | 否 | 312.5 | |
65 | 天门市马湾镇中心小学 | 郑子桐 | 男 | 郑文军 | 1 | 否 | 312.5 | |
66 | 天门市马湾镇中心小学 | 甘博睿 | 男 | 甘国仿 | 1 | 否 | 312.5 | |
67 | 天门市马湾镇中心小学 | 沈嘉彤 | 女 | 魏雅 | 1 | 否 | 312.5 | |
68 | 天门市马湾镇中心小学 | 曾意烽 | 男 | 彭庆霞 | 1 | 否 | 312.5 | |
69 | 天门市马湾镇中心小学 | 李梦朗 | 男 | 李水发 | 1 | 否 | 312.5 | |
70 | 天门市马湾镇中心小学 | 张依彤 | 女 | 徐艳红 | 1 | 否 | 312.5 | |
71 | 天门市马湾镇中心小学 | 石雨婷 | 女 | 汪桃生 | 2 | 否 | 312.5 | |
72 | 天门市马湾镇中心小学 | 闵依娜 | 女 | 胡小心 | 1 | 否 | 312.5 | |
73 | 天门市马湾镇中心小学 | 胡雨婷 | 女 | 胡光明 | 1 | 否 | 312.5 | |
74 | 天门市马湾镇中心小学 | 郑月颖 | 女 | 郑文军 | 1 | 否 | 312.5 | |
75 | 天门市马湾镇中心小学 | 黄虎 | 男 | 魏群英 | 2 | 否 | 312.5 | |
76 | 天门市马湾镇中心小学 | 张思聪 | 男 | 张国胜 | 1 | 否 | 312.5 | |
77 | 天门市马湾镇中心小学 | 杨羽怡 | 女 | 周静 | 1 | 否 | 312.5 | |
78 | 天门市马湾镇中心小学 | 张瑞峰 | 男 | 谷琴霞 | 2 | 否 | 312.5 | |
79 | 天门市马湾镇中心小学 | 陈晓烨 | 女 | 陈雄鹏 | 1 | 否 | 312.5 | |
80 | 天门市马湾镇中心小学 | 鄢正宇 | 男 | 张进容 | 1 | 否 | 312.5 | |
81 | 天门市马湾镇中心小学 | 蒋卓然 | 女 | 张玉红 | 2 | 否 | 312.5 | |
82 | 天门市马湾镇中心小学 | 张阔航 | 男 | 张太山 | 1 | 否 | 312.5 | |
83 | 天门市马湾镇中心小学 | 卢杰红 | 男 | 刘林君 | 1 | 否 | 312.5 | |
84 | 天门市马湾镇中心小学 | 陈佳俊 | 男 | 王彩兰 | 1 | 否 | 312.5 | |
85 | 天门市马湾镇中心小学 | 肖天赐 | 男 | 郑姣娥 | 1 | 否 | 312.5 | |
86 | 天门市马湾镇中心小学 | 郑家勋 | 男 | 郑治安 | 2 | 否 | 312.5 | |
87 | 天门市马湾镇中心小学 | 魏宇航 | 男 | 陈丽华 | 1 | 否 | 312.5 | |
88 | 天门市马湾镇中心小学 | 李斌斌 | 男 | 卢凤英 | 2 | 否 | 312.5 | |
89 | 天门市马湾镇中心小学 | 曾梓桐 | 男 | 吴会敏 | 2 | 否 | 312.5 | |
90 | 天门市马湾镇中心小学 | 陈语彤 | 女 | 张凤仙 | 2 | 否 | 312.5 | |
91 | 天门市马湾镇中心小学 | 陈静秋 | 女 | 胡漂 | 2 | 否 | 312.5 | |
92 | 天门市马湾镇中心小学 | 廖思琦 | 女 | 廖运生 | 2 | 否 | 312.5 | |
93 | 天门市马湾镇中心小学 | 张雨琪 | 女 | 张志林 | 2 | 否 | 312.5 | |
94 | 天门市马湾镇中心小学 | 江煜龙 | 男 | 江煜龙 | 6 | 否 | 312.5 | |
95 | 天门市马湾镇中心小学 | 李梓睿 | 男 | 李丙华 | 2 | 否 | 312.5 | |
96 | 便市小学 | 郭紫绚 | 女 | 郭立华 | 1 | 否 | 250 | |
97 | 便市小学 | 吴敏 | 女 | 吴有才 | 1 | 否 | 250 | |
98 | 便市小学 | 汪凤仪 | 女 | 汪木洲 | 1 | 否 | 250 | |
99 | 便市小学 | 郑语涵 | 女 | 张碧蓉 | 2 | 否 | 250 | |
100 | 马湾镇灌市小学 | 程雨田 | 男 | 甘纯艳 | 1 | 否 | 250 | |
101 | 马湾镇灌市小学 | 郑芷珊 | 女 | 郑毕祥 | 6 | 否 | 250 | |
102 | 马湾镇灌市小学 | 葛浩宇 | 男 | 葛云风 | 2 | 否 | 250 | |
103 | 马湾镇灌市小学 | 彭淼如 | 女 | 彭顺成 | 1 | 否 | 250 | |
104 | 马湾镇华湖小学 | 陈思慧 | 女 | 陈红波 | 1 | 否 | 250 | |
105 | 马湾镇华湖小学 | 魏博涛 | 男 | 魏重祥 | 3 | 否 | 250 | |
106 | 马湾镇华湖小学 | 魏嘉诚 | 男 | 位腊生 | 3 | 否 | 250 | |
107 | 马湾镇华湖小学 | 魏梦娜 | 女 | 魏小龙 | 1 | 否 | 250 | |
108 | 马湾镇华湖小学 | 杨晨汐 | 男 | 杨晨汐 | 6 | 是 | 500 | |
109 | 马湾镇华湖小学 | 李嘉旺 | 男 | 张菊桂 | 1 | 否 | 250 | |
110 | 马湾镇华湖小学 | 沈一虎 | 男 | 沈立清 | 4 | 否 | 250 | |
35437.5 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面