拖市镇2019年政府信息公开工作年度报告
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《湖北省政府信息公开规定》(以下简称《条例》、《规定》)要求编制。全文包括2019年工作总体情况、主动公开情况、公开申请情况、行政复议情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项。报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、2019年工作总体情况
一年来,我镇始终坚持“以公开为原则,不公开为例外”的工作要求,从公开内容的广度、深度、速度,公开渠道的多样化上下功夫,大幅度的提升了政府信息公开的水平。
一是聚焦重点领域。全面公开财政信息,主动向社会公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、“三农”、危房改造等涉及民生的重大财政专项资金支出情况。加强公共服务信息公开,积极发布涉及公众切身利益、社会关注度高的安全生产、环保、“三农”、社保、就业等重点领域相关信息。
二是完善相关制度。我镇把政府信息公开工作列入了重要议事日程,及时传达贯彻省市关于做好政府信息公开工作的文件精神,研究部署镇政府信息公开工作。成立了以镇长刘文涛为组长、副镇长刘社兵为副组长的政府信息公开工作领导小组。建立了主要领导负总责,分管领导主抓,办公室具体落实,各科室密切配合的工作机制。
三是坚持主动公开。按照市政府相关文件和会议要求,编制上报了《拖市镇政府信息公开目录》《拖市镇人民政府信息公开指南》,制定印发了《拖市镇政府信息公开工作制度》,进一步明确了工作程序和职责。同时,做好政府信息审批和审核工作,严格按照制度规定,对不宜公开的信息坚决不公开,对该公开的一律公开。
四是规范申请公开。严格贯彻以公开为常态,不公开为例外的原则,对依法不能公开或者要求信息不存在的公开申请,在做好沟通解释工作的基础上,尽量按照便民原则向申请人提供其他相关信息。在熟练掌握一般处理程序的基础上,重点学习上级部门制定的依申请公开工作规范,加强日常监督和指导,确保依申请答复依法合规。
二、主动公开政府信息情况
2019年度,我镇在天门市人民政府门户网站主动及时公开信息84条,其中业务工作信息8条,财政信息3条,政务动态59条,规划总结1条,公开指南3条,公文10条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 97 | 8 | 25 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 2 | 15000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(一)依申请公开情况。2019年没有收到依申请公开事项。
(二)咨询处理情况。本年度接受群众咨询中市委书记留言板27人次,均按规定在7个工作日内进行回复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,我镇按照《条例》建立政府信息公开举报、投诉、行政复议和行政诉讼工作机制,未收到因政府信息公开而引发的举报、投诉、行政复议和行政诉讼件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结 果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我镇政府信息公开工作有重大进展,但仍存在公开内容不丰富、数量不多、公开渠道较单一、推动政务公开和政府信息公开的力度不够等问题。下一步,我们将进一步加强政府信息公开工作力度,确保信息公开工作规范高效运行。一是及时更新。结合镇党委、政府的中心工作,适时选取热点问题,及时完善公开内容。二是规范流程。确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,播发内容健康向上。三是丰富内容。认真创新政务公开工作的新形式、新途径、新方法,充分发挥广播、宣传栏、网络等媒体作用,进一步扩大政务公开的覆盖面,增强政务公开的实效性,将信息公开工作打造成宣传工作动态、收集社情民意、普及政策法规的重要渠道。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
附件:年报数据汇总表格
天门市拖市镇人民政府
2020年1月9日
附件:年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
第二十条第(一)项 | ||
信息内容 | 全单位 | |
规章 | 本年新制作数量 | 0 |
本年新公开数量 | 0 | |
对外公开总数量 | 0 | |
规范性文件 | 本年新制作数量 | 97 |
本年新公开数量 | 8 | |
对外公开总数量 | 25 | |
第二十条第(五)项 | ||
信息内容 | 全单位 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||
信息内容 | 全单位 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
行政强制 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
处理决定数量 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 全单位 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | 0 |
本年增/减 | 0 | |
第二十条第(九)项 | ||
信息内容 | 全单位 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | 2 |
采购总金额 | 15000元 |
表2:依申请公开情况汇总表
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表3:行政复议和行政诉讼情况汇总表
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
