索引号
MB1A08302/2020-38945
分类
其他
发布机构
汪场镇人民政府
发文日期
2018年10月19日
名称
天门市汪场镇2018年秋季学期在校精准扶贫生花名册
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2018年10月19日
天门市汪场镇2018年秋季学期在校精准扶贫生花名册
序号 | 学校(园) | 学段(学前、小学、初中、高中、中职) | 学生姓名 | 性别 | 年级班级 |
1 | 腾飞幼儿园 | 学前 | 崔雨荷 | 女 | 小班 |
2 | 腾飞幼儿园 | 学前 | 孙余启涵 | 男 | 小班 |
3 | 腾飞幼儿园 | 学前 | 程诗贤 | 男 | 大班 |
4 | 汪场中心幼儿园 | 学前 | 康礼博 | 女 | 大班 |
5 | 汪场中心幼儿园 | 学前 | 汪佳怡 | 女 | 大班 |
6 | 金太阳幼儿园 | 学前 | 喻可莹 | 女 | 中二 |
7 | 金太阳幼儿园 | 学前 | 汪书曼 | 女 | 大一 |
8 | 金太阳幼儿园 | 学前 | 董诗悦 | 女 | 大一 |
9 | 金太阳幼儿园 | 学前 | 胡紫怡 | 女 | 大二 |
10 | 赖场幼儿园 | 学前 | 黄思奇 | 男 | 中班 |
11 | 金场小学幼儿园 | 学前 | 唐若晴 | 女 | 大班 |
12 | 金场小学幼儿园 | 学前 | 陈诺 | 男 | 大班 |
13 | 金场小学幼儿园 | 学前 | 马钰涵 | 女 | 大班 |
14 | 金场小学幼儿园 | 学前 | 陈鹤轩 | 男 | 大班 |
15 | 赖场小学 | 小学 | 徐兰涛 | 男 | 一年级 |
16 | 赖场小学 | 小学 | 杨雨兮 | 女 | 二年级 |
17 | 赖场小学 | 小学 | 汪依依 | 女 | 二年级 |
18 | 赖场小学 | 小学 | 张博洋 | 男 | 二年级 |
19 | 赖场小学 | 小学 | 吴俊宇 | 男 | 三年级 |
20 | 赖场小学 | 小学 | 汪以蕊 | 女 | 四年级 |
21 | 赖场小学 | 小学 | 杨诗棋 | 女 | 四年级 |
22 | 赖场小学 | 小学 | 杨子健 | 男 | 五年级 |
23 | 赖场小学 | 小学 | 杨子康 | 男 | 五年级 |
24 | 艾垸学校 | 小学 | 李可媚 | 女 | 一年级 |
25 | 汪场中心小学 | 小学 | 李婉钰 | 女 | 2018级2班 |
26 | 汪场中心小学 | 小学 | 王紫怡 | 女 | 2018级4班 |
27 | 汪场中心小学 | 小学 | 杨锦天 | 男 | 2017级1班 |
28 | 汪场中心小学 | 小学 | 刘纤羽 | 女 | 2017级2班 |
29 | 汪场中心小学 | 小学 | 赵蕊宣 | 女 | 2017级2班 |
30 | 汪场中心小学 | 小学 | 王依 | 女 | 2017级2班 |
31 | 汪场中心小学 | 小学 | 杨子硕 | 男 | 2017级3班 |
32 | 汪场中心小学 | 小学 | 曾子玄 | 男 | 2017级3班 |
33 | 汪场中心小学 | 小学 | 彭嘉波 | 男 | 2017级3班 |
34 | 汪场中心小学 | 小学 | 汪梓璇 | 女 | 2016级1班 |
35 | 汪场中心小学 | 小学 | 吴宇航 | 男 | 2016级2班 |
36 | 汪场中心小学 | 小学 | 汪书扬 | 男 | 2016级2班 |
37 | 汪场中心小学 | 小学 | 艾迪桦 | 女 | 2016级3班 |
38 | 汪场中心小学 | 小学 | 杨雨珣 | 女 | 2016级3班 |
39 | 汪场中心小学 | 小学 | 董诗慧 | 女 | 2015级1班 |
40 | 汪场中心小学 | 小学 | 欧阳银莹 | 女 | 2015级1班 |
41 | 汪场中心小学 | 小学 | 徐紫阳 | 女 | 2015级2班 |
42 | 汪场中心小学 | 小学 | 欧阳浚熙 | 男 | 2015级2班 |
43 | 汪场中心小学 | 小学 | 雷圣源 | 男 | 2015级3班 |
44 | 汪场中心小学 | 小学 | 胡紫依 | 女 | 2015级4班 |
45 | 汪场中心小学 | 小学 | 程诗煜 | 男 | 2015级4班 |
46 | 汪场中心小学 | 小学 | 张毓婉 | 女 | 2015级4班 |
47 | 汪场中心小学 | 小学 | 杨诗圆 | 女 | 2015级4班 |
48 | 汪场中心小学 | 小学 | 汪盼 | 女 | 2014级1班 |
49 | 汪场中心小学 | 小学 | 杨晨宇 | 男 | 2014级1班 |
50 | 汪场中心小学 | 小学 | 杨雅倩 | 女 | 2014级3班 |
51 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 刘子昂 | 男 | 二年级 |
52 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 曾可馨 | 女 | 二年级 |
53 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 王晨曦 | 女 | 二年级 |
54 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 程诗思 | 女 | 三年级 |
55 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 夏为点 | 男 | 四年级 |
56 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 马旭研 | 男 | 四年级 |
57 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 夏睿燃 | 男 | 四年级 |
58 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 王烁 | 女 | 四年级 |
59 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 程子豪 | 男 | 五年级 |
60 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 尹正开 | 男 | 五年级 |
61 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 肖涵文 | 女 | 五年级 |
62 | 汪场镇金场小学 | 小学 | 谭健威 | 男 | 五年级 |
63 | 汪场初中 | 初中 | 范宇侨 | 女 | 六(1)班 |
64 | 汪场初中 | 初中 | 罗良煜 | 男 | 六(1)班 |
65 | 汪场初中 | 初中 | 马依晨 | 女 | 六(1)班 |
66 | 汪场初中 | 初中 | 阳杰宏 | 男 | 六(1)班 |
67 | 汪场初中 | 初中 | 鄢帅 | 男 | 六(1)班 |
68 | 汪场初中 | 初中 | 谭小伟 | 男 | 六(2)班 |
69 | 汪场初中 | 初中 | 杨雨彤 | 女 | 六(2)班 |
70 | 汪场初中 | 初中 | 张宇东 | 男 | 六(2)班 |
71 | 汪场初中 | 初中 | 刘邦 | 男 | 六(3)班 |
72 | 汪场初中 | 初中 | 张宇轩 | 男 | 六(3)班 |
73 | 汪场初中 | 初中 | 万亚 | 女 | 六(3)班 |
74 | 汪场初中 | 初中 | 胡驰旋 | 男 | 六(4)班 |
75 | 汪场初中 | 初中 | 崔李静 | 女 | 六(4)班 |
76 | 汪场初中 | 初中 | 杨浩宇 | 男 | 六(4)班 |
77 | 汪场初中 | 初中 | 汪杨哲 | 男 | 六(4)班 |
78 | 汪场初中 | 初中 | 胡驰凯 | 男 | 六(5)班 |
79 | 汪场初中 | 初中 | 杨冠希 | 男 | 六(5)班 |
80 | 汪场初中 | 初中 | 杨靖宇 | 男 | 六(5)班 |
81 | 汪场初中 | 初中 | 汪宇空 | 男 | 七(1)班 |
82 | 汪场初中 | 初中 | 杨静豪 | 男 | 七(1)班 |
83 | 汪场初中 | 初中 | 吴迪 | 男 | 七(1)班 |
84 | 汪场初中 | 初中 | 许兆国 | 男 | 七(1)班 |
85 | 汪场初中 | 初中 | 陈莎莎 | 女 | 七(1)班 |
86 | 汪场初中 | 初中 | 张宇航 | 男 | 七(2)班 |
87 | 汪场初中 | 初中 | 樊子良 | 男 | 七(3)班 |
88 | 汪场初中 | 初中 | 曹果 | 女 | 七(3)班 |
89 | 汪场初中 | 初中 | 张子怡 | 女 | 七(3)班 |
90 | 汪场初中 | 初中 | 杨岭 | 男 | 七(3)班 |
91 | 汪场初中 | 初中 | 杨文业 | 男 | 七(3)班 |
92 | 汪场初中 | 初中 | 胡宇聪 | 男 | 七(4)班 |
93 | 汪场初中 | 初中 | 杨静文 | 女 | 七(4)班 |
94 | 汪场初中 | 初中 | 汪宇时 | 男 | 七(4)班 |
95 | 汪场初中 | 初中 | 杨普康 | 男 | 七(4)班 |
96 | 汪场初中 | 初中 | 黄子怡 | 女 | 七(5)班 |
97 | 汪场初中 | 初中 | 马丁乐 | 男 | 八(1)班 |
98 | 汪场初中 | 初中 | 梁森瑞 | 男 | 八(1)班 |
99 | 汪场初中 | 初中 | 胡思源 | 女 | 八(1)班 |
100 | 汪场初中 | 初中 | 王子璇 | 女 | 八(1)班 |
101 | 汪场初中 | 初中 | 梅子恒 | 男 | 八(1)班 |
102 | 汪场初中 | 初中 | 吴柔 | 女 | 八(2)班 |
103 | 汪场初中 | 初中 | 肖千 | 女 | 八(2)班 |
104 | 汪场初中 | 初中 | 陈再立 | 男 | 八(2)班 |
105 | 汪场初中 | 初中 | 夏启亮 | 男 | 八(2)班 |
106 | 汪场初中 | 初中 | 严健 | 男 | 八(2)班 |
107 | 汪场初中 | 初中 | 张文恺 | 男 | 八(2)班 |
108 | 汪场初中 | 初中 | 雷佳怡 | 女 | 八(3)班 |
109 | 汪场初中 | 初中 | 杨静轩 | 女 | 八(3)班 |
110 | 汪场初中 | 初中 | 佘宇炫 | 男 | 八(3)班 |
111 | 汪场初中 | 初中 | 梅鹏博 | 男 | 八(3)班 |
112 | 汪场初中 | 初中 | 杨家旭 | 男 | 八(3)班 |
113 | 汪场初中 | 初中 | 张喆轩 | 男 | 八(4)班 |
114 | 汪场初中 | 初中 | 雷子凌 | 男 | 八(4)班 |
115 | 汪场初中 | 初中 | 杨牵慧 | 女 | 八(4)班 |
116 | 汪场初中 | 初中 | 肖少坤 | 男 | 八(4)班 |
117 | 汪场初中 | 初中 | 汪驰 | 男 | 八(4)班 |
118 | 汪场初中 | 初中 | 冯李卓 | 男 | 八(4)班 |
119 | 汪场初中 | 初中 | 张仲尧 | 男 | 九(1)班 |
120 | 汪场初中 | 初中 | 齐志康 | 男 | 九(1)班 |
121 | 汪场初中 | 初中 | 刘雪薇 | 女 | 九(1)班 |
122 | 汪场初中 | 初中 | 杨文慧 | 女 | 九(2)班 |
123 | 汪场初中 | 初中 | 吴添 | 男 | 九(2)班 |
124 | 汪场初中 | 初中 | 文良 | 男 | 九(3)班 |
125 | 汪场初中 | 初中 | 李瑞 | 男 | 九(3)班 |
126 | 汪场初中 | 初中 | 刘闯 | 男 | 九(3)班 |
127 | 汪场初中 | 初中 | 杨万里 | 男 | 九(4)班 |
128 | 汪场初中 | 初中 | 夏为缘 | 女 | 九(4)班 |
129 | 汪场初中 | 初中 | 雷子民 | 男 | 九(4)班 |
130 | 汪场初中 | 初中 | 杨思画 | 女 | 九(4)班 |
131 | 艾垸学校 | 学前 | 鲁漫轩 | 女 | 大班 |
132 | 金太阳幼儿园 | 学前 | 崔舒阳 | 男 | 大班 |
133 | 腾飞幼儿园 | 学前 | 李荣轩 | 男 | 大班 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面