索引号
MB1A08302/2021-58339
分类
教育
发布机构
汪场镇
发文日期
2021年08月19日
名称
2021年秋季学期各校(园)在校学生统计表
文号
效力状态
有效
发布日期
2021年08月19日
2021年秋季学期各校(园)在校学生统计表
2021年秋季学期各校(园)在校学生统计表 | |||||||||||
学校 | 在校生数 | ||||||||||
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 七年级 | 八年级 | 九年级 | ||
汪场中学 | 693 | 239 | 208 | 246 | |||||||
其中:女 | 333 | 105 | 110 | 118 | |||||||
寄宿生 | 670 | 230 | 202 | 238 | |||||||
其中:女 | 325 | 100 | 109 | 116 | |||||||
汪场小学 | 958 | 146 | 172 | 183 | 171 | 159 | 127 | ||||
其中:女 | 453 | 69 | 83 | 80 | 83 | 68 | 70 | ||||
寄宿生 | 120 | ||||||||||
其中:女 | 65 | ||||||||||
金场小学 | 150 | 28 | 25 | 29 | 30 | 18 | 20 | ||||
其中:女 | 71 | 11 | 8 | 9 | 18 | 15 | 10 | ||||
寄宿生 | 16 | ||||||||||
其中:女 | 8 | ||||||||||
金场小学附属幼儿园 | 74 | 24 | 38 | 12 | |||||||
其中:女 | 36 | 14 | 19 | 3 | |||||||
赖场小学 | 148 | 32 | 20 | 19 | 22 | 24 | 31 | ||||
其中:女 | 60 | 18 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | ||||
寄宿生 | 29 | ||||||||||
其中:女 | 8 | ||||||||||
赖场小学附属幼儿园 | 53 | 16 | 8 | 29 | |||||||
其中:女 | 30 | 10 | 3 | 17 | |||||||
汪场中心幼儿园 | 320 | 94 | 130 | 96 | |||||||
其中:女 | 154 | 40 | 72 | 42 | |||||||
金太阳幼儿园 | 110 | 24 | 42 | 44 | |||||||
其中:女 | 60 | 14 | 19 | 27 | |||||||
艾垸幼儿园 | 59 | 24 | 17 | 18 | |||||||
其中:女 | 21 | 11 | 6 | 4 | |||||||
腾飞幼儿园 | 84 | 26 | 25 | 33 | |||||||
其中:女 | 33 | 11 | 13 | 9 | |||||||
注意事项:1、各校(园)统计数据必须真实准确。 | |||||||||||
2、幼儿园的小班填列一年级、中班填列二年级、大班填列三年级。 | |||||||||||
3、义教阶段在编教师(含新进教师)填列专任教师,学校自聘的填列其他。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面