索引号
MB1A08302/2021-58357
分类
教育
发布机构
汪场镇
发文日期
2020年10月26日
名称
天门市2020年秋季学期农村义务教育阶段“一补”受助学生信息统计表
文号
效力状态
有效
发布日期
2020年10月26日
天门市2020年秋季学期农村义务教育阶段“一补”受助学生信息统计表
天门市2020年秋季学期农村义务教育阶段“一补”受助学生 信息统计表 | ||||||||||||||
编号 (合计 人数) | 学校 | 学生 姓名 | 性 别 | 学籍号 | 年级、 班级 | 持卡人姓名 (家长或学生) | 家庭详细住址 | 联系 电话 | 受助 原因 (填数字) | 是否 寄宿 | 发放 时间 | 实发 资金 合计 | 是否外地在本市就读的建档立卡学生 | 备注 |
1 | 汪场镇中心小学 | 谢梦然 | 女 | L429006201102220123 | 四年级 | 谢启发 | 天门市汪场镇艾垸村11组 | 15871921735 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
2 | 汪场镇金场小学 | 曾雅云 | 女 | L429006201110080028 | 四年级 | 曾祥松 | 天门市汪场镇艾垸村11组 | 0728-4754762 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
3 | 汪场镇中心小学 | 刘晶晶 | 女 | G420624200907201360 | 三年级 | 刘晶晶 | 天门市汪场镇艾垸村九组17号 | 13657186392 | 6 | 是 | 500 | 否 | ||
4 | 汪场镇中心小学 | 康乐 | 女 | G429006201301217023 | 二年级 | 康于学 | 天门市汪场镇艾垸村九组29号 | 18268628210 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
5 | 汪场镇中心小学 | 李可媚 | 女 | G429006201301257025 | 二年级 | 李春堂 | 天门市汪场镇艾垸村十一组东2号 | 15327852142 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
6 | 汪场镇金场小学 | 高敬展 | 男 | G42900620121130705X | 二年级 | 高德顺 | 天门市汪场镇艾垸村三组 | 18972933309 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
7 | 汪场镇中心小学 | 王雅倩 | 女 | L4290062011050800C5 | 四年级 | 王刚 | 天门市汪场镇艾垸村七组16号 | 17603070597 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
8 | 赖场小学 | 徐兰涛 | 男 | G429006201203137011 | 二年级 | 徐小新 | 天门市汪场镇车档村六组 | 13066553124 | 1 | 是 | 500 | |||
9 | 赖场小学 | 解宇芳 | 女 | G429006201301027043 | 二年级 | 解明龙 | 天门市汪场镇石潭村一组 | 15207221803 | 1 | 是 | 500 | |||
10 | 赖场小学 | 张博洋 | 男 | L429006201101157038 | 四年级 | 张永寿 | 天门市汪场镇罗巷三组 | 15908601606 | 1 | 是 | 500 | |||
11 | 赖场小学 | 杨雨兮 | 女 | L429006201101187042 | 四年级 | 杨勇波 | 天门市汪场镇罗阳一组 | 13407243120 | 1 | 是 | 500 | |||
12 | 赖场小学 | 张玉垒 | 男 | L429006201107297015 | 四年级 | 张德合 | 天门市汪场镇罗巷村三组 | 07284755887 | 1 | 是 | 500 | |||
13 | 赖场小学 | 汪依依 | 女 | L429006201006257049 | 四年级 | 张翠娥 | 天门市汪场镇 | 15671160117 | 1 | 是 | 500 | |||
14 | 赖场小学 | 吴俊宇 | 男 | L429006201010077016 | 五年级 | 吴必豪 | 天门市汪场镇新沟五组 | 15629282498 | 1 | 是 | 500 | |||
15 | 赖场小学 | 汪子立 | 女 | L429006201002267047 | 五年级 | 王群利 | 天门市汪场镇大兴三组 | 15826903400 | 1 | 是 | 500 | |||
16 | 赖场小学 | 齐思杨 | 女 | L429006200907177041 | 五年级 | 齐胜兵 | 汪场镇古堤村八组 | 19807218683 | 1 | 是 | 500 | |||
17 | 赖场小学 | 邓梓鑫 | 男 | L429006201403097034 | 一年级 | 邓宝枝 | 汪场镇罗巷村一组 | 13477505862 | 1 | 是 | 500 | |||
18 | 赖场小学 | 黄思奇 | 男 | L429006201312030918 | 一年级 | 汪先容 | 蒋场镇堤湾村一组 | 15877562741 | 1 | 是 | 500 | |||
19 | 赖场小学 | 邓紫彤 | 女 | G429006201206197028 | 三年级 | 邓念国 | 天门市汪场镇罗巷村一组 | 13257284504 | 1 | 是 | 500 | |||
20 | 赖场小学 | 吴杰明 | 男 | G429006201305047017 | 二年级 | 吴千容 | 天门市汪场镇赖场村五组 | 13047134890 | 2 | 是 | 500 | |||
21 | 赖场小学 | 解俊雅 | 男 | G429006201306197017 | 二年级 | 陈群兵 | 天门市汪场镇石潭村一组 | 15826907696 | 7 | 是 | 500 | |||
22 | 赖场小学 | 汪逸辰 | 男 | G429006201306257016 | 二年级 | 汪书平 | 天门市汪场镇石潭村五组 | 15871863867 | 7 | 是 | 500 | |||
23 | 赖场小学 | 石可可 | 女 | G429006201306207027 | 二年级 | 石栋栋 | 天门市汪场镇石潭村九组 | 18738238545 | 7 | 是 | 500 | |||
24 | 赖场小学 | 刘小飞 | 男 | G429006201211057038 | 二年级 | 鄢立方 | 天门市汪场镇古堤村四组 | 15908603896 | 7 | 是 | 500 | |||
25 | 赖场小学 | 李灿欣 | 女 | G429006201308207020 | 二年级 | 王先桃 | 天门市汪场镇大兴村三组 | 13477508189 | 7 | 是 | 500 | |||
26 | 赖场小学 | 于昊翔 | 男 | G429006201303097010 | 二年级 | 彭密密 | 天门市汪场镇新沟二组 | 15994225029 | 7 | 是 | 500 | |||
27 | 赖场小学 | 陈文文 | 女 | G429006201302030949 | 二年级 | 陈洛义 | 汪场镇赖场村二组 | 13657181730 | 7 | 是 | 500 | |||
28 | 赖场小学 | 李川 | 男 | G429006201211297015 | 二年级 | 崔纷纷 | 天门市汪场镇大兴村三组 | 13277688098 | 7 | 是 | 500 | |||
29 | 赖场小学 | 吴明哲 | 男 | G429006201111077015 | 三年级 | 解东枝 | 天门市汪场镇赖场十组 | 13477441383 | 7 | 是 | 500 | |||
30 | 赖场小学 | 解勉之 | 男 | G429006201203217011 | 三年级 | 汪中娥 | 天门市汪场镇石潭村一组 | 13593959772 | 7 | 是 | 500 | |||
31 | 赖场小学 | 张宇曦 | 男 | L429006201005157038 | 五年级 | 张玉祥 | 汪场镇赖场村七组 | 15377573905 | 7 | 是 | 500 | |||
32 | 赖场小学 | 李博雄 | 男 | L429006201310177051 | 一年级 | 李府元 | 汪场镇古堤村七组 | 15587887178 | 7 | 是 | 500 | |||
33 | 赖场小学 | 谭世轩 | 男 | L429006201310017015 | 一年级 | 李西娥 | 汪场镇石潭村八组 | 13396027143 | 7 | 是 | 500 | |||
34 | 赖场小学 | 鄢子绮 | 女 | L429006201408127028 | 一年级 | 鄢洪国 | 汪场镇古堤村四组 | 13429985800 | 7 | 是 | 500 | |||
35 | 赖场小学 | 黄明浩 | 男 | L29006201310061251 | 一年级 | 李松枝 | 鱼薪镇吴场村三组 | 15623868502 | 7 | 是 | 500 | |||
36 | 赖场小学 | 吴昊然 | 男 | L429006201501187017 | 一年级 | 吴琪琪 | 汪场镇赖场村五组 | 15572865989 | 7 | 是 | 500 | |||
37 | 赖场小学 | 陈子睿 | 男 | L429006201310177035 | 一年级 | 陈道兰 | 汪场镇赖场村四组 | 13617289755 | 7 | 是 | 500 | |||
38 | 金场小学 | 岳新宇 | 男 | G429006201401280919 | 一年级 | 岳宁发 | 天门市汪场镇廖河岭七组 | 1592299734 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
39 | 金场小学 | 陈鹤轩 | 男 | G429006201401177030 | 一年级 | 邹小平 | 天门市汪场镇沙岭村五组 | 13117113631 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
40 | 金场小学 | 廖靖轩 | 男 | G42900620130315701X | 一年级 | 廖中平 | 天门市汪场镇雷场村十八组 | 15171523919 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
41 | 金场小学 | 马可昕 | 女 | G429006201302197028 | 二年级 | 马安静 | 天门市汪场镇金场村六组 | 15171554209 | 7 | 是 | 500 | 否 | 独女 | |
42 | 金场小学 | 陈紫研 | 女 | G429006201311287084 | 一年级 | 杨秀枝 | 天门市汪场镇金场村一组 | 13235520917 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
43 | 金场小学 | 程思贤 | 男 | G429006201207207013 | 二年级 | 程家泽 | 天门市汪场镇沙岭村八组 | 13554685178 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
44 | 金场小学 | 马钰涵 | 女 | G429006201301167062 | 二年级 | 程松支 | 天门市汪场镇沙岭村九组 | 18972933271 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
45 | 金场小学 | 唐若晴 | 女 | G429006201212157022 | 二年级 | 梅金玉 | 天门市汪场镇沙岭村九组 | 1737138115 | 1 | 是 | 500 | 否 | 独女 | |
46 | 金场小学 | 李明龙 | 男 | G429006201209107032 | 二年级 | 廉玉洁 | 天门市汪场镇金场村一组 | 15871863963 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
47 | 金场小学 | 范俊熙 | 男 | G500154201306194973 | 二年级 | 范艳艳 | 天门市汪场镇沙岭村四组 | 18320899414 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
48 | 金场小学 | 唐纳 | 女 | G429006201201227021 | 三年级 | 王冰茹 | 天门市汪场镇沙岭村九组 | 18727323811 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
49 | 金场小学 | 李婉钰 | 女 | G42900620110908702X | 三年级 | 雷燕 | 天门市汪场镇罗阳村四组 | 18972933265 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
50 | 金场小学 | 梅妮可 | 女 | G42900620121102704X | 三年级 | 梅伟 | 天门市汪场镇艾垸十三组 | 15927251817 | 1 | 是 | 500 | 否 | 独女 | |
51 | 金场小学 | 鲁芷妍 | 女 | G429006201112177026 | 三年级 | 王谷支 | 天门市汪场镇杨店村二组 | 13972623452 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
52 | 金场小学 | 岳雨蝶 | 女 | L429006201206090028 | 三年级 | 杨艮娥 | 天门市汪场镇雷场村十九组 | 17707290019 | 7 | 是 | 500 | 否 | 独女 | |
53 | 金场小学 | 杨涵铄 | 男 | G429006201205227037 | 三年级 | 杨关生 | 天门市汪场镇沙岭村八组 | 13385216232 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
54 | 金场小学 | 胡紫君 | 女 | G429006201205027027 | 三年级 | 杨胜兰 | 天门市汪场镇金场村一组 | 1329713723 | 7 | 是 | 500 | 否 | 独女 | |
55 | 金场小学 | 王晨曦 | 女 | L429006201106050029 | 四年级 | 王德新 | 天门市汪场镇金场村 | 18771689298 | 1 | 是 | 500 | 否 | 双女 | |
56 | 金场小学 | 杨佳欣 | 女 | L429006201110180029 | 四年级 | 杨威 | 天门市汪场镇杨店村六组 | 18154371582 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
57 | 金场小学 | 曾可馨 | 女 | L429006201012060162 | 四年级 | 曾令华 | 天门市汪场镇金场村 | 15572828735 | 4 | 是 | 500 | 否 | 独女 | |
58 | 金场小学 | 郭正宇 | 男 | L4290062010111301D2 | 四年级 | 郭圣忠 | 天门市汪场镇沙岭村八组 | 17307284331 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
59 | 金场小学 | 程诗思 | 女 | L429006201004120022 | 五年级 | 程家泽 | 天门市汪场镇沙岭村八组 | 13554685178 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
60 | 金场小学 | 万宇航 | 男 | L429006201008040038 | 五年级 | 万茫 | 天门市汪场镇金场村五组 | 13035381823 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
61 | 金场小学 | 马静怡 | 女 | L429006201109250026 | 四年级 | 马坤安 | 天门市汪场镇金场村二组 | 13581315590 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
62 | 天门市汪场中心小学 | 喻可莹 | 女 | G429006201311237028 | 2020级1班 | 吴倩 | 江桥村二组 | 18571929397 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
63 | 天门市汪场中心小学 | 汪可怡 | 女 | G429006201401317021 | 2020级2班 | 雷珍二 | 三桥村15组 | 13477460656 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
64 | 天门市汪场中心小学 | 刘雨嘉 | 女 | G429006201402127027 | 2020级2班 | 王平娥 | 杨桥村十组 | 13035375805 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
65 | 天门市汪场中心小学 | 樊康驰 | 男 | G429006201402077015 | 2020级2班 | 樊云云 | 雷场村一组 | 13277698286 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
66 | 天门市汪场中心小学 | 董诗悦 | 女 | G429006201312297022 | 2020级4班 | 董应祥 | 别台村五组 | 15727282210 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
67 | 天门市汪场中心小学 | 胡子金 | 男 | G429006201403187013 | 2020级4班 | 胡元山 | 三桥村二组 | 15572310568 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
68 | 天门市汪场中心小学 | 张佑 | 男 | G429006201407207034 | 2020级4班 | 张金平 | 江桥村五组42号 | 13986944604 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
69 | 天门市汪场中心小学 | 夏天 | 男 | G429006201304277013 | 2019级1班 | 胡会平 | 江桥村四组6号 | 15207223620 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
70 | 天门市汪场中心小学 | 罗梓赫 | 男 | G429006201306151510 | 2019级1班 | 罗婵容 | 黄潭镇罗口村四组 | 18696362596 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
71 | 天门市汪场中心小学 | 李荣轩 | 男 | G429006201209057055 | 2019级1班 | 李祖亮 | 艾台村二组36号 | 19986423853 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
72 | 天门市汪场中心小学 | 汪佳怡 | 女 | G429006201211257048 | 2019级1班 | 汪洋 | 艾台村七组23号 | 13385285033 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
73 | 天门市汪场中心小学 | 雷展博 | 男 | G429006201209227018 | 2019级1班 | 雷先进 | 汪场村一组27号 | 15671175197 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
74 | 天门市汪场中心小学 | 胡紫怡 | 女 | G429006201304271527 | 2019级2班 | 袁琦 | 黄潭前河村七组23号 | 13972938769 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
75 | 天门市汪场中心小学 | 康礼博 | 女 | G429006201211107023 | 2019级2班 | 康文娟 | 艾台村六组 | 15171557920 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
76 | 天门市汪场中心小学 | 杨睿宸 | 男 | G429006201211037010 | 2019级2班 | 杨弛 | 汪场中学 | 13986955622 | 2 | 否 | 250 | 否 | ||
77 | 天门市汪场中心小学 | 胡子轩 | 男 | G429006201211177013 | 2019级2班 | 胡维 | 天门新沟六组 | 13093293609 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
78 | 天门市汪场中心小学 | 饶宇纤 | 女 | G429006201305087043 | 2019级3班 | 饶四平 | 汪场镇杨店村四组30号 | 18818878576 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
79 | 天门市汪场中心小学 | 欧阳辰析 | 男 | G429006201308227013 | 2019级4班 | 欧阳畅波 | 三桥村一组 | 13093298824 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
80 | 天门市汪场中心小学 | 王紫怡 | 女 | G429006201112197027 | 2018级1班 | 王金川 | 方桥村四组29号 | 13972180758 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
81 | 天门市汪场中心小学 | 杨语晨 | 女 | G429006201204127042 | 2018级1班 | 杨尼波 | 崔王村二组 | 18520764804 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
82 | 天门市汪场中心小学 | 夏梓鑫 | 男 | G429006201205217015 | 2018级2班 | 王玉芬 | 汪场镇江桥村十三组 | 13713054936 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
83 | 天门市汪场中心小学 | 廖浩哲 | 男 | G429006201202097011 | 2018级2班 | 廖卫龙 | 罗阳四组 | 13042895117 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
84 | 天门市汪场中心小学 | 崔舒阳 | 男 | G429006201202257011 | 2018级2班 | 崔艮平 | 别台村七组 | 15586339707 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
85 | 天门市汪场中心小学 | 刘紫艳 | 女 | G360902201110143040 | 2018级3班 | 万新平 | 崔王五组11号 | 15270155083 | 1 | 是 | 500 | 是 | ||
86 | 天门市汪场中心小学 | 鲁漫萱 | 女 | L4290062012081400E3 | 2018级3班 | 鲁百顺 | 艾垸村15组 | 4752740 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
87 | 天门市汪场中心小学 | 汪芷乔 | 女 | G429006201201117041 | 2018级4班 | 李肖肖 | 杨桥村四组 | 15586293375 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
88 | 天门市汪场中心小学 | 吴悠 | 男 | G429006201204037012 | 2018级4班 | 汪娟 | 雷场五组 | 17371146453 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
89 | 天门市汪场中心小学 | 张煜东 | 男 | G429006201105137018 | 2018级4班 | 张煜东 | 汪场镇江桥村五组 | 18727326918 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
90 | 天门市汪场中心小学 | 邹如然 | 女 | G429006201108307027 | 2018级4班 | 涂卯枝 | 汪场大兴村六组 | 15826592611 | 7 | 是 | 500 | 否 | ||
91 | 天门市汪场中心小学 | 汪景天 | 男 | G429006201205067037 | 2018级4班 | 汪卫平 | 杨桥五组 | 15171552315 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
92 | 天门市汪场中心小学 | 王依 | 女 | L429006201101290103 | 2017级2班 | 王南进 | 艾台村七组5号 | 15871843372 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
93 | 天门市汪场中心小学 | 夏宇康 | 男 | L429006201002200010 | 2017级2班 | 夏成荣 | 江桥四组6号 | 15207223620 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
94 | 天门市汪场中心小学 | 汪俊宇 | 男 | L429006201106040074 | 2017级4班 | 汪整整 | 汪场镇艾台七组 | 15572826810 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
95 | 天门市汪场中心小学 | 肖牧琦 | 男 | L4290062010113002F0 | 2017级4班 | 肖勇勇 | 汪场雷场村四组 | 13872990886 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
96 | 天门市汪场中心小学 | 刘纤羽 | 女 | L4290062011042001E4 | 2017级4班 | 万菊红 | 启厚村五组十号 | 13042888281 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
97 | 天门市汪场中心小学 | 彭嘉波 | 男 | L4290062011071100F6 | 2017级4班 | 彭明喜 | 车垱四组 | 15671191197 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
98 | 天门市汪场中心小学 | 杨锦天 | 男 | L429006201012060170 | 2017级4班 | 杨远发 | 别台村二组55号 | 13249151115 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
99 | 天门市汪场中心小学 | 周映辉 | 男 | L420702201107250035 | 2017级1班 | 周少波 | 三桥村五组24号 | 13687246259 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
100 | 天门市汪场中心小学 | 赵蕊宣 | 女 | L4290062010102802C7 | 2017级1班 | 赵诗志 | 艾台村十三组 | 4751217 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
101 | 天门市汪场中心小学 | 程楷瑞 | 男 | L441901201104190451 | 2017级1班 | 程远松 | 沙岭十二组 | 18676610968 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
102 | 天门市汪场中心小学 | 曾子玄 | 男 | L4290062010122801F9 | 2017级1班 | 王娟娟 | 高桥村八组 | 18064077151 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
103 | 天门市汪场中心小学 | 汪瑞希 | 男 | L429006201105150079 | 2017级3班 | 汪太平 | 三桥村六组16号 | 19986326419 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
104 | 天门市汪场中心小学 | 杨子硕 | 男 | L429006201103140133 | 2017级3班 | 艾远洋 | 罗杨村四组31号 | 17671017172 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
105 | 天门市汪场中心小学 | 王俊恒 | 男 | L429006201101150194 | 2017级3班 | 王保成 | 汪场镇雷场村十组 | 13972626338 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
106 | 天门市汪场中心小学 | 周宇清 | 男 | L429006201005040016 | 2016级1班 | 周小雄 | 汪场艾垸十组 | 18727519237 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
107 | 天门市汪场中心小学 | 吴宇航 | 男 | L429006201002160071 | 2016级1班 | 吴刚 | 高桥村七组12号 | 13377956770 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
108 | 天门市汪场中心小学 | 汪梓璇 | 女 | L429006201003060048 | 2016级1班 | 何月娥 | 三桥村15组 | 15871846527 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
109 | 天门市汪场中心小学 | 雷绍竣 | 男 | G429006201001281234 | 2016级1班 | 雷代金 | 渔薪吴场三组 | 17362896793 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
110 | 天门市汪场中心小学 | 艾迪桦 | 女 | L42900620100310002X | 2016级2班 | 艾汉佴 | 汪场镇罗阳4组 | 18727306168 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
111 | 天门市汪场中心小学 | 李婧茹 | 女 | L4290062010011901EX | 2016级3班 | 李国平 | 雷场六组12号 | 13085134350 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
112 | 天门市汪场中心小学 | 杨涵萱 | 女 | L440306201007280023 | 2016级3班 | 罗群美 | 黄潭复兴七组37号 | 13530923422 | 1 | 是 | 500 | 否 | ||
113 | 天门市汪场中心小学 | 肖佩琦 | 女 | L4290062009123000C6 | 2016级3班 | 曾珍 | 汪场镇雷场村四组 | 13872990886 | 2 | 是 | 500 | 否 | ||
114 | 汪场初级中学 | 夏为点 | 男 | G429006200904287018 | 六1 | 严永枝 | 汪场镇金场村六组 | 15586289525 | 1 | 是 | 500 | |||
115 | 汪场初级中学 | 马旭研 | 男 | G429006200810127013 | 六1 | 张正龙 | 汪场镇杨店村二组 | 18829294452 | 1 | 是 | 500 | |||
116 | 汪场初级中学 | 董诗蕙 | 女 | G429006200912047022 | 六1 | 董应祥 | 汪场镇别台村五组 | 15727282210 | 1 | 是 | 500 | |||
117 | 汪场初级中学 | 杨雪怡 | 女 | G429006200907177025 | 六1 | 张丹丹 | 汪场镇三桥村五组 | 18871381282 | 1 | 是 | 500 | |||
118 | 汪场初级中学 | 黄屹 | 男 | G429006200911197010 | 六1 | 黄浪 | 汪场镇汪场村四组 | 4752480 | 2 | 是 | 500 | |||
119 | 汪场初级中学 | 张宇航 | 男 | G429006200905047016 | 六1 | 张华中 | 汪场镇赖场村八组 | 13177264531 | 7 | 是 | 500 | |||
120 | 汪场初级中学 | 崔悦 | 女 | G429006200906117020 | 六1 | 崔运安 | 汪场镇罗阳村三组 | 18727308661 | 7 | 是 | 500 | |||
121 | 汪场初级中学 | 夏睿燃 | 男 | G429006200905147017 | 六2 | 夏和平 | 汪场镇艾垸二组 | 18696482328 | 1 | 是 | 500 | |||
122 | 汪场初级中学 | 王烁 | 女 | G429006200901137022 | 六2 | 王德新 | 汪场镇金场二组 | 18771689298 | 1 | 是 | 500 | |||
123 | 汪场初级中学 | 廖智宸 | 男 | G42900620090325701X | 六2 | 万怀枝 | 汪场镇沙岭八组 | 18672865339 | 1 | 是 | 500 | |||
124 | 汪场初级中学 | 丁银红 | 女 | G429006200908317026 | 六2 | 张德龙 | 渔薪镇吴场四组 | 13477458940 | 1 | 是 | 500 | |||
125 | 汪场初级中学 | 李俊森 | 男 | G421223200810183816 | 六2 | 李正平 | 汪场镇别台七组 | 15171551685 | 2 | 是 | 500 | |||
126 | 汪场初级中学 | 廖馨怡 | 女 | G429006200910247063 | 六2 | 廖卫龙 | 汪场镇罗阳四组 | 13042895117 | 2 | 是 | 500 | |||
127 | 汪场初级中学 | 黄淑雅 | 女 | G42900620090628702X | 六2 | 黄文碧 | 汪场镇艾台村艾台街8号 | 18507226558 | 6 | 是 | 500 | |||
128 | 汪场初级中学 | 汪心达 | 男 | G429006200901127035 | 六2 | 王梦君 | 汪场镇杨桥五组 | 18707225412 | 7 | 是 | 500 | |||
129 | 汪场初级中学 | 杨雯铄 | 女 | G429006200902277027 | 六2 | 杨关生 | 汪场镇沙岭八组 | 13385216232 | 7 | 是 | 500 | |||
130 | 汪场初级中学 | 汪欣妍 | 女 | G429006200902107044 | 六3 | 汪太平 | 汪场镇杨桥村六组 | 19986323649 | 1 | 是 | 500 | |||
131 | 汪场初级中学 | 雷圣源 | 男 | G429006200901017012 | 六3 | 雷玉林 | 汪场镇汪场村一组 | 15826911066 | 1 | 是 | 500 | |||
132 | 汪场初级中学 | 欧阳浚熙 | 男 | G429006200908047011 | 六3 | 彭杏枝 | 汪场镇启厚村三组 | 15346661291 | 1 | 是 | 500 | |||
133 | 汪场初级中学 | 欧阳银莹 | 女 | G429006200910257026 | 六3 | 刘佩佩 | 汪场镇杨桥二组 | 18657284780 | 1 | 是 | 500 | |||
134 | 汪场初级中学 | 冯凯悦 | 男 | G429006200908087013 | 六3 | 雷腊美 | 汪场镇罗阳村五组 | 13235549107 | 1 | 是 | 500 | |||
135 | 汪场初级中学 | 程诗煜 | 男 | G42900620090813545X | 六3 | 徐菲 | 汪场镇市场路10号 | 18672819315 | 1 | 是 | 500 | |||
136 | 汪场初级中学 | 吴恩烯 | 女 | G42900620091126704X | 六3 | 陈芳 | 汪场镇赖场村五组 | 13799229109 | 2 | 是 | 500 | |||
137 | 汪场初级中学 | 罗可豪 | 男 | G429006200902057032 | 六3 | 罗树堂 | 汪场镇罗巷村四组 | 15907229262 | 7 | 是 | 500 | |||
138 | 汪场初级中学 | 徐紫阳 | 女 | G42900620090804702X | 六4 | 张么娥 | 汪场镇车垱村四组 | 18696303158 | 1 | 是 | 500 | |||
139 | 汪场初级中学 | 胡紫依 | 女 | G429006200906197024 | 六4 | 胡元山 | 汪场镇三桥村二组 | 15572310568 | 1 | 是 | 500 | |||
140 | 汪场初级中学 | 张毓婉 | 女 | G429006200903247022 | 六4 | 张花尼 | 汪场镇罗巷村四组 | 15327850065 | 1 | 是 | 500 | |||
141 | 汪场初级中学 | 张乐天 | 男 | G429006200809267019 | 七1 | 杨群花 | 汪场镇廖河岭四组 | 19986424985 | 1 | 是 | 625 | |||
142 | 汪场初级中学 | 王忠宝 | 男 | G429006200806246335 | 七1 | 王焕新 | 岳口镇截河灌湖村四组 | 13929404140 | 1 | 是 | 625 | |||
143 | 汪场初级中学 | 刘紫英 | 女 | G36090220080516314X | 七1 | 万新平 | 汪场镇崔王村五组 | 15270155083 | 1 | 是 | 625 | 是 | 洪塘镇 | |
144 | 汪场初级中学 | 汪紫嫣 | 女 | G429006200609057025 | 七1 | 汪紫嫣 | 汪场镇三桥村六组 | 15342948263 | 6 | 是 | 625 | |||
145 | 汪场初级中学 | 汪盼 | 女 | G42900620081019702X | 七2 | 周弦 | 汪场镇启厚村四组 | 18696359628 | 1 | 是 | 625 | |||
146 | 汪场初级中学 | 杨晨宇 | 男 | G42900620071116701X | 七2 | 汪梅娥 | 汪场镇艾台村五组 | 15727287657 | 1 | 是 | 625 | |||
147 | 汪场初级中学 | 杨雅倩 | 女 | G429006200712057023 | 七2 | 龚岳荣 | 汪场镇三桥村四组 | 17076616780 | 1 | 是 | 625 | |||
148 | 汪场初级中学 | 杨子康 | 男 | G429006200805267054 | 七2 | 刘梅枝 | 汪场镇大兴四组 | 15586300646 | 1 | 是 | 625 | |||
149 | 汪场初级中学 | 肖涵文 | 女 | G42900620090126702X | 七2 | 柯利兵 | 汪场镇艾垸村一组 | 15889789121 | 1 | 是 | 625 | |||
150 | 汪场初级中学 | 胡云珊 | 女 | G42900620081115702X | 七2 | 胡胜兵 | 汪场镇艾垸村十三组 | 13047133336 | 7 | 是 | 625 | |||
151 | 汪场初级中学 | 杨子健 | 男 | G429006200805267038 | 七3 | 杨于春 | 汪场镇大兴四组 | 15586300646 | 1 | 是 | 625 | |||
152 | 汪场初级中学 | 封赛 | 男 | G429006200711297017 | 七3 | 封朝锐 | 汪场镇高桥八组 | 13553091340 | 1 | 是 | 625 | |||
153 | 汪场初级中学 | 吴雪薇 | 女 | G429006200708291546 | 七3 | 吴信合 | 龙咀一组 | 13035365296 | 1 | 是 | 625 | |||
154 | 汪场初级中学 | 万鲁谦 | 男 | G429006200809237012 | 七3 | 万文勇 | 汪场镇高桥九组 | 18671209921 | 2 | 是 | 625 | |||
