索引号
MB1A08302/2020-36361
分类
其他
发布机构
汪场镇人民政府
发文日期
2019年01月30日
名称
汪场镇受灾人员冬春生活政府救助金发放人员名单
文号
效力状态
有效
发布日期
2019年01月30日

汪场镇受灾人员冬春生活政府救助金发放人员名单

发布时间:2019-01-30 00:00

汪场镇受灾人员冬春生活政府救助金发放人员名单

序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 已救助口粮人口 救助资金发放形式
1 肖国平 低保户 5 艾台村2组 2 现金
2 肖如义 精准扶贫户 5 艾台村2组 2 现金
3 李学兵 其他 3 艾台村2组 3 现金
4 杨唐举 精准扶贫户 2 艾台村5组 2 现金
5 杨永清 其他 2 艾台村5组 2 现金
6 罗木佴 低保户 2 艾台村6组 1 现金
7 杨志忠 其他 3 艾台村6组 3 现金
8 康海林 其他 5 艾台村8组 5 现金
9 李彩苹 其他 6 艾台村1组 5 现金
10 艾立春 其他 4 艾台村3组 4 现金
11 艾国荣 低保户 4 艾台村3组 4 现金
12 艾平兰 其他 4 艾台村4组 3 现金
13 艾朝举 其他 6 艾台村4组 4 现金
14 杨志才 其他 5 艾台村6组 5 现金
15 康伏龙 其他 7 艾台村8组 3 现金
16 王明星 其他 6 艾台村8组 3 现金
17 杨瑞廷 其他 5 艾台村5组 5 现金
18 叶泽民 其他 5 艾台村6组 5 现金
19 杨虎成 其他 4 艾台村6组 2 现金
20 黄中二 其他 4 艾垸村11组 2 现金
21 汪美娥 其他 2 艾垸村12组 2 现金
22 曾望英 其他 2 艾垸村3组 2 现金
23 高中良 精准扶贫户 6 艾垸村5组 2 现金
24 孙光银 其他 6 艾垸村11组 2 现金
25 胡落成 其他 4 艾垸村4组 1 现金
26 陈士林 其他 4 艾垸村12组 2 现金
27 梅传书 精准扶贫户 4 艾垸村8组 1 现金
28 梅传茂 其他 1 艾垸村8组 1 现金
29 胡胜兵 其他 4 艾垸村7组 1 现金
30 谭娥志 其他 6 艾垸村1组 2 现金
31 翁怀支 五保 1 艾垸村11组 1 现金
32 陈和平 其他 2 艾垸村1组 2 现金
33 翁少军 精准扶贫户 1 艾垸村1组 1 现金
34 翁少伟 精准扶贫户 1 艾垸村1组 1 现金
35 翁仁纯 其他 2 艾垸村2组 2 现金
36 陈天锋 其他 2 艾垸村2组 2 现金
37 范冬兰 其他 2 艾垸村2组 2 现金
38 高新龙 其他 2 艾垸村2组 2 现金
39 翁雨廷 其他 2 艾垸村2组 2 现金
40 谢丽平 其他 1 艾垸村3组 1 现金
41 刘成卿 其他 1 艾垸村3组 1 现金
42 高从新 其他 1 艾垸村3组 1 现金
43 张正红 其他 2 艾垸村4组 2 现金
44 杨新安 其他 2 艾垸村4组 2 现金
45 丁宝平 其他 1 艾垸村4组 1 现金
46 肖水平 其他 2 艾垸村4组 2 现金
47 高恒 精准扶贫户 1 艾垸村4组 1 现金
48 王千成 五保 1 艾垸村5组 1 现金
49 王铁洲 其他 2 艾垸村6组 2 现金
50 王金堂 其他 2 艾垸村6组 2 现金
51 王丕彪 其他 2 艾垸村6组 2 现金
52 王丕兵 其他 2 艾垸村6组 2 现金
53 聂家才 其他 2 艾垸村组 2 现金
54 王定国 精准扶贫户 1 艾垸村组 1 现金
55 王家尼 其他 2 艾垸村组 2 现金
56 李小新 其他 2 艾垸村组 2 现金
57 王滔 精准扶贫户 1 艾垸村组 1 现金
58 王金玉 其他 2 艾垸村11组 2 现金
59 胡光辉 其他 2 艾垸村9组 2 现金
60 刘成彬 其他 2 艾垸村9组 2 现金
61 龚宜绪 其他 2 艾垸村9组 2 现金
62 黄生佳 其他 2 艾垸村9组 2 现金
63 熊长廷 其他 2 艾垸村9组 2 现金
64 刘安平 其他 2 艾垸村9组 2 现金
65 熊长容 其他 2 艾垸村9组 2 现金
66 李远汉 其他 2 艾垸村9组 2 现金
67 康伏新 五保 1 艾垸村9组 1 现金
68 熊和平 精准扶贫户 1 艾垸村9组 1 现金
69 刘先祥 其他 2 艾垸村9组 2 现金
70 曾玉珍 其他 2 艾垸村9组 2 现金
71 周小雄 其他 2 艾垸村10组 2 现金
72 周次平 其他 2 艾垸村10组 2 现金
73 艾宪军 其他 2 艾垸村10组 2 现金
74 李春堂 其他 2 艾垸村10组 2 现金
75 胡巧二 其他 2 艾垸村10组 2 现金
76 翁单美 其他 2 艾垸村10组 2 现金
77 熊普壮 五保 1 艾垸村11组 1 现金
78 刘伟 其他 2 艾垸村11组 2 现金
79 刘海香 五保 1 艾垸村11组 1 现金
80 张琼枝 其他 2 艾垸村11组 2 现金
81 孙前进 其他 2 艾垸村11组 2 现金
82 孙家厚 其他 2 艾垸村11组 2 现金
83 梅万华 精准扶贫户 1 艾垸村12组 1 现金
84 胡忠平 精准扶贫户 1 艾垸村12组 1 现金
85 王克卫 其他 1 艾垸村12组 1 现金
86 陈代兵 其他 2 艾垸村12组 2 现金
87 胡北新 其他 2 艾垸村12组 2 现金
88 刘先华 其他 2 艾垸村13组 2 现金
89 胡亚佴 其他 1 艾垸村13组 1 现金
90 李常娥 低保户 1 别台村1组 1 现金
91 李明义 低保户 5 别台村1组 2 现金
92 崔艮平 精准扶贫户 3 别台村1组 2 现金
93 崔月林 其他 5 别台村1组 2 现金
94 佘家立 其他 2 别台村2组 2 现金
95 谭次年 低保户 5 别台村2组 1 现金
96 何喜枝 精准扶贫户 4 别台村2组 2 现金
97 杨进兵 精准扶贫户 3 别台村3组 2 现金
98 杨中青 精准扶贫户 5 别台村3组 2 现金
99 杨远发 其他 1 别台村3组 2 现金
100 佘桂林 低保户 5 别台村5组 2 现金
101 孟金平 其他 3 别台村5组 2 现金
102 杨汉清 低保户 5 别台村7组 4 现金
103 朱文化 精准扶贫户 3 别台村1组 2 现金
104 杨木发 其他 2 别台村2组 2 现金
105 佘海洲 其他 2 别台村4组 2 现金
106 孙耀庭 其他 1 别台村4组 1 现金
107 张巍 其他 6 别台村7组 6 现金
108 王月娥 其他 2 别台村3组 2 现金
109 孙建设 其他 2 别台村4组 2 现金
110 孙顺平 其他 2 别台村4组 2 现金
111 佘家荣 其他 3 别台村5组 3 现金
112 张引华 其他 1 别台村5组 1 现金
113 万和义 其他 2 别台村8组 2 现金
114 鄢艳姣 其他 2 别台村9组 2 现金
115 崔运中 其他 5 别台村6组 2 现金
116 李府龙 困难优抚户 2 别台村7组 2 现金
117 崔天贵 其他 5 别台村7组 1 现金
118 杨喜梅 低保户 2 别台村7组 1 现金
119 李毕华 精准扶贫户 2 别台村8组 1 现金
120 李平华 其他 3 别台村8组 1 现金
121 徐前平 低保户 3 别台村9组 3 现金
122 杨国全 其他 5 别台村9组 2 现金
123 王云兰 其他 1 别台村4组 1 现金
124 杨于良 其他 3 别台村3组 1 现金
125 王和云 精准扶贫户 3 别台村3组 1 现金
126 谭祥兴 其他 2 别台村1组 2 现金
127 张落心 其他 1 别台村5组 1 现金
128 杨翻番 其他 4 别台村3组 4 现金
129 董立 其他 2 别台村5组 2 现金
130 董应祥 精准扶贫户 6 别台村5组 3 现金
131 徐后兵 低保户 4 车垱村5组 4 现金
132 徐德国 其他 5 车垱村4组 5 现金
133 罗长平 其他 5 车垱村3组 5 现金
134 徐前红 其他 5 车垱村6组 5 现金
135 张玉高 精准扶贫户 2 车垱村1组 2 现金
136 向常义 其他 2 车垱村4组 2 现金
137 罗文秀 其他 2 车垱村2组 2 现金
138 何顺香 优抚对象 2 车垱村2组 2 现金
139 徐后伟 其他 5 车垱村5组 5 现金
140 程白玉 精准扶贫户 2 车垱村6组 2 现金
141 徐军飞 其他 3 车垱村3组 3 现金
142 徐后成 其他 4 车垱村6组 3 现金
143 王社兵 其他 4 车垱村1组 4 现金
144 徐全国 其他 4 车垱村4组 4 现金
145 张进平 其他 4 车垱村1组 4 现金
146 王德顺 其他 4 车垱村1组 4 现金
147 徐玉田 其他 3 车垱村2组 3 现金
148 周美娥 其他 5 车垱村3组 5 现金
149 熊衍寿 其他 4 车垱村3组 4 现金
150 黄远鹏 其他 2 车垱村3组 2 现金
151 徐百元 其他 3 车垱村5组 3 现金
152 徐前付 其他 2 车垱村5组 2 现金
153 徐中相 其他 3 车垱村6组 3 现金
154 熊华堂 其他 4 车垱村7组 3 现金
155 杨中华 其他 5 崔王村6组 1 现金
156 杨和平 其他 2 崔王村5组 2 现金
157 杨新华 其他 4 崔王村1组 4 现金
158 杨于中 其他 3 崔王村1组 3 现金
159 杨于青 其他 3 崔王村2组 3 现金
160 杨孝祖 其他 4 崔王村5组 4 现金
161 杨国庆 其他 4 崔王村6组 4 现金
162 杨凤山 其他 4 崔王村6组 4 现金
163 杨新华 精准扶贫户 1 崔王村2组 1 现金
164 张文华 其他 4 崔王村4组 4 现金
165 杨爱平 其他 2 崔王村4组 2 现金
166 杨于田 其他 2 崔王村6组 2 现金
167 杨金廷 其他 4 崔王村3组 4 现金
168 杨于明 低保户 3 崔王村1组 2 现金
169 杨于庆 精准扶贫户 3 崔王村2组 3 现金
170 杨唐学 低保户 3 崔王村2组 2 现金
171 倪保卫 低保户 3 崔王村2组 2 现金
172 杨小清 低保户 3 崔王村3组 1 现金
173 杨国新 低保户 3 崔王村3组 2 现金
174 杨祖发 五保 1 崔王村5组 1 现金
175 万新平 低保户 2 崔王村5组 1 现金
176 杨中平 其他 2 崔王村6组 2 现金
177 高文毛 其他 2 崔王村5组 2 现金
178 彭着柱 低保户 2 崔王村3组 1 现金
179 杨和清 其他 3 崔王村3组 2 现金
180 徐国法 其他 4 崔王村2组 3 现金
181 杨义明 其他 3 崔王村4组 3 现金
182 彭美香 其他 3 崔王村4组 1 现金
183 杨中发 优抚对象 3 崔王村5组 2 现金
184 佘姣枝 精准扶贫户 1 崔王村5组 1 现金
185 杨朝平 其他 4 崔王村6组 2 现金
186 蒋爱平 低保户 3 大兴村5组 1 现金
187 李好清 其他 5 大兴村3组 3 现金
188 梁勇军 其他 5 大兴村4组 5 现金
189 李仙娥 其他 5 大兴村4组 4 现金
190 杨志敏 其他 5 大兴村5组 1 现金
191 蒋国定 其他 2 大兴村5组 2 现金
192 徐新红 其他 4 大兴村5组 4 现金
193 李晓林 其他 3 大兴村1组 2 现金
194 彭满堂 其他 3 大兴村1组 3 现金
195 谢中祥 其他 3 大兴村1组 3 现金
196 彭元成 其他 3 大兴村1组 2 现金
197 彭忠诚 其他 2 大兴村1组 1 现金
198 李万祥 其他 2 大兴村1组 1 现金
199 彭开华 其他 3 大兴村1组 2 现金
200 李欢平 其他 3 大兴村3组 3 现金
201 杨于冬 其他 4 大兴村4组 3 现金
202 张家云 其他 2 大兴村5组 2 现金
203 张志华 其他 3 大兴村5组 3 现金
204 张拥军 其他 4 大兴村5组 2 现金
205 彭国平 其他 3 大兴村1组 2 现金
206 杨金枝 精准扶贫户 3 大兴村1组 1 现金
207 解四兵 其他 3 大兴村2组 2 现金
208 杨公平 其他 2 大兴村4组 2 现金
209 杨志学 其他 3 大兴村5组 3 现金
210 蒋稳新 其他 2 大兴村5组 2 现金
211 张翠娥 低保户 3 大兴村4组 1 现金
212 熊功平 精准扶贫户 2 方桥村1组 2 现金
213 李五英 精准扶贫户 4 方桥村1组 4 现金
214 陈祥遂 其他 5 方桥村1组 5 现金
215 罗良州 其他 6 方桥村2组 6 现金
216 彭良贵 其他 5 方桥村3组 4 现金
217 张落义 精准扶贫户 5 方桥村3组 5 现金
218 杨国汉 其他 3 方桥村3组 3 现金
219 王落义 其他 3 方桥村4组 3 现金
220 孙艳堂 其他 5 方桥村7组 5 现金
221 孙传高 精准扶贫户 4 方桥村7组 4 现金
222 朱加平 其他 5 方桥村8组 5 现金
223 曹勇刚 其他 3 方桥村8组 3 现金
224 黄余庆 精准扶贫户 3 方桥村8组 3 现金
225 汪福廷 其他 3 方桥村9组 3 现金
226 汪新明 其他 5 方桥村9组 2 现金
227 胡东枝 其他 2 方桥村9组 2 现金
228 曹贤物 其他 5 方桥村10组 5 现金
229 曹会元 其他 5 方桥村10组 3 现金
230 曹柏林 精准扶贫户 4 方桥村9组 4 现金
231 胡飞 其他 3 方桥村5组 3 现金
232 汪菊香 精准扶贫户 4 方桥村5组 4 现金
233 章斌甫 其他 4 方桥村6组 4 现金
234 孙重水 精准扶贫户 3 方桥村7组 3 现金
235 文庆国 其他 3 方桥村8组 3 现金
236 汪尚发 其他 3 方桥村9组 3 现金
237 曹文超 其他 3 方桥村10组 3 现金
238 熊荣华 其他 5 方桥村1组 5 现金
239 胡艾二 其他 3 方桥村2组 3 现金
240 杨炎青 精准扶贫户 4 方桥村3组 4 现金
241 杨想枝 其他 4 方桥村3组 4 现金
242 阳双华 其他 1 方桥村3组 1 现金
243 胡宪林 其他 2 方桥村4组 2 现金
244 杨群发 其他 2 方桥村5组 2 现金
245 汪金记 其他 2 方桥村5组 2 现金
246 曹春林 其他 4 方桥村10组 4 现金
247 曹月平 其他 3 方桥村10组 3 现金
248 李井堂 其他 4 方桥村3组 4 现金
249 曹运安 其他 3 高桥村1组 2 现金
250 胡余新 其他 4 高桥村1组 2 现金
251 陈玉卫 其他 2 高桥村1组 1 现金
252 鄢凤平 其他 5 高桥村1组 1 现金
253 鲁义清 其他 3 高桥村1组 2 现金
254 谭长清 精准扶贫户 4 高桥村2组 2 现金
255 罗松二 精准扶贫户 3 高桥村组 2 现金
256 李云枝 精准扶贫户 2 高桥村组 2 现金
257 曾清和 精准扶贫户 5 高桥村组 3 现金
258 雷和清 精准扶贫户 2 高桥村组 1 现金
259 高玉美 精准扶贫户 3 高桥村组 1 现金
260 喻伏香 精准扶贫户 1 高桥村组 1 现金
261 邹虾桂 其他 2 高桥村2组 2 现金
262 陈光艮 其他 2 高桥村3组 2 现金
263 艾水牛 其他 4 高桥村3组 2 现金
264 汪传新 其他 2 高桥村3组 2 现金
265 刘先军 其他 4 高桥村4组 2 现金
266 刘先义 其他 6 高桥村4组 1 现金
267 张上虎 其他 1 高桥村4组 1 现金
268 黄小中 其他 6 高桥村4组 2 现金
269 艾一标 其他 5 高桥村组 2 现金
270 黄和清 其他 4 高桥村组 2 现金
271 程诗平 其他 2 高桥村4组 2 现金
272 黄山红 其他 4 高桥村5组 2 现金
273 吴超峰 其他 3 高桥村6组 2 现金
274 谢传龙 其他 5 高桥村6组 2 现金
275 高中义 其他 5 高桥村6组 2 现金
276 吴凤娥 其他 4 高桥村6组 2 现金
277 雷运枝 其他 5 高桥村7组 1 现金
278 喻满泽 其他 3 高桥村8组 2 现金
279 封花庭 其他 4 高桥村8组 2 现金
280 杨美二 其他 4 高桥村9组 2 现金
281 万兵丰 其他 4 高桥村9组 2 现金
282 汪水炎 其他 4 高桥村9组 1 现金
283 鄢圣林 精准扶贫户 3 高桥村1组 2 现金
284 翁义明 其他 2 高桥村9组 2 现金
285 万乜二 其他 2 高桥村9组 2 现金
286 樊雨平 其他 4 高桥村9组 2 现金
287 汪新国 精准扶贫户 3 高桥村6组 2 现金
288 李真喜 其他 5 高桥村4组 2 现金
289 张勇军 其他 4 高桥村5组 2 现金
290 艾学文 其他 3 高桥村2组 2 现金
291 黄金洲 其他 5 高桥村6组 2 现金
292 李萍林 其他 5 高桥村5组 2 现金
293 李章品 其他 5 古堤村1组 4 现金
294 唐好枝 其他 4 古堤村2组 2 现金
295 刘阳豪 其他 2 古堤村3组 2 现金
296 鄢艾清 其他 3 古堤村4组 3 现金
297 鄢洪金 其他 5 古堤村5组 4 现金
298 朱遂怀 其他 5 古堤村6组 4 现金
299 朱遂炎 其他 5 古堤村7组 2 现金
300 何国福 其他 5 古堤村8组 2 现金
301 严洪林 其他 6 古堤村1组 4 现金
302 严新运 其他 4 古堤村1组 2 现金
303 翁志红 其他 4 古堤村1组 2 现金
304 高金成 其他 4 古堤村2组 2 现金
305 王春娥 其他 7 古堤村2组 2 现金
306 汪凤枝 其他 4 古堤村2组 2 现金
307 胡先华 其他 2 古堤村2组 1 现金
308 严和平 其他 2 古堤村2组 1 现金
309 何北顺 其他 4 古堤村2组 2 现金
310 陈树林 其他 3 古堤村2组 1 现金
311 严新明 其他 4 古堤村3组 2 现金
312 朱选灯 其他 4 古堤村7组 1 现金
313 陈美枝 精准扶贫户 3 古堤村8组 2 现金
314 张玉和 其他 4 古堤村8组 1 现金
315 贺大忠 其他 4 古堤村8组 1 现金
316 张玉平 精准扶贫户 2 古堤村8组 1 现金
317 严新虎 其他 3 古堤村3组 3 现金
318 李章汉 其他 4 古堤村1组 2 现金
319 石琼枝 其他 5 古堤村1组 2 现金
320 贺四成 其他 5 古堤村1组 1 现金
321 高和平 其他 5 古堤村5组 1 现金
322 鄢群发 其他 6 古堤村5组 5 现金
323 朱社平 其他 6 古堤村6组 2 现金
324 朱延安 其他 1 古堤村7组 1 现金
325 贺华堂 其他 2 古堤村2组 1 现金
326 刘阳兵 其他 4 古堤村5组 2 现金
327 鄢洪如 其他 4 古堤村4组 2 现金
328 鄢洪安 其他 4 古堤村5组 2 现金
329 唐贵兰 其他 4 古堤村5组 1 现金
330 朱忠山 其他 4 古堤村6组 1 现金
331 朱忠军 其他 4 古堤村6组 2 现金
332 朱遂贵 其他 6 古堤村6组 2 现金
333 朱选兰 其他 7 古堤村7组 2 现金
334 许先林 低保户 3 江桥村1组 2 现金
335 刘望珍 精准扶贫户 3 江桥村13组 2 现金
336 夏柏遂 其他 4 江桥村4组 3 现金
337 高凤支 其他 4 江桥村2组 4 现金
338 代言军 低保户 2 江桥村5组 1 现金
339 胡齐洋 低保户 2 江桥村12组 2 现金
340 吴志方 其他 3 江桥村1组 3 现金
341 杨少华 低保户 3 江桥村9组 1 现金
342 汪华才 其他 3 江桥村11组 3 现金
343 吴红权 其他 4 江桥村12组 3 现金
344 陈秋成 其他 2 江桥村6组 2 现金
345 蒋中德 其他 2 江桥村1组 2 现金
346 万水清 其他 1 江桥村6组 1 现金
347 夏早洪 低保户 2 江桥村4组 2 现金
348 汪金洲 其他 2 江桥村7组 2 现金
349 张继良 其他 5 江桥村5组 5 现金
350 喻伟支 其他 5 江桥村2组 3 现金
351 刘士平 其他 2 江桥村13组 2 现金
352 杨国才 其他 3 江桥村10组 3 现金
353 陈在学 其他 2 江桥村6组 2 现金
354 董文雄 其他 5 江桥村3组 5 现金
355 汪言发 优抚对象 6 江桥村8组 1 现金
356 汪柳平 其他 4 江桥村6组 4 现金
357 汪灰绪 其他 2 江桥村6组 2 现金
358 杨志平 其他 3 江桥村9组 3 现金
359 张正荣 其他 2 江桥村1组 2 现金
360 汪光华 其他 2 江桥村11组 2 现金
361 代团军 其他 4 江桥村5组 4 现金
362 喻成荣 精准扶贫户 4 江桥村2组 2 现金
363 刘恒峰 精准扶贫户 5 金场村1组 2 现金
364 王德新 精准扶贫户 6 金场村2组 2 现金
365 李明龙 精准扶贫户 3 金场村2组 1 现金
366 梅诗雄 精准扶贫户 5 金场村2组 2 现金
367 万石林 精准扶贫户 2 金场村4组 2 现金
368 王松柏 精准扶贫户 4 金场村1组 2 现金
369 马坤安 其他 6 金场村2组 2 现金
370 杨广才 精准扶贫户 3 金场村3组 2 现金
371 枚艮洲 低保户 2 金场村4组 1 现金
372 陈正义 其他 6 金场村3组 3 现金
373 张友祥 其他 6 金场村4组 3 现金
374 杨运华 其他 4 金场村7组 3 现金
375 孙双支 其他 3 金场村4组 2 现金
376 王金元 低保户 1 金场村4组 1 现金
377 马鹏高 其他 3 金场村1组 3 现金
378 廖桂娥 其他 3 金场村2组 2 现金
379 廖声华 其他 4 金场村5组 2 现金
380 程银娥 低保户 2 金场村7组 2 现金
381 胡北胜 其他 4 金场村1组 4 现金
382 胡喜九 其他 6 金场村2组 3 现金
383 梅诗方 其他 3 金场村1组 3 现金
384 李国兵 其他 4 金场村2组 4 现金
385 梅雪军 其他 2 金场村3组 2 现金
386 胡恒山 其他 3 金场村2组 3 现金
387 樊启新 精准扶贫户 4 雷场村1组 3 现金
388 杨明廷 精准扶贫户 4 雷场村4组 4 现金
389 雷又青 精准扶贫户 3 雷场村6组 2 现金
390 雷圣炎 精准扶贫户 2 雷场村5组 2 现金
391 雷贤豪 低保户 4 雷场村7组 1 现金
392 吴林志 其他 2 雷场村5组 2 现金
393 吴先枝 其他 2 雷场村7组 2 现金
394 杨云枝 其他 1 雷场村6组 1 现金
395 王仲仿 其他 2 雷场村2组 2 现金
396 李文力 其他 3 雷场村3组 3 现金
397 肖勇勇 其他 2 雷场村4组 2 现金
398 樊启炎 其他 3 雷场村1组 3 现金
399 王平庭 其他 3 雷场村1组 3 现金
400 王为成 其他 4 雷场村2组 4 现金
401 凡运喜 精准扶贫户 3 雷场村4组 2 现金
402 雷长荣 精准扶贫户 3 雷场村6组 2 现金
403 雷圣容 精准扶贫户 2 雷场村7组 2 现金
404 王为成 精准扶贫户 4 雷场村10组 4 现金
405 王纯发 其他 5 雷场村9组 5 现金
406 王松青 其他 3 雷场村9组 2 现金
407 王仲青 其他 3 雷场村9组 4 现金
408 刘凤姣 其他 4 雷场村9组 2 现金
409 蔡新华 其他 6 雷场村10组 5 现金
410 宋孝清 其他 4 雷场村7组 2 现金
411 李国平 其他 3 雷场村6组 3 现金
412 曾令宇 其他 3 雷场村11组 3 现金
413 王克成 其他 3 雷场村10组 3 现金
414 杨振枝 精准扶贫户 3 雷场村9组 3 现金
415 王克松 其他 4 雷场村9组 3 现金
416 王丕胜 精准扶贫户 4 雷场村2组 2 现金
417 雷松枝 精准扶贫户 4 雷场村7组 2 现金
418 陈美香 精准扶贫户 3 雷场村7组 2 现金
419 雷圣才 精准扶贫户 5 雷场村5组 5 现金
420 杨想林 精准扶贫户 2 雷场村3组 2 现金
421 刘冬波 精准扶贫户 4 雷场村2组 3 现金
422 雷代雄 精准扶贫户 2 雷场村8组 2 现金
423 张月娥 精准扶贫户 3 雷场村9组 2 现金
424 雷圣雄 其他 3 雷场村6组 3 现金
425 雷长安 精准扶贫户 3 雷场村7组 2 现金
426 王保成 精准扶贫户 4 雷场村10组 4 现金
427 匡海波 低保户 5 廖河岭村4组 2 现金
428 张德芳 低保户 5 廖河岭村4组 3 现金
429 黄月汉 其他 3 廖河岭村1组 3 现金
430 张中兰 其他 3 廖河岭村4组 3 现金
431 袁红兵 其他 3 廖河岭村3组 3 现金
432 张前进 其他 2 廖河岭村1组 2 现金
433 岳宁发 其他 2 廖河岭村7组 2 现金
434 廖学俭 其他 3 廖河岭村5组 3 现金
435 袁友章 其他 2 廖河岭村4组 2 现金
436 廖启志 其他 3 廖河岭村5组 3 现金
437 廖启法 其他 3 廖河岭村5组 3 现金
438 廖学周 其他 2 廖河岭村1组 2 现金
439 梅诗秀 其他 3 廖河岭村3组 3 现金
440 张中华 其他 4 廖河岭村4组 4 现金
441 廖立长 其他 3 廖河岭村6组 3 现金
442 廖立怀 其他 4 廖河岭村5组 3 现金
443 杨梅蓉 精准扶贫户 3 廖河岭村2组 3 现金
444 雷兵娥 其他 4 廖河岭村2组 4 现金
445 王爱娥 精准扶贫户 4 廖河岭村2组 2 现金
446 张全平 其他 4 廖河岭村1组 2 现金
447 王军红 其他 4 廖河岭村1组 4 现金
448 谭祥进 其他 3 廖河岭村6组 2 现金
449 杨宏祥 其他 3 廖河岭村7组 3 现金
450 邓毛志 精准扶贫户 4 罗巷村1组 3 现金
451 张玉柏 其他 4 罗巷村3组 2 现金
452 唐振军 其他 2 罗巷村3组 2 现金
453 邓念平 其他 4 罗巷村1组 4 现金
454 邹年青 其他 1 罗巷村4组 1 现金
455 邓德顺 其他 4 罗巷村1组 4 现金
456 杨翠二 其他 1 罗巷村1组 1 现金
457 冯昌枝 其他 1 罗巷村5组 1 现金
458 王桂枝 精准扶贫户 1 罗巷村5组 1 现金
459 张永和 低保户 5 罗巷村4组 5 现金
460 张德龙 精准扶贫户 5 罗巷村4组 5 现金
461 严腊秀 其他 4 罗巷村4组 4 现金
462 杨会平 其他 4 罗巷村4组 4 现金
463 张永中 其他 2 罗巷村4组 2 现金
464 罗昌芝 其他 4 罗巷村3组 4 现金
465 张德合 精准扶贫户 3 罗巷村3组 2 现金
466 张永寿 精准扶贫户 3 罗巷村3组 2 现金
467 张永义 精准扶贫户 5 罗巷村3组 5 现金
468 张德好 其他 2 罗巷村3组 2 现金
469 张文胜 其他 2 罗巷村3组 2 现金
470 蒋思兵 其他 3 罗巷村3组 3 现金
471 罗爱堂 其他 2 罗巷村3组 2 现金
472 张小国 其他 5 罗巷村4组 5 现金
473 罗德亮 其他 3 罗巷村4组 3 现金
474 邓在华 其他 3 罗巷村4组 3 现金
475 汪其龙 其他 2 罗巷村4组 1 现金
476 朱之玉 精准扶贫户 2 罗阳村1组 1 现金
477 艾金祥 精准扶贫户 2 罗阳村4组 1 现金
478 李满堂 精准扶贫户 2 罗阳村4组 1 现金
479 杨于才 精准扶贫户 3 罗阳村1组 1 现金
480 崔运彪 精准扶贫户 3 罗阳村3组 1 现金
481 崔运龙 其他 1 罗阳村3组 1 现金
482 廖卫国 精准扶贫户 3 罗阳村4组 1 现金
483 罗开林 精准扶贫户 3 罗阳村5组 1 现金
484 杨凤英 其他 1 罗阳村5组 2 现金
485 崔顺青 精准扶贫户 3 罗阳村6组 1 现金
486 马国中 其他 2 罗阳村组 2 现金
487 马太平 精准扶贫户 2 罗阳村组 2 现金
488 杨冰 其他 3 罗阳村组 3 现金
489 史玉庭 其他 2 罗阳村组 2 现金
490 陈方雄 其他 2 罗阳村组 2 现金
491 罗中华 其他 2 罗阳村组 2 现金
492 马金祥 其他 2 罗阳村组 2 现金
493 杨于龙 精准扶贫户 1 罗阳村组 1 现金
494 杨唐杰 其他 1 罗阳村组 1 现金
495 朱中华 其他 1 罗阳村组 1 现金
496 杨于进 其他 1 罗阳村组 1 现金
497 马新年 其他 1 罗阳村组 1 现金
498 杨于彪 其他 2 罗阳村组 2 现金
499 杨于虎 其他 1 罗阳村组 1 现金
500 马中华 其他 1 罗阳村组 1 现金
501 陈林 其他 2 罗阳村组 2 现金
502 费春平 精准扶贫户 1 罗阳村组 1 现金
503 李少先 精准扶贫户 1 罗阳村组 1 现金
504 敖小波 低保户 1 罗阳村组 1 现金
505 艾立树 其他 2 罗阳村组 2 现金
506 李甫堂 其他 2 罗阳村组 2 现金
507 艾朝海 其他 2 罗阳村组 2 现金
508 艾立华 其他 2 罗阳村组 2 现金
509 龚双喜 其他 2 罗阳村组 2 现金
510 艾朝红 其他 2 罗阳村组 2 现金
511 罗爱兵 其他 1 罗阳村组 1 现金
512 汪桃枝 其他 2 罗阳村组 2 现金
513 徐新华 其他 4 奈场村9组 1 现金
514 汪安平 低保户 3 奈场村1组 2 现金
515 杨于新 其他 5 奈场村1组 5 现金
516 杨太平 精准扶贫户 3 奈场村4组 3 现金
517 杨于兵 低保户 6 奈场村4组 2 现金
518 李艮平 精准扶贫户 4 奈场村2组 2 现金
519 吴才学 其他 6 奈场村5组 3 现金
520 李国良 其他 3 奈场村8组 3 现金
521 罗业祥 其他 5 奈场村3组 5 现金
522 沈兵发 其他 3 奈场村3组 3 现金
523 陈道兰 其他 2 奈场村4组 2 现金
524 杨义兵 其他 2 奈场村4组 2 现金
525 马菊香 其他 3 奈场村4组 3 现金
526 陈元法 其他 5 奈场村5组 5 现金
527 陈社会 其他 1 奈场村4组 1 现金
528 王想平 其他 1 奈场村4组 1 现金
529 杨良元 其他 3 奈场村4组 3 现金
530 陈道学 其他 1 奈场村4组 1 现金
531 沈响枝 其他 4 奈场村3组 4 现金
532 杨于华 其他 3 奈场村4组 3 现金
533 孙冬梅 其他 3 奈场村3组 3 现金
534 陈道兵 其他 3 奈场村4组 3 现金
535 刘国义 其他 5 奈场村5组 5 现金
536 刘万富 其他 2 奈场村5组 2 现金
537 吴茂玉 其他 2 奈场村5组 2 现金
538 高光付 其他 2 奈场村5组 2 现金
539 向想清 其他 1 奈场村7组 1 现金
