索引号
MB1A08302/2021-58439
分类
社会保障
发布机构
汪场镇
发文日期
2021年11月03日
名称
汪场镇2021年11月高龄人口明细数据
文号
效力状态
有效
发布日期
2021年11月03日
汪场镇2021年11月高龄人口明细数据
| 2021年11月高龄人口明细数据 | ||||||||
| 用户名称:石季容 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 津贴等级 | 户籍地 | 家庭住址 | 发放金额 |
| 1 | 刘年松 | 男 | 1941-07-09 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 2 | 解翠佴 | 女 | 1940-10-08 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 3 | 杨银兰 | 女 | 1940-07-20 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 石潭村 | 50 |
| 4 | 刘义达 | 男 | 1941-03-26 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 5 | 李方炎 | 男 | 1940-08-21 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 6 | 罗又喜 | 女 | 1939-11-19 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场镇三桥村 | 50 |
| 7 | 谭想林 | 女 | 1936-10-25 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 8 | 雷再佴 | 女 | 1931-07-23 | 90 | 二级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 100 |
| 9 | 石顺珍 | 女 | 1937-01-07 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 10 | 鄢腊二 | 女 | 1925-12-24 | 95 | 二级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 100 |
| 11 | 汪新科 | 男 | 1936-11-24 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 12 | 杨志元 | 男 | 1935-03-08 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 罗杨村 | 50 |
| 13 | 李艮兰 | 女 | 1940-07-12 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 大兴村 | 50 |
| 14 | 汪桃珍 | 女 | 1940-06-15 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 15 | 高姣保 | 女 | 1937-08-02 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场大道 | 50 |
| 16 | 孟艾香 | 女 | 1937-09-15 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 17 | 李顺香 | 女 | 1937-07-22 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 18 | 谢兰香 | 女 | 1938-06-06 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 江桥村 | 50 |
| 19 | 欧阳时忠 | 男 | 1938-07-13 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 杨桥村 | 50 |
| 20 | 岳大方 | 男 | 1941-06-02 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 21 | 张永柱 | 男 | 1938-11-14 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 罗巷村 | 50 |
| 22 | 刘向均 | 男 | 1934-11-24 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 石谭村 | 50 |
| 23 | 汪水生 | 男 | 1938-08-21 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 杨桥村 | 50 |
| 24 | 龚双喜 | 女 | 1934-11-12 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 罗杨村 | 50 |
| 25 | 廖培佴 | 女 | 1937-07-16 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 廖河岭村 | 50 |
| 26 | 宋忠秀 | 女 | 1938-10-21 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 27 | 曹运喜 | 女 | 1933-07-03 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 28 | 黄兆松 | 女 | 1937-03-16 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 高桥村 | 50 |
| 29 | 廖才权 | 男 | 1936-09-15 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 廖河岭村 | 50 |
| 30 | 张艮志 | 女 | 1936-01-02 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场村 | 50 |
| 31 | 寥如贵 | 女 | 1936-10-05 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 32 | 熊培成 | 女 | 1935-10-14 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 33 | 解兰二 | 女 | 1940-07-14 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 石潭村 | 50 |
| 34 | 高金元 | 女 | 1939-08-01 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 35 | 刘雨林 | 女 | 1932-06-13 | 89 | 三级津贴 | 汪场 | 罗巷村 | 50 |
| 36 | 柯会佴 | 男 | 1940-12-02 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 37 | 彭在保 | 女 | 1940-08-17 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 大兴村 | 50 |
| 38 | 樊启勋 | 男 | 1937-04-08 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 39 | 曾凤珍 | 女 | 1937-11-10 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 40 | 杨贵志 | 女 | 1932-12-08 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 41 | 肖青枝 | 女 | 1940-07-10 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 42 | 雷代元 | 男 | 1932-05-22 | 89 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 43 | 汪德成 | 男 | 1940-08-10 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 44 | 陈在国 | 男 | 1937-10-03 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 45 | 汪迟英 | 女 | 1936-08-16 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 杨桥村 | 50 |
| 46 | 罗贤连 | 男 | 1931-09-21 | 90 | 二级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 100 |
| 47 | 汪新敏 | 男 | 1937-10-26 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 48 | 胡水香 | 女 | 1941-08-31 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 49 | 吴运贵 | 女 | 1941-06-21 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 50 | 胡连英 | 女 | 1930-10-14 | 91 | 二级津贴 | 汪场 | 大兴村 | 100 |
| 51 | 罗月佴 | 女 | 1923-10-02 | 98 | 二级津贴 | 汪场 | 罗阳村 | 50 |
| 52 | 张桃佴 | 女 | 1941-08-05 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 53 | 陈修英 | 女 | 1938-08-14 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 古堤村 | 50 |
| 54 | 汪美二 | 女 | 1936-11-18 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 启厚村 | 50 |
| 55 | 吴早二 | 女 | 1939-10-30 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场镇赖场村 | 50 |
| 56 | 张又二 | 女 | 1939-02-19 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 廖河岭村 | 50 |
| 57 | 高水青 | 女 | 1940-06-30 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 58 | 吴望喜 | 男 | 1931-05-08 | 90 | 二级津贴 | 汪场 | 汪场村 | 100 |
| 59 | 王克松 | 男 | 1940-03-10 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 60 | 邓望喜 | 女 | 1935-12-06 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 61 | 蒋在兵 | 男 | 1937-02-16 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 大兴村 | 50 |
| 62 | 张西良 | 男 | 1936-04-27 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 大兴村 | 50 |
| 63 | 代春香 | 女 | 1934-02-09 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 罗杨村 | 50 |
| 64 | 王军廷 | 男 | 1936-08-16 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 高桥村 | 50 |
| 65 | 刘向雄 | 男 | 1937-05-17 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 石谭村 | 50 |
| 66 | 张引兰 | 女 | 1937-09-10 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 67 | 杨杏香 | 女 | 1941-09-09 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 68 | 齐家珍 | 女 | 1934-07-13 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 69 | 姚家发 | 男 | 1941-08-12 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 70 | 汪平海 | 男 | 1933-10-07 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 石谭村 | 50 |
| 71 | 张国香 | 女 | 1923-03-10 | 98 | 二级津贴 | 汪场 | 文化路 | 50 |
| 72 | 阳于英 | 女 | 1935-09-13 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 73 | 雷代富 | 男 | 1937-07-03 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 74 | 唐振高 | 男 | 1938-12-02 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 75 | 解小保 | 女 | 1928-09-13 | 93 | 二级津贴 | 汪场 | 古堤村 | 100 |
| 76 | 胡孝佴 | 女 | 1938-02-11 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 77 | 陈焕廷 | 男 | 1941-06-10 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 罗阳村 | 50 |
| 78 | 邓德祥 | 男 | 1941-04-01 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 79 | 张青枝 | 女 | 1936-01-28 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 罗阳村 | 50 |
| 80 | 王家祥 | 男 | 1930-06-21 | 91 | 二级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 100 |
| 81 | 文其林 | 男 | 1941-11-10 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 82 | 汪颜二 | 女 | 1938-08-07 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 83 | 黄道飞 | 男 | 1941-06-15 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 84 | 王香佴 | 女 | 1935-04-08 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 方桥村 | 50 |
| 85 | 廖还香 | 女 | 1941-09-17 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 86 | 毕海佴 | 女 | 1936-05-01 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 杨桥村 | 50 |
| 87 | 孙传学 | 男 | 1936-12-15 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 88 | 张佑庭 | 男 | 1941-03-03 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 方桥村 | 50 |
| 89 | 吴兰珍 | 女 | 1934-08-12 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 90 | 廖桃枝 | 女 | 1937-04-19 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 91 | 张国新 | 男 | 1941-04-18 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 92 | 张梅香 | 女 | 1938-10-13 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 崔王村 | 50 |
| 93 | 王以忠 | 男 | 1936-01-08 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 94 | 高文儒 | 男 | 1938-05-25 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 高桥村 | 50 |
| 95 | 许贤佴 | 女 | 1941-10-07 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 96 | 廖卫信 | 女 | 1936-08-11 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 97 | 王其信 | 男 | 1941-05-21 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 98 | 邓群二 | 女 | 1940-11-23 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 99 | 吴顺堂 | 男 | 1941-02-14 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 石潭村 | 50 |
| 100 | 杨启富 | 男 | 1941-04-10 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 101 | 陈在银 | 男 | 1933-09-09 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 江桥村 | 50 |
| 102 | 尹宣容 | 男 | 1935-09-08 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 103 | 程远昌 | 男 | 1936-07-07 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 104 | 廖月枝 | 女 | 1937-12-15 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 105 | 高金枝 | 女 | 1940-03-04 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 106 | 王香佴 | 女 | 1939-08-02 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 107 | 刘顺清 | 男 | 1939-05-12 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 108 | 成吉华 | 男 | 1941-05-09 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 109 | 汪春二 | 女 | 1936-07-28 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 110 | 杨志贵 | 男 | 1935-03-18 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 罗杨村 | 50 |
| 111 | 王勋榜 | 男 | 1939-09-27 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 112 | 杨友珍 | 女 | 1934-09-09 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 113 | 周羊枝 | 女 | 1936-06-24 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 114 | 王杏二 | 女 | 1940-05-05 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 115 | 董明山 | 男 | 1934-12-02 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场别台村 | 50 |
| 116 | 杨翠佴 | 女 | 1938-10-06 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 117 | 汪东梅 | 女 | 1939-12-01 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 118 | 邵乜二 | 女 | 1937-08-20 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 119 | 熊长荣 | 男 | 1935-11-02 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 120 | 胡秀兰 | 女 | 1941-03-18 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 江桥村 | 50 |
| 121 | 江家方 | 男 | 1940-11-11 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 122 | 徐想珍 | 女 | 1933-07-14 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 123 | 高中良 | 男 | 1939-10-15 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场镇艾垸村 | 50 |
| 124 | 彭在富 | 男 | 1937-08-20 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 车挡村 | 50 |
| 125 | 杨位汉 | 男 | 1938-02-18 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 126 | 杨存英 | 女 | 1937-08-04 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 127 | 金方针 | 女 | 1937-06-14 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 128 | 张道芳 | 男 | 1941-04-10 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 129 | 江家富 | 男 | 1939-09-11 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 130 | 孟修顶 | 男 | 1937-09-06 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 罗巷村 | 50 |
| 131 | 杨大望 | 女 | 1928-01-14 | 93 | 二级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 100 |
| 132 | 张伦超 | 男 | 1941-10-23 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 133 | 王丕运 | 女 | 1933-05-24 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 134 | 黄虾字 | 女 | 1933-03-09 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 135 | 程家宽 | 男 | 1941-09-01 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场大道 | 50 |
| 136 | 万孝顺 | 男 | 1939-06-07 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 137 | 雷兰佴 | 女 | 1937-10-16 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 138 | 徐喜佴 | 女 | 1930-04-01 | 91 | 二级津贴 | 汪场 | 古堤村 | 100 |
| 139 | 文辅帅 | 男 | 1940-12-02 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 140 | 饶同英 | 女 | 1932-06-08 | 89 | 三级津贴 | 汪场 | 石谭村 | 50 |
| 141 | 罗昌美 | 女 | 1937-07-06 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 罗阳村 | 50 |
| 142 | 唐艾生 | 女 | 1941-07-19 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 143 | 严新枝 | 女 | 1940-10-12 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 144 | 贺宏芳 | 女 | 1938-09-22 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 石潭村 | 50 |
| 145 | 王菊宝 | 女 | 1940-09-25 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 146 | 罗宝佴 | 女 | 1940-07-10 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 147 | 汪在香 | 女 | 1934-10-08 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 148 | 杨桂佴 | 女 | 1939-09-07 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 149 | 石培二 | 女 | 1931-08-15 | 90 | 二级津贴 | 汪场 | 启厚村 | 100 |
| 150 | 叶凤美 | 女 | 1939-07-08 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 151 | 罗冬支 | 女 | 1941-11-15 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 石潭村 | 50 |
| 152 | 袁学标 | 男 | 1933-05-21 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 153 | 蒋桃支 | 女 | 1938-05-18 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 154 | 廖立宏 | 男 | 1934-08-18 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 廖河岭村 | 50 |
| 155 | 刘新二 | 女 | 1938-01-29 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 156 | 金何香 | 女 | 1941-04-15 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场社区 | 50 |
| 157 | 王本资 | 男 | 1941-07-11 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 158 | 谢木生 | 男 | 1941-08-12 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 崔王村 | 50 |
| 159 | 周金姑 | 女 | 1936-02-01 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 160 | 邓友亮 | 男 | 1937-03-20 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 罗巷村 | 50 |
| 161 | 石品富 | 男 | 1934-01-18 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 石谭村 | 50 |
| 162 | 李天顺 | 男 | 1938-09-29 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 163 | 黄水安 | 女 | 1936-08-26 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 164 | 陈守佴 | 女 | 1938-09-23 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 罗杨村 | 50 |
| 165 | 高桢香 | 女 | 1941-01-10 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 166 | 柯虾贵 | 女 | 1937-08-06 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 167 | 蒋方知 | 男 | 1937-05-18 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 大兴村 | 50 |
| 168 | 吴才怎 | 男 | 1934-05-18 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 169 | 朱之进 | 男 | 1941-07-29 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 170 | 汪其龙 | 男 | 1936-09-03 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 罗巷村 | 50 |
| 171 | 王伏香 | 女 | 1928-06-28 | 93 | 二级津贴 | 汪场 | 江桥村 | 100 |
| 172 | 杨志香 | 男 | 1940-11-15 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 173 | 杨于发 | 男 | 1941-09-17 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 174 | 杨贤二 | 女 | 1936-02-29 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 杨桥村 | 50 |
| 175 | 李甫金 | 男 | 1935-02-15 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 176 | 汪麦秀 | 女 | 1940-05-08 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 方桥村 | 50 |
| 177 | 杨唐举 | 男 | 1935-01-11 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 178 | 丁文英 | 女 | 1940-05-08 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 江桥村 | 50 |
| 179 | 杨兰支 | 女 | 1935-12-30 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 180 | 杨小望 | 女 | 1936-08-07 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 181 | 陶贤佴 | 女 | 1935-01-13 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 182 | 黄顺章 | 男 | 1938-07-12 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 高桥村 | 50 |
| 183 | 张同珍 | 女 | 1941-08-26 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 184 | 朱选爱 | 男 | 1932-11-21 | 89 | 三级津贴 | 汪场 | 古堤村 | 50 |
| 185 | 康在勤 | 女 | 1941-07-23 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 186 | 张丙孝 | 男 | 1937-04-15 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 廖河岭村 | 50 |
| 187 | 方香儿 | 女 | 1932-04-15 | 89 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 188 | 杨大宝 | 女 | 1932-06-10 | 89 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 189 | 汪新哲 | 男 | 1937-02-06 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 190 | 徐寿安 | 女 | 1938-12-21 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 191 | 黄引香 | 女 | 1940-12-18 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 192 | 吴太山 | 男 | 1936-01-11 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 193 | 李小凤 | 女 | 1941-06-19 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 50 |
| 194 | 程家进 | 男 | 1938-10-25 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 195 | 张丙英 | 女 | 1938-01-04 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 高桥村 | 50 |
| 196 | 王从英 | 女 | 1929-08-18 | 92 | 二级津贴 | 汪场 | 赖场村 | 100 |
| 197 | 黄虾字 | 女 | 1937-11-04 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 198 | 姚春枝 | 女 | 1940-01-20 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 199 | 李新元 | 男 | 1940-09-29 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 200 | 胡齐士 | 女 | 1939-09-21 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 201 | 汪兴安 | 女 | 1941-04-11 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 方桥村 | 50 |
| 202 | 梅在 | 女 | 1941-05-31 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 203 | 李贞标 | 男 | 1938-12-18 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 大兴村 | 50 |
| 204 | 黄先枝 | 女 | 1940-10-01 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 205 | 姚顺美 | 女 | 1936-01-25 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 车挡村 | 50 |
| 206 | 曾凡松 | 男 | 1939-06-17 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 207 | 张孝荣 | 女 | 1935-12-26 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 古堤村 | 50 |
| 208 | 徐农喜 | 女 | 1938-07-26 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 209 | 范春香 | 女 | 1939-02-16 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 210 | 马安秀 | 女 | 1929-07-11 | 92 | 二级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 100 |
| 211 | 杨于桂 | 女 | 1936-11-11 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 50 |
| 212 | 张丛兰 | 女 | 1940-03-07 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 213 | 朱选灯 | 男 | 1938-06-24 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 古堤村 | 50 |
| 214 | 张家德 | 男 | 1936-03-28 | 85 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 215 | 王克平 | 男 | 1940-05-20 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 雷场村 | 50 |
| 216 | 汪其学 | 男 | 1938-01-08 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 罗巷村 | 50 |
| 217 | 杨于清 | 男 | 1931-01-15 | 90 | 二级津贴 | 汪场 | 艾台村 | 100 |
| 218 | 杨遂佴 | 女 | 1932-08-12 | 89 | 三级津贴 | 汪场 | 崔王村 | 50 |
| 219 | 袁国珍 | 男 | 1936-12-23 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 220 | 杨还香 | 女 | 1937-09-16 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 罗阳村 | 50 |
| 221 | 邓纯清 | 男 | 1938-02-08 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场村 | 50 |
| 222 | 熊汉清 | 男 | 1935-09-04 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 启厚村 | 50 |
| 223 | 彭德成 | 男 | 1938-11-24 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 金场村 | 50 |
| 224 | 张玉美 | 女 | 1939-11-13 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场镇艾垸村 | 50 |
| 225 | 江加云 | 男 | 1940-07-15 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 沙岭村 | 50 |
| 226 | 万水清 | 男 | 1934-11-08 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 江桥村 | 50 |
| 227 | 曹义珍 | 女 | 1937-06-08 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场村 | 50 |
| 228 | 杨顺祥 | 男 | 1933-10-16 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 崔王村 | 50 |
| 229 | 雷万遂 | 男 | 1935-08-18 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场村 | 50 |
| 230 | 汪中香 | 女 | 1938-08-14 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 石谭村 | 50 |
| 231 | 王天二 | 男 | 1938-11-03 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 232 | 杨运珍 | 女 | 1938-07-11 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 车挡村 | 50 |
| 233 | 杨四宝 | 女 | 1931-08-04 | 90 | 二级津贴 | 汪场 | 方桥村 | 100 |
| 234 | 江付佴 | 女 | 1933-06-10 | 88 | 三级津贴 | 汪场 | 崔王村3 | 50 |
| 235 | 汪水清 | 男 | 1939-06-05 | 82 | 三级津贴 | 汪场 | 三桥村 | 50 |
| 236 | 孙石香 | 女 | 1927-11-08 | 94 | 二级津贴 | 汪场 | 罗杨村 | 100 |
| 237 | 张菊字 | 女 | 1937-05-04 | 84 | 三级津贴 | 汪场 | 崔王村 | 50 |
| 238 | 袁国美 | 女 | 1934-01-30 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 50 |
| 239 | 杨宏仁 | 男 | 1924-02-11 | 97 | 二级津贴 | 汪场 | 杨店村 | 100 |
| 240 | 张正想 | 男 | 1941-07-19 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
| 241 | 罗汉中 | 男 | 1941-02-10 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 242 | 杨琼美 | 女 | 1941-04-13 | 80 | 三级津贴 | 汪场 | 别台村 | 50 |
| 243 | 汪照才 | 男 | 1939-12-20 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 汪场镇三桥村 | 50 |
| 244 | 郭金秀 | 女 | 1934-02-03 | 87 | 三级津贴 | 汪场 | 高桥村 | 50 |
| 245 | 艾立规 | 男 | 1935-07-07 | 86 | 三级津贴 | 汪场 | 罗杨村 | 50 |
| 246 | 饶贤佴 | 女 | 1938-10-17 | 83 | 三级津贴 | 汪场 | 新沟村 | 50 |
| 247 | 王贤佴 | 女 | 1940-04-14 | 81 | 三级津贴 | 汪场 | 艾垸村 | 50 |
