索引号
MB1A08302/2021-67562
分类
社会保障
发布机构
汪场镇
发文日期
2021年10月24日
名称
汪场镇脱贫户、边缘户直接从事特色种植养殖奖励扶持资金汇总表
文号
效力状态
有效
发布日期
2021年11月11日
汪场镇脱贫户、边缘户直接从事特色种植养殖奖励扶持资金汇总表
汪场镇脱贫户、边缘户直接从事特色种植养殖奖励
扶持资金汇总表
| 序号 | 村组 | 户主姓名 | 特色种养项目 | 奖励扶持面积(亩) | 奖励扶持金额(万元) | 备注(标注边缘户) |
| 1 | 石潭村 | 解从支 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 2 | 石潭村 | 汪毛字 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 3 | 石潭村 | 王培枝 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 4 | 石潭村 | 石方平 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 5 | 石潭村 | 汪庆山 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 6 | 江桥村 | 吴会廷 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 7 | 江桥村 | 万乾坤 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 8 | 江桥村 | 张尚奎 | 半夏、黄蜀葵 | 2 | 0.16 | |
| 9 | 江桥村 | 胡于荣 | 半夏、黄蜀葵 | 2 | 0.16 | |
| 10 | 江桥村 | 胡振标 | 半夏、黄蜀葵 | 4 | 0.32 | |
| 11 | 江桥村 | 夏成荣 | 半夏 | 8 | 0.64 | |
| 12 | 江桥村 | 黄训意 | 黄蜀葵 | 1.5 | 0.12 | |
| 13 | 汪场社区 | 王想娥 | 半夏 | 4 | 0.32 | |
| 14 | 汪场社区 | 雷玉林 | 半夏 | 3.8 | 0.304 | |
| 15 | 汪场社区 | 陈万红 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 16 | 汪场社区 | 樊先红 | 半夏 | 2.5 | 0.2 | |
| 17 | 汪场社区 | 黄书平 | 半夏 | 4 | 0.32 | |
| 18 | 崔王村 | 杨中华 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 19 | 崔王村 | 杨于庆 | 黄蜀葵 | 1.5 | 0.12 | |
| 20 | 崔王村 | 杨祖发 | 黄蜀葵 | 1.5 | 0.12 | |
| 21 | 金场村 | 王松柏 | 半夏 | 5 | 0.4 | |
| 22 | 金场村 | 夏水字 | 半夏 | 4.5 | 0.36 | |
| 23 | 金场村 | 梅道生 | 半夏 | 4.2 | 0.336 | |
| 24 | 金场村 | 杨广才 | 半夏 | 3.8 | 0.304 | |
| 25 | 金场村 | 梅诗雄 | 半夏 | 4.5 | 0.36 | |
| 26 | 金场村 | 陈华堂 | 半夏 | 4.8 | 0.384 | |
| 27 | 金场村 | 张进安 | 半夏、黄蜀葵 | 4.4 | 0.352 | |
| 28 | 金场村 | 万森林 | 半夏 | 5.1 | 0.408 | |
| 29 | 金场村 | 吴林才 | 半夏 | 2.7 | 0.216 | 边缘户 |
| 30 | 金场村 | 严永枝 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 31 | 罗阳村 | 朱之玉 | 半夏 | 1.02 | 0.0816 | |
| 32 | 罗阳村 | 曾应选 | 半夏 | 1.2 | 0.096 | |
| 33 | 罗阳村 | 杨国平 | 半夏 | 1.12 | 0.0896 | |
| 34 | 罗阳村 | 谢贵秀 | 半夏 | 1.35 | 0.108 | |
| 35 | 别台村 | 王月娥 | 半夏 | 1.3 | 0.104 | |
| 36 | 别台村 | 杨国平 | 半夏、黄蜀葵 | 2 | 0.16 | |
| 37 | 别台村 | 何喜枝 | 半夏 | 7.2 | 0.576 | |
| 38 | 三桥村 | 何月娥 | 半夏 | 1.2 | 0.096 | |
| 39 | 三桥村 | 欧阳然大 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 40 | 三桥村 | 欧阳义山 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 41 | 三桥村 | 胡元山 | 半夏 | 4 | 0.32 | |
| 42 | 三桥村 | 汪卫华 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 43 | 三桥村 | 胡建军 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 44 | 三桥村 | 周永恒 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 45 | 三桥村 | 文双想 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 46 | 三桥村 | 刘坊勋 | 黄蜀葵 | 2.4 | 0.192 | |
| 47 | 三桥村 | 汪现红 | 半夏 | 1.2 | 0.096 | |
| 48 | 雷场村 | 廖新平 | 半夏 | 6 | 0.48 | |
| 49 | 雷场村 | 匡海波 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 50 | 雷场村 | 何月枝 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 51 | 雷场村 | 陈信平 | 半夏 | 29 | 2.32 | |
| 52 | 雷场村 | 梅琼霜 | 半夏 | 29 | 2.32 | |
| 53 | 雷场村 | 杨巧佴 | 半夏 | 6 | 0.48 | |
| 54 | 雷场村 | 张德芳 | 半夏 | 3.7 | 0.296 | |
| 55 | 雷场村 | 廖粮喜 | 半夏 | 6 | 0.48 | |
| 56 | 雷场村 | 王新堂 | 半夏 | 7 | 0.56 | |
| 57 | 雷场村 | 谢乜二 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 58 | 雷场村 | 杨想林 | 半夏 | 4.5 | 0.36 | |
| 59 | 雷场村 | 王保成 | 半夏 | 2.5 | 0.2 | |
| 60 | 雷场村 | 吴密娥 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 61 | 雷场村 | 雷从德 | 半夏 | 1.8 | 0.144 | |
| 62 | 雷场村 | 雷彩红 | 半夏 | 4.2 | 0.336 | |
| 63 | 雷场村 | 樊翠容 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 64 | 雷场村 | 雷松枝 | 半夏 | 4.2 | 0.336 | |
| 65 | 雷场村 | 王为成 | 半夏 | 4 | 0.32 | |
| 66 | 新沟村 | 王义德 | 半夏 | 2 | 0.16 | |
| 67 | 新沟村 | 方文平 | 蔬菜(萝卜) | 5 | 0.2 | |
| 68 | 新沟村 | 王家严 | 半夏 | 2 | 0.16 | |
| 69 | 沙岭村 | 郭枝二 | 半夏 | 2 | 0.16 | |
| 70 | 赖场村 | 孙云安 | 黄蜀葵 | 2.5 | 0.2 | |
| 71 | 赖场村 | 齐四海 | 黄蜀葵 | 1.2 | 0.096 | |
| 72 | 杨店村 | 罗良毓 | 半夏 | 2.2 | 0.176 | |
| 73 | 杨店村 | 汪书佴 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 74 | 杨店村 | 马安俊 | 半夏 | 6.2 | 0.496 | |
| 75 | 杨店村 | 邹中新 | 黄蜀葵 | 1.5 | 0.12 | |
| 76 | 杨店村 | 杨正法 | 半夏 | 5.6 | 0.448 | |
| 77 | 杨店村 | 杨明 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 78 | 杨店村 | 杨启兵 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 79 | 方桥村 | 孙传高 | 黄蜀葵 | 1 | 0.08 | |
| 80 | 方桥村 | 曹天祥 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 81 | 方桥村 | 曹术林 | 半夏 | 2 | 0.16 | |
| 82 | 方桥村 | 彭红旗 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 83 | 艾垸村 | 李国清 | 半夏 | 2 | 0.16 | |
| 84 | 艾垸村 | 高德顺 | 半夏 | 6 | 0.48 | |
| 85 | 艾垸村 | 杨其云 | 半夏 | 2.8 | 0.224 | |
| 86 | 艾垸村 | 杜左奎 | 半夏、黄蜀葵 | 4.5 | 0.36 | |
| 87 | 艾垸村 | 王金玉 | 半夏 | 2.4 | 0.192 | |
| 88 | 艾垸村 | 刘中喜 | 半夏 | 2 | 0.16 | |
| 89 | 艾垸村 | 胡光辉 | 半夏 | 2.5 | 0.2 | |
| 90 | 艾垸村 | 刘先祥 | 半夏 | 3.5 | 0.28 | |
| 91 | 艾垸村 | 熊衍富 | 半夏 | 3.5 | 0.28 | |
| 92 | 艾垸村 | 金顺元 | 半夏 | 4 | 0.32 | |
| 93 | 艾垸村 | 李长三 | 黄蜀葵 | 1.2 | 0.096 | |
| 94 | 艾垸村 | 柯盼 | 半夏 | 1.4 | 0.112 | |
| 95 | 艾垸村 | 梅伟 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 96 | 艾垸村 | 胡胜兵 | 半夏 | 4.8 | 0.384 | |
| 97 | 艾垸村 | 王上海 | 半夏 | 4.5 | 0.36 | |
| 98 | 艾垸村 | 鲁百顺 | 半夏 | 3.5 | 0.28 | |
| 99 | 艾垸村 | 谭小贵 | 半夏 | 2.2 | 0.176 | |
| 100 | 艾垸村 | 艾一钧 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 101 | 艾垸村 | 李云枝 | 半夏 | 3 | 0.24 | |
| 102 | 艾垸村 | 张信阳 | 半夏 | 1 | 0.08 | |
| 103 | 艾垸村 | 张卫兵 | 半夏 | 2.5 | 0.2 | |
| 104 | 艾垸村 | 黄治平 | 半夏 | 9 | 0.72 | |
| 105 | 艾垸村 | 高水平 | 半夏 | 2 | 0.16 | |
| 106 | 艾垸村 | 曾清和 | 黄蜀葵 | 1 | 0.08 | |
| 107 | 艾垸村 | 封义成 | 黄蜀葵 | 2.3 | 0.184 | |
| 108 | 大兴村 | 徐新兵 | 半夏 | 1.2 | 0.096 | |
| 109 | 大兴村 | 熊中平 | 蔬菜 | 8.5 | 0.34 | |
| 110 | 大兴村 | 徐前义 | 半夏 | 1.5 | 0.12 | |
| 111 | 大兴村 | 蒋爱平 | 半夏 | 3.8 | 0.304 | |
| 112 | 大兴村 | 雷还枝 | 半夏 | 2.2 | 0.176 | |
| 113 | 大兴村 | 张翠娥 | 半夏 | 6.05 | 0.484 | |
| 合计 | 383.74 | 30.1592 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面