索引号
MB1A08302/2025-25931
分类
其他
发布机构
杨林街道办事处
发文日期
2025年08月13日
名称
杨林街道办事处2025年低保资金公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年08月13日
杨林街道办事处2025年低保资金公示
低保对象信息 | |||||||
序号 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 救助金额(元) | 救助类别 | 备注 |
1 | 朱垸社区居委会 | 张小娥 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
2 | 朱垸社区居委会 | 姜九二 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
3 | 朱垸社区居委会 | 吴军霞 | 4 | 4 | 1300 | 农村低保 | |
4 | 朱垸社区居委会 | 龙巧云 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
5 | 朱垸社区居委会 | 刘季依彤 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
6 | 朱垸社区居委会 | 王平娥 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
7 | 朱垸社区居委会 | 彭闪 | 3 | 3 | 900 | 农村低保 | |
8 | 朱垸社区居委会 | 田丽 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
9 | 朱垸社区居委会 | 朱耀耀 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
10 | 朱垸社区居委会 | 刘和平 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
11 | 朱垸社区居委会 | 张早明 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
12 | 朱垸社区居委会 | 朱平红 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
13 | 朱垸社区居委会 | 朱又海 | 2 | 2 | 900 | 农村低保 | |
14 | 朱垸社区居委会 | 彭后发 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
15 | 朱垸社区居委会 | 杨智勇 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
16 | 朱垸社区居委会 | 田拓 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
17 | 朱垸社区居委会 | 彭雷 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
18 | 朱垸社区居委会 | 田治兵 | 3 | 3 | 750 | 农村低保 | |
19 | 朱垸社区居委会 | 王建华 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
20 | 费湾村委会 | 刘祥二 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
21 | 费湾村委会 | 李旋 | 1 | 1 | 280 | 农村低保 | |
22 | 费湾村委会 | 费全二 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
23 | 费湾村委会 | 龚磊 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
24 | 费湾村委会 | 费民祥 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
25 | 费湾村委会 | 费攀 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
26 | 费湾村委会 | 费树字 | 1 | 1 | 260 | 农村低保 | |
27 | 费湾村委会 | 费进平 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
28 | 费湾村委会 | 杨千稳 | 3 | 3 | 700 | 农村低保 | |
29 | 费湾村委会 | 张代远 | 3 | 3 | 450 | 农村低保 | |
30 | 费湾村委会 | 杨志波 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
31 | 费湾村委会 | 王中兵 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
32 | 费湾村委会 | 王坤能 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
33 | 费湾村委会 | 王德胜 | 3 | 3 | 1000 | 农村低保 | |
34 | 费湾村委会 | 龚德新 | 2 | 2 | 930 | 农村低保 | |
35 | 费湾村委会 | 阳自华 | 3 | 3 | 550 | 农村低保 | |
36 | 费湾村委会 | 汪水华 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
37 | 费湾村委会 | 龚乐清 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
38 | 费湾村委会 | 费又祥 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
39 | 费湾村委会 | 费方成 | 5 | 5 | 1050 | 农村低保 | |
40 | 费湾村委会 | 杨水洋 | 3 | 3 | 550 | 农村低保 | |
41 | 费湾村委会 | 费亚 | 4 | 4 | 1000 | 农村低保 | |
42 | 费湾村委会 | 刘卯安 | 2 | 2 | 390 | 农村低保 | |
43 | 费湾村委会 | 罗艾枝 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
44 | 费湾村委会 | 李如意 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
45 | 费湾村委会 | 王翠娥 | 1 | 1 | 500 | 农村低保 | |
46 | 费湾村委会 | 欧阳连香 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
47 | 费湾村委会 | 王巧云 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
48 | 费湾村委会 | 费兰二 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
49 | 费湾村委会 | 杨在先 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
50 | 费湾村委会 | 肖双喜 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
51 | 费湾村委会 | 杨姣枝 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
52 | 费湾村委会 | 徐梅枝 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
53 | 费湾村委会 | 姚云 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
54 | 费湾村委会 | 刘艳军 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
55 | 费湾村委会 | 罗凤娥 | 2 | 2 | 930 | 农村低保 | |
56 | 徐渡社区居委会 | 张嫦娥 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
57 | 徐渡社区居委会 | 何四菊 | 1 | 1 | 750 | 农村低保 | |
58 | 徐渡社区居委会 | 王爱华 | 2 | 2 | 200 | 农村低保 | |
59 | 徐渡社区居委会 | 李倩 | 3 | 3 | 700 | 农村低保 | |
60 | 徐渡社区居委会 | 周威 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
61 | 徐渡社区居委会 | 田毓泽 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
62 | 徐渡社区居委会 | 周选波 | 2 | 2 | 340 | 农村低保 | |
63 | 徐渡社区居委会 | 熊柱才 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
64 | 徐渡社区居委会 | 熊博 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
65 | 徐渡社区居委会 | 王正 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
66 | 徐渡社区居委会 | 熊良才 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
67 | 徐渡社区居委会 | 王传中 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
68 | 徐渡社区居委会 | 田金成 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
69 | 徐渡社区居委会 | 周四宏 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
70 | 徐渡社区居委会 | 王攀峰 | 3 | 3 | 750 | 农村低保 | |
71 | 徐渡社区居委会 | 肖梅二 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
72 | 徐渡社区居委会 | 肖振裕 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
73 | 李湾村委会 | 张仲华 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
74 | 李湾村委会 | 陈子辉 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
75 | 李湾村委会 | 张力 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
76 | 李湾村委会 | 李少兵 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
77 | 李湾村委会 | 龚恒 | 3 | 3 | 800 | 农村低保 | |
78 | 李湾村委会 | 李言发 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
79 | 李湾村委会 | 张文龙 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
80 | 李湾村委会 | 杨定国 | 3 | 3 | 900 | 农村低保 | |
81 | 李湾村委会 | 陈艮海 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
82 | 李湾村委会 | 杨飞 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
83 | 李湾村委会 | 李伟巍 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
84 | 李湾村委会 | 张国操 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
85 | 李湾村委会 | 胡利霞 | 3 | 3 | 400 | 农村低保 | |
86 | 李湾村委会 | 胡木香 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
87 | 李湾村委会 | 杨顺香 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
88 | 李湾村委会 | 张艮安 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
89 | 李湾村委会 | 陈艾华 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
90 | 李湾村委会 | 李亚静 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
91 | 李湾村委会 | 杨美姣 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
92 | 李湾村委会 | 肖顺香 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
93 | 李湾村委会 | 杨顺枝 | 3 | 3 | 700 | 农村低保 | |
94 | 李湾村委会 | 魏春兰 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
95 | 李湾村委会 | 李青 | 2 | 2 | 480 | 农村低保 | |
96 | 李湾村委会 | 许桂香 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
97 | 李湾村委会 | 汪红霞 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
98 | 张湖村委会 | 彭雅琴 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
99 | 张湖村委会 | 肖梅枝 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
100 | 张湖村委会 | 杨明 | 6 | 6 | 400 | 农村低保 | |
101 | 张湖村委会 | 蔡龙贵 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
102 | 张湖村委会 | 祝想英 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
103 | 张湖村委会 | 陈金桃 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
104 | 张湖村委会 | 杨群娥 | 2 | 2 | 360 | 农村低保 | |
105 | 张湖村委会 | 刘琴 | 3 | 3 | 400 | 农村低保 | |
106 | 张湖村委会 | 费群华 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
107 | 张湖村委会 | 张东枝 | 3 | 3 | 1200 | 农村低保 | |
108 | 张湖村委会 | 杨艳枝 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
109 | 张湖村委会 | 芦群美 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
110 | 张湖村委会 | 李年枝 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
111 | 张湖村委会 | 彭哲 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
112 | 张湖村委会 | 范习柱 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
113 | 张湖村委会 | 彭又洲 | 1 | 1 | 170 | 农村低保 | |
114 | 张湖村委会 | 程本忠 | 1 | 1 | 170 | 农村低保 | |
115 | 张湖村委会 | 刘启屈 | 4 | 4 | 800 | 农村低保 | |
116 | 张湖村委会 | 张应兵 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
117 | 张湖村委会 | 张永杰 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
118 | 张湖村委会 | 刘保明 | 1 | 1 | 150 | 农村低保 | |
119 | 张湖村委会 | 肖毕毕 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
120 | 张湖村委会 | 张攀 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
121 | 张湖村委会 | 刘弦强 | 3 | 3 | 300 | 农村低保 | |
122 | 张湖村委会 | 彭正平 | 3 | 3 | 300 | 农村低保 | |
123 | 张湖村委会 | 彭万祥 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
124 | 张湖村委会 | 代德树 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
125 | 双剅口村委会 | 田柏林 | 2 | 2 | 420 | 农村低保 | |
126 | 双剅口村委会 | 徐月全 | 3 | 3 | 1200 | 农村低保 | |
127 | 双剅口村委会 | 肖彪彪 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
128 | 双剅口村委会 | 杜胜兵 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
129 | 双剅口村委会 | 徐进勇 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
130 | 双剅口村委会 | 徐水洋 | 5 | 5 | 1000 | 农村低保 | |
131 | 双剅口村委会 | 张云香 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
132 | 双剅口村委会 | 肖必报 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
133 | 双剅口村委会 | 田新发 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
134 | 双剅口村委会 | 熊俊 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
135 | 双剅口村委会 | 李明辉 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
136 | 双剅口村委会 | 周国恒 | 4 | 4 | 700 | 农村低保 | |
137 | 双剅口村委会 | 肖勇 | 3 | 3 | 1200 | 农村低保 | |
138 | 双剅口村委会 | 刘浩 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
139 | 双剅口村委会 | 杜长发 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
140 | 双剅口村委会 | 朱质林 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
141 | 双剅口村委会 | 陈远飞 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
142 | 双剅口村委会 | 朱同林 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
143 | 双剅口村委会 | 徐桂州 | 1 | 1 | 500 | 农村低保 | |
144 | 双剅口村委会 | 曾维峰 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
145 | 双剅口村委会 | 田明清 | 2 | 2 | 330 | 农村低保 | |
146 | 双剅口村委会 | 徐汝明 | 3 | 3 | 800 | 农村低保 | |
147 | 双剅口村委会 | 杨必华 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
148 | 双剅口村委会 | 田菊香 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
149 | 双剅口村委会 | 周雅婷 | 2 | 2 | 930 | 农村低保 | |
150 | 双剅口村委会 | 徐爱容 | 2 | 2 | 1052 | 农村低保 | |
151 | 双剅口村委会 | 杜长二 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
152 | 双剅口村委会 | 徐红丽 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
153 | 东城村委会 | 徐秀枝 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
154 | 东城村委会 | 黄玉焕 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
155 | 东城村委会 | 李菊香 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
156 | 东城村委会 | 曾文军 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
157 | 东城村委会 | 程银先 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
158 | 东城村委会 | 范银娥 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
159 | 东城村委会 | 杜志高 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
160 | 东城村委会 | 赵港 | 3 | 3 | 750 | 农村低保 | |
161 | 东城村委会 | 刘乾 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
162 | 东城村委会 | 赵达 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
163 | 东城村委会 | 裴学顺 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
164 | 东城村委会 | 田莫明 | 3 | 3 | 750 | 农村低保 | |
165 | 东城村委会 | 徐猴军 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
166 | 东城村委会 | 程密 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
167 | 东城村委会 | 徐国仿 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
168 | 东城村委会 | 王小树 | 1 | 1 | 500 | 农村低保 | |
169 | 东城村委会 | 程元成 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
170 | 东城村委会 | 裴选兵 | 3 | 3 | 750 | 农村低保 | |
171 | 东城村委会 | 田水康 | 3 | 3 | 850 | 农村低保 | |
172 | 东城村委会 | 裴拥军 | 6 | 6 | 3156 | 农村低保 | |
173 | 东城村委会 | 卢梅林 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
174 | 东城村委会 | 赵言安 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
175 | 东城村委会 | 熊峰 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
176 | 东城村委会 | 裴刚平 | 2 | 2 | 320 | 农村低保 | |
177 | 东城村委会 | 王水林 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
178 | 东城村委会 | 白焕强 | 2 | 2 | 333 | 农村低保 | |
179 | 东城村委会 | 赵安顶 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
180 | 东城村委会 | 裴毕红 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
181 | 东城村委会 | 赵四华 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
182 | 东城村委会 | 张博文 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
183 | 东城村委会 | 程铁古 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
184 | 东城村委会 | 徐端洋 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
185 | 肖寺塔村委会 | 熊立平 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
186 | 肖寺塔村委会 | 李燎昊 | 3 | 3 | 800 | 农村低保 | |
187 | 肖寺塔村委会 | 肖兵洋 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
188 | 肖寺塔村委会 | 熊孝玉 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
189 | 肖寺塔村委会 | 肖栋 | 3 | 3 | 900 | 农村低保 | |
190 | 肖寺塔村委会 | 肖树平 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
191 | 肖寺塔村委会 | 肖光胜 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
192 | 肖寺塔村委会 | 龙水普 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
193 | 肖寺塔村委会 | 罗云木 | 1 | 1 | 330 | 农村低保 | |
194 | 肖寺塔村委会 | 杨永康 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
195 | 肖寺塔村委会 | 肖木林 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
196 | 肖寺塔村委会 | 金兵法 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
197 | 肖寺塔村委会 | 杨如平 | 3 | 3 | 1395 | 农村低保 | |
198 | 肖寺塔村委会 | 王剑波 | 2 | 2 | 930 | 农村低保 | |
199 | 肖寺塔村委会 | 张华 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
200 | 肖寺塔村委会 | 肖尧尧 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
201 | 肖寺塔村委会 | 李双红 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
202 | 肖寺塔村委会 | 肖中兵 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
203 | 肖寺塔村委会 | 肖仲兵 | 3 | 3 | 450 | 农村低保 | |
204 | 肖寺塔村委会 | 肖雄才 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
205 | 肖寺塔村委会 | 李友成 | 2 | 2 | 320 | 农村低保 | |
206 | 肖寺塔村委会 | 杜水枝 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
207 | 肖寺塔村委会 | 杨满香 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
208 | 肖寺塔村委会 | 杨友香 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
209 | 肖寺塔村委会 | 熊琼佴 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
210 | 肖寺塔村委会 | 刘好平 | 2 | 2 | 340 | 农村低保 | |
211 | 肖寺塔村委会 | 胡杏娥 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
212 | 肖寺塔村委会 | 李添舒 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
213 | 肖寺塔村委会 | 张平姣 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
214 | 肖寺塔村委会 | 龙小爱 | 1 | 1 | 310 | 农村低保 | |
215 | 肖寺塔村委会 | 蔡环芝 | 1 | 1 | 558 | 农村低保 | |
216 | 肖寺塔村委会 | 费枣枝 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
217 | 肖寺塔村委会 | 黄全秀 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
218 | 肖寺塔村委会 | 李素娥 | 1 | 1 | 170 | 农村低保 | |
219 | 刘新村委会 | 刘已卯 | 2 | 2 | 566 | 农村低保 | |
220 | 刘新村委会 | 张梅梅 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
221 | 刘新村委会 | 陈少敏 | 4 | 4 | 800 | 农村低保 | |
222 | 刘新村委会 | 刘玲丽 | 2 | 2 | 1052 | 农村低保 | |
223 | 刘新村委会 | 田幺二 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
224 | 刘新村委会 | 杨织莹 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
225 | 刘新村委会 | 刘燕二 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
226 | 刘新村委会 | 徐翠平 | 1 | 1 | 200 | 农村低保 | |
227 | 刘新村委会 | 倪菊娥 | 2 | 2 | 1262 | 农村低保 | 重点救助210元 |
228 | 刘新村委会 | 胡想英 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
229 | 刘新村委会 | 刘小良 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
230 | 刘新村委会 | 代中和 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
231 | 刘新村委会 | 隆波涛 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
232 | 刘新村委会 | 吴金林 | 3 | 3 | 1200 | 农村低保 | |
233 | 刘新村委会 | 龚文杰 | 5 | 5 | 600 | 农村低保 | |
234 | 刘新村委会 | 陈步洲 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
235 | 刘新村委会 | 龙成丰 | 3 | 3 | 400 | 农村低保 | |
236 | 刘新村委会 | 刘邦彩 | 3 | 3 | 500 | 农村低保 | |
237 | 刘新村委会 | 熊清洁 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
238 | 刘新村委会 | 刘志华 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
239 | 刘新村委会 | 汪远 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
240 | 刘新村委会 | 阙华超 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
241 | 刘新村委会 | 陈云洲 | 3 | 3 | 500 | 农村低保 | |
242 | 刘新村委会 | 刘勇 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
243 | 刘新村委会 | 熊志兵 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
244 | 刘新村委会 | 张文杰 | 2 | 2 | 320 | 农村低保 | |
245 | 刘新村委会 | 周铁二 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
246 | 刘新村委会 | 汪军海 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
247 | 刘新村委会 | 蔡平仿 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
248 | 刘新村委会 | 刘学丽 | 4 | 4 | 1200 | 农村低保 | |
249 | 刘新村委会 | 范少龙 | 3 | 3 | 500 | 农村低保 | |
250 | 刘新村委会 | 汪永刚 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
251 | 刘新村委会 | 吴西平 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
252 | 刘新村委会 | 尹远一 | 3 | 3 | 850 | 农村低保 | |
253 | 刘新村委会 | 刘新军 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
254 | 刘新村委会 | 龙建乐 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
255 | 刘新村委会 | 蔡守 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
256 | 庙新村委会 | 刘古牛 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
257 | 庙新村委会 | 张中心 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
258 | 庙新村委会 | 熊怀衍 | 2 | 2 | 360 | 农村低保 | |
259 | 庙新村委会 | 龙银兵 | 3 | 3 | 500 | 农村低保 | |
260 | 庙新村委会 | 熊文 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
261 | 庙新村委会 | 周迷 | 2 | 2 | 930 | 农村低保 | |
262 | 庙新村委会 | 周尧华 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
263 | 庙新村委会 | 熊为新 | 2 | 2 | 460 | 农村低保 | |
264 | 庙新村委会 | 熊右清 | 3 | 3 | 500 | 农村低保 | |
265 | 庙新村委会 | 熊化新 | 2 | 2 | 330 | 农村低保 | |
266 | 庙新村委会 | 熊银柱 | 3 | 3 | 450 | 农村低保 | |
267 | 庙新村委会 | 熊明义 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
268 | 庙新村委会 | 龙顺意 | 2 | 2 | 800 | 农村低保 | |
269 | 庙新村委会 | 张左兵 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
270 | 庙新村委会 | 隆运华 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
271 | 庙新村委会 | 龙子维 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
272 | 庙新村委会 | 王和平 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
273 | 庙新村委会 | 隆程 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
274 | 庙新村委会 | 周迪 | 5 | 5 | 800 | 农村低保 | |
275 | 庙新村委会 | 王乐新 | 3 | 3 | 510 | 农村低保 | |
276 | 庙新村委会 | 谢一品 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
277 | 庙新村委会 | 隆洪兵 | 4 | 4 | 800 | 农村低保 | |
278 | 庙新村委会 | 隆建波 | 2 | 2 | 320 | 农村低保 | |
279 | 庙新村委会 | 隆革华 | 3 | 3 | 450 | 农村低保 | |
280 | 庙新村委会 | 熊仁仿 | 2 | 2 | 320 | 农村低保 | |
281 | 庙新村委会 | 隆方华 | 1 | 1 | 500 | 农村低保 | |
282 | 庙新村委会 | 鄢亚运 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
283 | 庙新村委会 | 熊丙二 | 2 | 2 | 400 | 农村低保 | |
284 | 庙新村委会 | 董培秀 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
285 | 庙新村委会 | 刘双华 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
286 | 庙新村委会 | 张平英 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
287 | 庙新村委会 | 沈大保 | 1 | 1 | 631 | 农村低保 | 重点救助105元 |
288 | 庙新村委会 | 杨望新 | 1 | 1 | 160 | 农村低保 | |
289 | 庙新村委会 | 刘密 | 1 | 1 | 526 | 农村低保 | |
290 | 庙新村委会 | 汪勇霞 | 1 | 1 | 500 | 农村低保 | |
291 | 庙新村委会 | 杨友平 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
292 | 庙新村委会 | 杜桂枝 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
293 | 庙新村委会 | 倪明明 | 1 | 1 | 465 | 农村低保 | |
294 | 庙新村委会 | 张红兰 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
295 | 庙新村委会 | 杨兵祥 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
296 | 庙新村委会 | 龚银珍 | 1 | 1 | 210 | 农村低保 | |
297 | 蔡滩村委会 | 蔡艳娥 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
298 | 蔡滩村委会 | 陈艳香 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
299 | 蔡滩村委会 | 杨运美 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
300 | 蔡滩村委会 | 刘小堂 | 3 | 3 | 1578 | 农村低保 | |
301 | 蔡滩村委会 | 蔡刚 | 3 | 3 | 800 | 农村低保 | |
302 | 蔡滩村委会 | 熊先昌 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
303 | 蔡滩村委会 | 鄢德云 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
304 | 八市村委会 | 黄柏树 | 2 | 2 | 1000 | 农村低保 | |
305 | 八市村委会 | 刘顺桥 | 2 | 2 | 900 | 农村低保 | |
306 | 八市村委会 | 黄汉廷 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
307 | 八市村委会 | 黄金成 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
308 | 八市村委会 | 黄凯 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
309 | 八市村委会 | 韩水平 | 3 | 3 | 1050 | 农村低保 | |
310 | 八市村委会 | 张文滔 | 3 | 3 | 900 | 农村低保 | |
311 | 八市村委会 | 黄水平 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
312 | 八市村委会 | 郭文 | 4 | 4 | 500 | 农村低保 | |
313 | 八市村委会 | 董佑红 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
314 | 八市村委会 | 黄才志 | 3 | 3 | 800 | 农村低保 | |
315 | 八市村委会 | 董义兵 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
316 | 八市村委会 | 熊杏香 | 2 | 2 | 600 | 农村低保 | |
317 | 八市村委会 | 董又坤 | 2 | 2 | 320 | 农村低保 | |
318 | 八市村委会 | 刘茂清 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
319 | 八市村委会 | 黄扩平 | 1 | 1 | 350 | 农村低保 | |
320 | 八市村委会 | 万子健 | 1 | 1 | 400 | 农村低保 | |
321 | 八市村委会 | 张品清 | 2 | 2 | 700 | 农村低保 | |
322 | 八市村委会 | 陈彭海 | 3 | 3 | 480 | 农村低保 | |
323 | 八市村委会 | 万百当 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
324 | 八市村委会 | 董良平 | 2 | 2 | 300 | 农村低保 | |
325 | 八市村委会 | 杜琴琴 | 4 | 4 | 400 | 农村低保 | |
326 | 八市村委会 | 罗冬枝 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
327 | 八市村委会 | 张维 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
328 | 八市村委会 | 熊雨洁 | 3 | 3 | 600 | 农村低保 | |
329 | 八市村委会 | 黄嘉琪 | 2 | 2 | 930 | 农村低保 | |
330 | 八市村委会 | 肖合官 | 1 | 1 | 150 | 农村低保 | |
331 | 八市村委会 | 文梅 | 1 | 1 | 300 | 农村低保 | |
332 | 八市村委会 | 魏水香 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
333 | 八市村委会 | 张艾娥 | 1 | 1 | 250 | 农村低保 | |
334 | 八市村委会 | 田志权 | 2 | 2 | 1052 | 农村低保 | |
335 | 八市村委会 | 蔡艮姣 | 2 | 2 | 500 | 农村低保 | |
