渔薪镇2019年秋季学期雨露计划职业教育扶贫助学对象公示名单
根据《市人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年雨露计划工作的通知》(天政扶发[2019]1号)文件要求,经镇村入户核查、初审汇总,现将我镇2019年秋季学期雨露计划扶持对象55人,补助资金8.25万元名单,按户籍地同步在相关村委会、乡镇、市政府信息公开平台予以公示。
对公示对象如有异议,请以实名书面形式反映至市扶贫办。
联系电话:15908601889
电子邮箱:346946609@qq.com
公示时间:2019年11月28日-2019年12月8日
附件:渔薪镇2019年秋季学期雨露计划职业教育扶贫助学对象公示名单
渔薪镇2019年秋季学期雨露计划职业教育扶贫助学对象公示名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 补助对象所在市、镇、村组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校、年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 备注 | ||||||||||
1 | 天门市渔薪镇泉湖村 | 聂玉滢 | 女 | 2005/4/2 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 聂松发 | 聂玉滢 | |||||||||||
2 | 天门市渔薪镇郑滩村 | 蒋兴权 | 男 | 2004/12/27 | 新缰经贸学院 | 中职 | 1500 | 蒋召辉 | 蒋兴权 | |||||||||||
3 | 天门市渔薪镇蔡庙村 | 程梓阁 | 男 | 1999/7/13 | 武汉工商学院 | 高职 | 1500 | 程绪义 | 程梓阁 | |||||||||||
4 | 天门市渔薪镇蔡庙村 | 吴卓悦 | 女 | 2004/11/16 | 天门职业技术学院 | 中职 | 1500 | 吴文波 | 吴卓悦 | |||||||||||
5 | 天门市渔薪镇杨场村 | 陈姝婉 | 女 | 2004/8/14 | 天门职业技术学院 | 中职 | 1500 | 陈传仁 | 陈传仁 | |||||||||||
6 | 天门市渔薪镇罗亭村 | 江鑫佑 | 男 | 2003/10/28 | 天门职业技术学院 | 中职 | 1500 | 江克进 | 江浩 | |||||||||||
7 | 天门市渔薪镇青山村 | 涂玉凤 | 女 | 2004/4/2 | 湖北信息工程学院 | 中职 | 1500 | 涂学方 | 涂玉凤 | |||||||||||
8 | 天门市渔薪镇万董村 | 万雨萱 | 女 | 2004/10/19 | 荆州职业技术学院 | 中职 | 1500 | 潘黎蓉 | 万雨萱 | |||||||||||
9 | 天门市渔薪镇涂咀村 | 张娜拉 | 女 | 2005/2/15 | 武汉市供销商业学院电子商务 | 中职 | 1500 | 张开端 | 张娜拉 | |||||||||||
10 | 天门市渔薪镇蔡庙村 | 黄铖 | 男 | 2000/2/13 | 长江大学工程技术学院 | 高职 | 1500 | 周珍喜 | 黄铖 | |||||||||||
11 | 天门市渔薪镇蔡庙村 | 杨童 | 女 | 2002/6/4 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 潘廷秀 | 杨童 | |||||||||||
12 | 天门市渔薪镇蔡庙村 | 朱佳琪 | 女 | 1998/6/26 | 武汉职业技术学院 | 高职 | 1500 | 朱又山 | 朱佳琪 | |||||||||||
13 | 天门市渔薪镇董塌村 | 张浦 | 女 | 1999/7/6 | 武汉软件工程职业学院 | 高职 | 1500 | 庞晓华 | 张浦 | |||||||||||
14 | 天门市渔薪镇斗笠村 | 程锦泽 | 男 | 2004/10/22 | 湖北省荆州技师学院 | 技工院校 | 1500 | 程社忠 | 程金锁 | |||||||||||
15 | 天门市渔薪镇观音湖村 | 江轩 | 男 | 2000/2/5 | 湖北科技职业学院 | 高职 | 1500 | 江成玉 | 江轩 | |||||||||||
16 | 天门市渔薪镇韩口村 | 蒋依 | 女 | 2001/3/11 | 武汉铁路职业技术学院 | 高职 | 1500 | 蒋卫兵 | 蒋依 | |||||||||||
17 | 天门市渔薪镇韩口村 | 李林夕 | 女 | 2000/11/7 | 湖北第二师范学院 | 大专 | 1500 | 李玖荣 | 李林夕 | |||||||||||
18 | 天门市渔薪镇韩口村 | 蒋思勇 | 男 | 1999/6/24 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 大专 | 1500 | 蒋孝义 | 蒋孝义 | |||||||||||
19 | 天门市渔薪镇王湾村 | 王紫嫣 | 女 | 1999/10/20 | 黄冈师范学院 | 高职 | 1500 | 王紫嫣 | 王紫嫣 | |||||||||||
20 | 天门市渔薪镇灰市村 | 王媛 | 女 | 2001/1/3 | 湖北水利水电职业技术学院 | 高职 | 1500 | 王重新 | 王重新 | |||||||||||
21 | 天门市渔薪镇解场村 | 徐硕 | 男 | 2000/9/29 | 湖北工业大学工程技术学院 | 高职 | 1500 | 徐少平 | 徐硕 | |||||||||||
22 | 天门市渔薪镇解场村 | 徐振 | 男 | 1998/1/27 | 武汉工程职业技术学院 | 大专 | 1500 | 徐春方 | 徐春方 | |||||||||||
23 | 天门市渔薪镇解场村 | 徐祝 | 男 | 2001/9/4 | 湖北东风汽车技师学院 | 技工院校 | 1500 | 徐德法 | 徐祝 | |||||||||||
24 | 天门市渔薪镇罗亭村 | 赵琪 | 男 | 2003/1/16 | 武汉科技大学城市学院 | 高职 | 1500 | 王兴刚 | 赵祖华 | |||||||||||
25 | 天门市渔薪镇罗亭村 | 程江航 | 男 | 1998/9/10 | 武汉工程职业技术学院 | 高职 | 1500 | 程天国 | 程江航 | |||||||||||
26 | 天门市渔薪镇潘渡村 | 潘博 | 男 | 1999/7/10 | 湖北中医药高等专科学校 | 高职 | 1500 | 潘选峰 | 潘博 | |||||||||||
27 | 天门市渔薪镇潘湾村 | 潘夏轩 | 男 | 2003/6/16 | 少林寺释小龙武术中等专业学校 | 中职 | 1500 | 王双庆 | 潘夏轩 | |||||||||||
28 | 天门市渔薪镇涂口村 | 李雨晴 | 女 | 2000/9/4 | 湖北水利水电职业技术学院 | 高职 | 1500 | 李元祥 | 李元祥 | |||||||||||
29 | 天门市渔薪镇涂口村 | 赵娟 | 女 | 2000/8/22 | 天门职业学院 | 高职 | 1500 | 赵金斌 | 赵金斌 | |||||||||||
30 | 天门市渔薪镇杨场村 | 潘文娟 | 女 | 2001/1/1 | 武汉交通职业学院 | 高职 | 1500 | 潘文娟 | 潘文娟 | |||||||||||
31 | 天门市渔薪镇青山村 | 潘子豪 | 男 | 2002/4/24 | 文华学院 | 高职 | 1500 | 潘选堂 | 潘子豪 | |||||||||||
32 | 天门市渔薪镇青山村 | 连纯 | 女 | 2000/7/9 | 湖北工业职业技术学院 | 高职 | 1500 | 胡传旭 | 连纯 | |||||||||||
33 | 天门市渔薪镇青山村 | 潘玉婷 | 女 | 2000/12/18 | 天门职业学院 | 高职 | 1500 | 潘言立 | 潘芹平 | |||||||||||
34 | 天门市渔薪镇泉湖村 | 陈小豪 | 男 | 2003/6/7 | 天门职业技术学院 | 中职 | 1500 | 吴玲娟 | 吴玲娟 | |||||||||||
35 | 天门市渔薪镇泉湖村 | 吴畅佳 | 男 | 1998/11/5 | 武汉信息传播职业技术学院 | 高职 | 1500 | 吴小林 | 吴小林 | |||||||||||
36 | 天门市渔薪镇盛湾村 | 曾康丽 | 女 | 2000/1/3 | 武汉外语外事职业学院 | 高职 | 1500 | 邓超 | 曾康丽 | |||||||||||
37 | 天门市渔薪镇涂咀村 | 龚子琪 | 男 | 2003/11/25 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 龚之中 | 龚子琪 | |||||||||||
38 | 天门市渔薪镇涂咀村 | 张俊达 | 男 | 2003/3/4 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 张文华 | 张俊达 | |||||||||||
39 | 天门市渔薪镇涂咀村 | 李紫萱 | 女 | 2000/4/26 | 武汉船舶职业技术学院 | 高职 | 1500 | 李军浩 | 李紫萱 | |||||||||||
40 | 天门市渔薪镇万董村 | 敖闯 | 男 | 2003/10/15 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 敖宪中 | 敖宪中 | |||||||||||
41 | 天门市渔薪镇万董村 | 黄碰碰 | 男 | 1998/12/18 | 武昌职业学院 | 高职 | 1500 | 黄顺法 | 黄碰碰 | |||||||||||
42 | 天门市渔薪镇万董村 | 李昌皓 | 男 | 2004/4/12 | 荆州职业技术学院 | 中职 | 1500 | 李太山 | 李昌皓 | |||||||||||
43 | 天门市渔薪镇魏桥村 | 魏思琴 | 女 | 2003/5/5 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 魏思琴 | 魏思琴 | |||||||||||
44 | 天门市渔薪镇杨港村 | 李同 | 男 | 2000/9/2 | 武汉职业技术学院 | 高职 | 1500 | 齐艳群 | 齐艳群 | |||||||||||
45 | 天门市渔薪镇杨港村 | 张泽瑞 | 男 | 2003/10/25 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 张丹阳 | 张泽瑞 | |||||||||||
46 | 天门市渔薪镇杨咀村 | 龚哲伟 | 男 | 2000/8/8 | 湖北铁道运输职业学院 | 高职 | 1500 | 龚宽新 | 龚哲伟 | |||||||||||
47 | 天门市渔薪镇杨咀村 | 贾梓康 | 男 | 2001/11/29 | 长江工程职业技术学院 | 高职 | 1500 | 张运娥 | 贾梓康 | |||||||||||
48 | 天门市渔薪镇渔薪村 | 田甜 | 女 | 2003/1/1 | 荆州市中等专业学校 | 中职 | 1500 | 吴芳芳 | 田甜 | |||||||||||
49 | 天门市渔薪镇张蔡村 | 李星雨 | 女 | 2011/1/15 | 河北吴桥杂技艺术学校 | 中职 | 1500 | 邓翠秀 | 李红清 | |||||||||||
50 | 天门市渔薪镇张蔡村 | 刘雨晴 | 女 | 1999/10/21 | 武汉商学院 | 大专 | 1500 | 刘帮桃 | 刘雨晴 | |||||||||||
51 | 天门市渔薪镇赵场村 | 彭宇威 | 男 | 2000/1/11 | 武汉市盲童学校 | 高职 | 1500 | 彭春华 | 彭春华 | |||||||||||
52 | 天门市渔薪镇赵场村 | 李佳 | 女 | 2001/1/20 | 武汉民政职业学院 | 中职 | 1500 | 吴小桃 | 吴小桃 | |||||||||||
53 | 天门市渔薪镇郑滩村 | 黄思亚 | 男 | 2002/4/14 | 天门市卫生学校 | 中职 | 1500 | 李文蕾 | 黄四祥 | |||||||||||
54 | 天门市渔薪镇朱文台村 | 邓许玲 | 女 | 2002/8/27 | 天门职业学院 | 中职 | 1500 | 隆凤清 | 邓许玲 | |||||||||||
55 | 天门市渔薪镇朱文台村 | 邓彬杰 | 女 | 1997/8/30 | 仙桃职业学院 | 高职 | 1500 | 邓黎军 | 邓彬杰 |
扫一扫在手机上查看当前页面