索引号
MB1A08302/2025-39980
分类
财政
发布机构
张港镇人民政府
发文日期
2025年11月26日
名称
张港镇2025年秋季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年11月26日
张港镇2025年秋季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单
| 张港镇2025年秋季学期雨露计划职业教育助学拟补对象公示名单 | ||||||
| 公示对象90人,拟兑现补助金额135000元。 | ||||||
| 序号 | 补助对象所在 | 姓名 | 就读院校、年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | |
| 市乡镇 | 村组 | |||||
| 1 | 天门市张港镇 | 白果树村 | 郭子豪 | 西安医学高等专科学校 三年级、医学影像 | 高职 | 1500 |
| 2 | 天门市张港镇 | 茶店村 | 郭康乐 | 江苏泰州职业技术学院 一年级、机器人 | 高职 | 1500 |
| 3 | 天门市张港镇 | 茶店村 | 苏俊翔 | 潜江高级技工学校 三年级、数控 | 技工院校 | 1500 |
| 4 | 天门市张港镇 | 茶店村 | 郭婷 | 湖北城市建设职业技术学院 三年级、电子商务 | 高职 | 1500 |
| 5 | 天门市张港镇 | 大渊村 | 余斌 | 天门职业学院 二年级、模具 | 高职 | 1500 |
| 6 | 天门市张港镇 | 但铺村 | 肖诗语 | 海南软件职业技术学院 三年级、软件技术 | 高职 | 1500 |
| 7 | 天门市张港镇 | 但铺村 | 张雪晴 | 天门育才技工学校 三年级、计算机 | 技工院校 | 1500 |
| 8 | 天门市张港镇 | 但铺村 | 熊浩 | 湖北生态工程职业技术学院 三年级、计算机应用 | 高职 | 1500 |
| 9 | 天门市张港镇 | 但铺村 | 肖峥竭 | 天门育才技工学校 二年级、人工智能 | 技工院校 | 1500 |
| 10 | 天门市张港镇 | 郭垱村 | 王越 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 三年级、集成电路 | 高职 | 1500 |
| 11 | 天门市张港镇 | 郭垱村 | 邱天泽 | 湖北开放职业学院 二年级、计算机应用技术 | 高职 | 1500 |
| 12 | 天门市张港镇 | 郭垱村 | 王任杰 | 武汉工程职业技术学院 一年级、材料成型 | 高职 | 1500 |
| 13 | 天门市张港镇 | 河堤村 | 龚乐 | 荆州理工职业学院 一年级、药品生产技术 | 高职 | 1500 |
| 14 | 天门市张港镇 | 河堤村 | 陈伟杰 | 天门市职业技术教育中心 三年级、计算机 | 中职 | 1500 |
| 15 | 天门市张港镇 | 河堤村 | 孙瑞 | 天门行知中职学校 二年级、计算机应用 | 中职 | 1500 |
| 16 | 天门市张港镇 | 河堤村 | 何轩逸 | 武汉铁路桥梁职业学院 二年级、铁道桥梁隧道工程技术 | 高职 | 1500 |
| 17 | 天门市张港镇 | 河山村1 | 邹英杰 | 湖北科技职业学院 三年级、软件技术 | 高职 | 1500 |
| 18 | 天门市张港镇 | 九郡村 | 罗志林 | 晋江华侨职业学校 三年级、动漫 | 中职 | 1500 |
| 19 | 天门市张港镇 | 九郡村 | 曾江林 | 湖北中南技工学校 三年级、饭店(酒店)服务 | 技工院校 | 1500 |
| 20 | 天门市张港镇 | 九郡村 | 彭俊熙 | 天门职业技术教育中心 二年级、汽修 | 中职 | 1500 |
| 21 | 天门市张港镇 | 九郡村 | 刘锦炫 | 荆州技师学院 二年级、机械工程 | 技工院校 | 1500 |
| 22 | 天门市张港镇 | 九郡村 | 罗俊威 | 天门市职业技术教育中心 一年级、护理 | 中职 | 1500 |
| 23 | 天门市张港镇 | 楝树沟村 | 刘文博 | 荆门职业学院 二年级、数控 | 高职 | 1500 |
| 24 | 天门市张港镇 | 菱角洲村 | 聂欣冉 | 长江工程职业技术学院 三年级、发电 | 高职 | 1500 |
| 25 | 天门市张港镇 | 菱角洲村 | 李思彤 | 荆门市职业学校 二年级、通航 | 高职 | 1500 |
| 26 | 天门市张港镇 | 罗高村 | 刘奕萱 | 武昌职业学院 二年级、早期教育 | 高职 | 1500 |
| 27 | 天门市张港镇 | 罗高村 | 陈梦雨 | 长江艺术工程职业学院 一年级、中医康复技术 | 高职 | 1500 |
| 28 | 天门市张港镇 | 螺丝滩村 | 张益康 | 天门市职业技术教育中心 三年级、电子技术应用 | 中职 | 1500 |
| 29 | 天门市张港镇 | 螺丝滩村 | 朱思涵 | 武汉交通职业学院 一年级、人工智能技术应用 | 高职 | 1500 |
| 30 | 天门市张港镇 | 毛岭村 | 王子逸 | 荆门通用航空技术学院 一年级、人工智能 | 高职 | 1500 |
| 31 | 天门市张港镇 | 毛岭村 | 王鑫 | 海南软件职业技术学院 三年级、智能互联网络 | 高职 | 1500 |
| 32 | 天门市张港镇 | 毛岭村 | 毛浩盎 | 天门市职业技术教育中心 二年级、汽车运用与维修 | 中职 | 1500 |
| 33 | 天门市张港镇 | 毛巷村 | 符果 | 天门市职业技术教育中心 三年级、中餐烹饪 | 中职 | 1500 |
| 34 | 天门市张港镇 | 毛巷村 | 周希璐 | 湖北城市建设职业技术学院 二年级、现代物流管理 | 高职 | 1500 |
| 35 | 天门市张港镇 | 毛巷村 | 毛熠 | 荆州市机械电子工业学校 一年级、汽车运用维修 | 中职 | 1500 |
| 36 | 天门市张港镇 | 南港河村 | 陈子函 | 长江艺术工程职业学院 一年级、大数据与财务管理 | 高职 | 1500 |
| 37 | 天门市张港镇 | 南港河村 | 陈子帆 | 长江艺术工程职业学院 一年级、大数据与财务管理 | 高职 | 1500 |
| 38 | 天门市张港镇 | 南港河村 | 邹瑄 | 武昌工学院 三年级、工程造价 | 高职 | 1500 |
| 39 | 天门市张港镇 | 南港河村 | 刘仁发 | 荆州学院 二年级、电子信息工程技术 | 高职 | 1500 |
| 40 | 天门市张港镇 | 南港河村 | 帅雨 | 天门市职业技术教育中心 二年级、幼儿保育 | 中职 | 1500 |
| 41 | 天门市张港镇 | 南港河村 | 王云澈 | 天门职业学院 一年级、数控技术应用 | 中职 | 1500 |
| 42 | 天门市张港镇 | 蒲潭村 | 李荆明 | 武汉商贸学院 三年级、酒店管理 | 高职 | 1500 |
| 43 | 天门市张港镇 | 蒲潭村 | 明韦良 | 天门市职业技术教育中心 二年级、电子商务 | 中职 | 1500 |
| 44 | 天门市张港镇 | 蒲潭村 | 陈望龙 | 襄阳科技职业学院 二年级、机械制造及自动化 | 高职 | 1500 |
| 45 | 天门市张港镇 | 蒲潭村 | 代子欣 | 武汉东湖学院 一年级、机械制造及自动化 | 高职 | 1500 |
| 46 | 天门市张港镇 | 三合村 | 高俊峰 | 湖北城市建设职业技术学院 三年级、广告艺术设计 | 高职 | 1500 |
| 47 | 天门市张港镇 | 三合村 | 刘叶 | 湖北恩施学院 二年级、护理 | 高职 | 1500 |
| 48 | 天门市张港镇 | 三合村 | 隗家晨 | 湖北三峡职业技术学院 三年级、工业机器人技术 | 高职 | 1500 |
| 49 | 天门市张港镇 | 狮子桥村 | 涂博宇 | 天门市职业技术教育中心 二年级、烹饪 | 中职 | 1500 |
| 50 | 天门市张港镇 | 狮子桥村 | 鲁迅可 | 天门市职业技术教育中心 二年级、电子技术应用 | 中职 | 1500 |
| 51 | 天门市张港镇 | 狮子桥村 | 罗紫萌 | 天门市职业技术教育中心 二年级、护理 | 中职 | 1500 |
| 52 | 天门市张港镇 | 狮子桥村 | 罗闵轩 | 天门市职业技术教育中心 一年级、护理 | 中职 | 1500 |
| 53 | 天门市张港镇 | 狮子桥村 | 高欣茹 | 长江艺术工程职业学院 一年级、护理 | 高职 | 1500 |
| 54 | 天门市张港镇 | 狮子桥村 | 任睿 | 三亚城市职业学院 一年级、空中乘务 | 高职 | 1500 |
| 55 | 天门市张港镇 | 顺河新村 | 郭雅婷 | 湖北商贸学院咸宁分院 三年级、大数据与会计 | 高职 | 1500 |
| 56 | 天门市张港镇 | 顺河新村 | 谌紫涵 | 天门市职业技术教育中心 一年级、计算机应用 | 中职 | 1500 |
| 57 | 天门市张港镇 | 同兴村 | 罗子恒 | 湖北水利水电职业技术学院 三年级、机电工程 | 高职 | 1500 |
| 58 | 天门市张港镇 | 同兴村 | 刘欣然 | 湖北中医药高等专科学校 二年级、中医养生 | 高职 | 1500 |
| 59 | 天门市张港镇 | 同兴村 | 肖澳顺 | 天门职业学院 一年级、软件技术 | 高职 | 1500 |
| 60 | 天门市张港镇 | 同兴村 | 巴格 | 云南经贸外事职业学院 三年级、康复治疗技术 | 高职 | 1500 |
| 61 | 天门市张港镇 | 习家口村 | 杨超 | 天门职业学院 一年级、模具设计与制造 | 高职 | 1500 |
| 62 | 天门市张港镇 | 习家口村 | 刘浩文 | 湖北孝感美珈职业学院 三年级、护理 | 高职 | 1500 |
| 63 | 天门市张港镇 | 习家口村 | 何将粤 | 广东工贸职业学院 三年级、市场营销 | 高职 | 1500 |
| 64 | 天门市张港镇 | 习家口村 | 陈莎 | 天门市职业技术教育中心 二年级、茶艺生产与加工 | 中职 | 1500 |
| 65 | 天门市张港镇 | 新合村 | 陈智强 | 湖北省民间工艺技师学院 二年级、电子商务 | 技工院校 | 1500 |
| 66 | 天门市张港镇 | 新合村 | 胡天柱 | 武汉城铁技工学校 二年级、城市轨道交通 | 技工院校 | 1500 |
| 67 | 天门市张港镇 | 熊刘村 | 艾浩宇 | 襄阳职业技术学院 一年级、工业机器人技术 | 高职 | 1500 |
| 68 | 天门市张港镇 | 熊刘村 | 彭雨蝶 | 湖南工贸技术学院 三年级、电子商务 | 技工院校 | 1500 |
| 69 | 天门市张港镇 | 熊刘村 | 饶欣怡 | 湖北开放职业学院 一年级、计算机应用技术 | 高职 | 1500 |
| 70 | 天门市张港镇 | 尹港村 | 别李婷 | 湖北艺术职业学院 三年级、播音主持 | 高职 | 1500 |
| 71 | 天门市张港镇 | 尹港村 | 杨锦瑞 | 武汉船舶职业技术学院 二年级、商务英语 | 高职 | 1500 |
| 72 | 天门市张港镇 | 尹港村 | 黄舒月 | 惠州市榕城职业技术学校 三年级、计算机应用 | 中职 | 1500 |
| 73 | 天门市张港镇 | 泽口村 | 彭成云 | 湖北轻工职业技术学院 三年级、会展 | 高职 | 1500 |
| 74 | 天门市张港镇 | 泽口村 | 魏立夏 | 荆州创业职业技术高等职校 二年级、护理 | 中职 | 1500 |
| 75 | 天门市张港镇 | 张港村 | 吴文凯 | 广东岭南现代技师学院 三年级、高技机电一体化 | 技工院校 | 1500 |
| 76 | 天门市张港镇 | 张港村 | 吴慧洁 | 天门职业学院 二年级、茶艺 | 高职 | 1500 |
| 77 | 天门市张港镇 | 张港村 | 毛道义 | 江汉油田职业技术学校 二年级、计算机应用 | 高职 | 1500 |
| 78 | 天门市张港镇 | 张港村 | 吴佳宇 | 天门市职业技术教育中心 二年级、电子商务 | 中职 | 1500 |
| 79 | 天门市张港镇 | 张港村 | 彭晟 | 武汉工程科技学院 二年级、机电一体化技术 | 高职 | 1500 |
| 80 | 天门市张港镇 | 张角村 | 程浩南 | 武汉工程职业技术学院 三年级、机器人 | 高职 | 1500 |
| 81 | 天门市张港镇 | 张角村 | 关路遥 | 武昌职业学院 三年级、室内艺术设计 | 高职 | 1500 |
| 82 | 天门市张港镇 | 张角村 | 陈俊辉 | 湖北商贸学院 二年级、机电一体化技术 | 高职 | 1500 |
| 83 | 天门市张港镇 | 张角村 | 汪慧敏 | 武汉工程科技学院 二年级、电子商务 | 高职 | 1500 |
| 84 | 天门市张港镇 | 张角村 | 程艺伦 | 海南工商职业学院 一年级、新能源汽车技术 | 高职 | 1500 |
| 85 | 天门市张港镇 | 中南村 | 邱希雅 | 湖北城市建设职业技术学院 三年级、园林工程技术 | 高职 | 1500 |
| 86 | 天门市张港镇 | 中南村 | 邱奥奇 | 天门市职业技术教育中心 三年级、护理 | 中职 | 1500 |
| 87 | 天门市张港镇 | 中南村 | 杨依然 | 湖北工业职业技术学院 一年级、工业机器人技术 | 高职 | 1500 |
| 88 | 天门市张港镇 | 中南村 | 高冬亭 | 天门市职业技术教育中心 一年级、酒店管理 | 中职 | 1500 |
| 89 | 天门市张港镇 | 诸通口村 | 何奥洁 | 兰溪市高级技工学校 二年级、电气自动化设备安装 | 技工院校 | 1500 |
| 90 | 天门市张港镇 | 诸通口村 | 陈京宝 | 武汉光谷科技职业技术学校 一年级、物联网 | 中职 | 1500 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面