天门市2024年秋季教师资格认定情况公示
根据《天门市2024年中小学教师资格认定通告》精神,经市教师资格认定办公室现场确认,市教师资格认定专家评议委员会审核通过,报市教育局同意并认定,钱超平等365名(名单见附件)教师资格申请人员提交的申请材料符合教师资格认定条件,特此公示。
公示时间:2024年11月1日至11月10日。公示期间,广大教师和社会人士可以通过信函、电话、邮件等举报方式向市教育局教师管理科和市教师资格认定办公室反映公示对象的问题。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(认定办);
举报邮箱:176497028@qq.com
附件:天门市2024年秋季教师资格认定公示名单
天门市教师资格认定办公室
2024年11月1日
附件:
| 天门市2024年秋季教师资格认定公示名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考试合格证明编号/免试证书编号 | 学历 | 普通话水平 | 申请资格种类 | 任教学科 | 工作单位 |
| 1 | 钱超平 | 男 | 2022422104269 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北健康天升畜牧股份有限公司 |
| 2 | 肖莹莹 | 女 | 2024426019507 | 大学本科 | 二级甲等 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 天门职业技术教育中心 |
| 3 | 罗思瑶 | 女 | 2023424017754 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 无 |
| 4 | 白云帆 | 男 | 2024424046125 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 华东政法大学 |
| 5 | 尹钰然 | 女 | 2024423046056 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 天门杭州华泰中学 |
| 6 | 李文 | 女 | 2024424046139 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 |
| 7 | 高杨 | 女 | 2023422075647 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 天门市政务服务中心 |
| 8 | 徐晓 | 女 | 2023423079826 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 9 | 高婷 | 女 | 2022421058848 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 10 | 郭湘雪 | 女 | 2024422005258 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 11 | 黄宇 | 男 | 2024422045964 | 研究生 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市招生考试院 |
| 12 | 彭一苇 | 女 | 2024424046154 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门市实验高级中学 |
| 13 | 韦若澜 | 女 | 2024422045994 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市九真镇中心幼儿园 |
| 14 | 胡心怡 | 女 | 2024422046024 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 美术 | 武汉市云沸点网络技术有限公司 |
| 15 | 彭子航 | 男 | 202410518442200541 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育与健康 | 无 |
| 16 | 李督 | 男 | 2024423046058 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 天门市消防救援中队 |
| 17 | 李慕凡 | 女 | 2023421051736 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门供销艺术幼儿园 |
| 18 | 高春敏 | 女 | 2024422045976 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市高胜托管艺术中心 |
| 19 | 帅雨珊 | 女 | 2024421045853 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 张港镇中心幼儿园 |
| 20 | 蔡傲 | 女 | 2023421051758 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 华茂幼儿园 |
| 21 | 黄久恩 | 女 | 2023424048347 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市多宝一中 |
| 22 | 汪雨涵 | 女 | 2024422006205 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 武汉烽烟科技有限公司 |
| 23 | 朱文琴 | 女 | 2024423009322 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 地理 | 无 |
| 24 | 雷雨田 | 女 | 2024424046121 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 武湖中学 |
| 25 | 曹小芮 | 女 | 2024422045896 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 武汉东湖学院 |
| 26 | 骆维 | 女 | 2023534010621 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 27 | 吴磊 | 男 | 2023422068041 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门杭州华泰中学 |
| 28 | 魏涛 | 男 | 2023423052021 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 中国水利电力对外有限公司 |
| 29 | 胡若颖 | 女 | 2022422104467 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 30 | 张泽生 | 男 | 2023424052123 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 天门市医疗保障局信息中心 |
| 31 | 熊紫恩 | 女 | 2024421045092 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 商业幼儿园 |
| 32 | 万召霞 | 女 | 2024421045831 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市竟陵中心幼儿园 |
| 33 | 徐皓天 | 男 | 2024422045905 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 34 | 张钰佳 | 女 | 2024423046041 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 35 | 王声麟 | 女 | 2023422051857 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 36 | 吴佳瑾 | 女 | 2024424046103 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 37 | 胡玥 | 女 | 2023423077146 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 迪卡侬 |
| 38 | 陈嘉琦 | 女 | 2024423046084 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 天门市岳口镇中心幼儿园 |
| 39 | 徐雷 | 男 | 2023423080566 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 物理 | 潜江市德风学校 |
| 40 | 汪炜垚 | 男 | 2023422068787 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 41 | 李梦琦 | 女 | 2022424104710 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 42 | 杨翼丰 | 女 | 2023421056748 | 大学专科 | 一级乙等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 纺锤托管 |
| 43 | 彭骏寒 | 男 | 202410511342400511 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 深圳市宝安区新安中学(集团)燕川中学 |
| 44 | 王思雯 | 女 | 2024422046022 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 美术 | 武汉阿布溜溜体育发展有限公司 |
| 45 | 吴明娟 | 女 | 2023422070156 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 46 | 欧阳格格 | 女 | 2024422046023 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 天门农商银行 |
| 47 | 陈世博 | 男 | 2024422046020 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 天门市青少年学生活动中心 |
| 48 | 王宇薇 | 女 | 2022421104201 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 互联网工作者 |
| 49 | 黄静慧 | 女 | 2024422045900 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 50 | 陈梦嫣 | 女 | 2023422051864 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北小百灵语言教育 |
| 51 | 余洁 | 女 | 2023424023837 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 52 | 刘珂毓 | 女 | 2024424046133 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门职业学院 |
| 53 | 刘格 | 女 | 2023421051740 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 54 | 马英 | 女 | 2023422051921 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 55 | 陈诗芬 | 女 | 2024423046073 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 华斯达 |
| 56 | 万为博 | 男 | 2024423046093 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 历史 | 天门外国语学校 |
| 57 | 刘沛 | 男 | 2024424046153 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门千秋教育 |
| 58 | 魏来 | 男 | 2024424046172 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 历史 | 无 |
| 59 | 卿蒙 | 女 | 2023421054449 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 华茂幼儿园 |
| 60 | 邓飘 | 女 | 2022422058922 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 幸运星 |
| 61 | 邹圆圆 | 女 | 2024422023632 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 62 | 刘轩如 | 女 | 2022423104660 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 63 | 王嘉彤 | 女 | 202410927342400033 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 咸宁市泉都学校 |
| 64 | 匡飞宇 | 女 | 2023424091091 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 历史 | 武汉市实验学校 |
| 65 | 曹心雨 | 女 | 2024423046063 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 广东省东莞市水霖实验学校 |
| 66 | 程璐 | 女 | 2023424052059 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 蒋湖农场中心小学 |
| 67 | 魏辉 | 男 | 2024422045943 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 安徽省安庆市汇口镇 |
| 68 | 高佳慧 | 女 | 2024421000218 | 大学专科 | 一级乙等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 武汉市南湖山庄幼儿园 |
| 69 | 罗珊 | 女 | 2023422070036 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北鄂中国药器械有限公司 |
| 70 | 龙雨 | 女 | 2024422045885 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 作业帮 |
| 71 | 刘碧惠 | 女 | 2024422045888 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市晶雅艾乐幼儿园 |
| 72 | 程祥凤 | 女 | 2023423023128 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 升升教育 |
| 73 | 徐焓颖 | 女 | 2023421027792 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 宜昌市高新技术产业开发区恒大帝景幼儿园 |
| 74 | 罗玉婷 | 女 | 2024423021698 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 75 | 胡一帆 | 男 | 2024424046111 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门市育贤学校 |
| 76 | 饶依敏 | 女 | 2024421045817 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 岳口镇岳口中心幼儿园 |
| 77 | 李佳骏 | 男 | 202410514342400522 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 无 |
| 78 | 毛振业 | 女 | 2024422046009 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司武汉分公司 |
| 79 | 刘小蓉 | 女 | 2023422051941 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市多宝镇大众小学 |
| 80 | 丁玉会 | 女 | 2021422107702 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 中佑健康 |
| 81 | 贺文欣 | 女 | 2024422003550 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 82 | 陈文琪 | 女 | 2023422065295 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 暂无 |
| 83 | 吴文娟 | 女 | 2024423007420 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 小治编程科技体验中心 |
| 84 | 陈林 | 女 | 2024422045929 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 85 | 向晓 | 女 | 2021421107506 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 86 | 刘婕 | 女 | 2023422068911 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北师范大学文理学院 |
| 87 | 熊卓娅 | 女 | 2024424046132 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 88 | 易元香 | 女 | 2024424046180 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 天门市皂市初级中学 |
| 89 | 谢悦 | 女 | 2024422045910 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 90 | 胡子怡 | 女 | 2023421055021 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 91 | 张佳一 | 女 | 2022424069773 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 天门市竟陵街道办事处 |
| 92 | 谢乐 | 女 | 2024423008673 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 93 | 曾雨琪 | 女 | 2024424046196 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 岳口初级中学 |
| 94 | 石丹红 | 女 | 2024422045870 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 彭市小学附属沙河幼儿园 |
| 95 | 胡梦蝶 | 女 | 2024422039861 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 96 | 周欣怡 | 女 | 2022422104385 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 97 | 姜哲 | 女 | 2023421054671 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 98 | 曾明媚 | 女 | 2022422059058 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 张港镇中心幼儿园 |
| 99 | 程芊 | 女 | 2024422045988 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 100 | 程琳 | 女 | 2024422045987 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 101 | 胡青妮 | 女 | 2024423009120 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 武汉育物网络有限公司 |
| 102 | 毕卓帅 | 男 | 2023423080533 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 物理 | 无 |
| 103 | 吴颖 | 女 | 2024422045934 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 104 | 黄宇威 | 女 | 2022422007543 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市竟陵中心幼儿园 |
| 105 | 郑磊 | 男 | 2021422107692 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 106 | 彭铮 | 男 | 2024424046118 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 107 | 彭珊 | 女 | 2024423046071 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 108 | 李卉颖 | 女 | 2023422073446 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 音乐 | 麦田艺术中心 |
| 109 | 程琪 | 女 | 2024422045938 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 杭州巨嘉文化传媒有限公司 |
| 110 | 高子怡 | 女 | 2024422045911 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 江城幼儿园 |
| 111 | 兰宁 | 女 | 2023421055663 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 112 | 刘文玉 | 女 | 2024424046112 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 113 | 刘凌杰 | 男 | 2024424046166 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 武汉金口中学 |
| 114 | 严伟琴 | 女 | 2024422045965 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 心田花开 |
| 115 | 刘迅 | 女 | 2024423007622 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 天门市多祥镇党群服务中心 |
| 116 | 鄢畅 | 女 | 2024424036379 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 武汉枫叶国际学校 |
| 117 | 唐连英 | 女 | 2024422046003 | 研究生 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门胡市卫生院 |
| 118 | 肖颖 | 女 | 202314389351401890 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 119 | 李安琳 | 女 | 2024422005407 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 120 | 程琛 | 男 | 2024323003752 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 江苏省南京市江宁区云巨石教育 |
| 121 | 陈诗怡 | 女 | 2021421107608 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市天童幼儿园 |
| 122 | 马敏轩 | 女 | 2022423104585 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 中山市民众锦标学校 |
| 123 | 张启毓 | 女 | 2022423104641 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 深海弈智科技有限公司 |
| 124 | 史毓玲 | 女 | 2022421104186 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 125 | 邓书扬 | 女 | 2024422045882 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 暂无 |
| 126 | 李敏 | 女 | 2023424094957 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 无 |
| 127 | 朱晨婉 | 女 | 2024423046077 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 128 | 李紫萱 | 女 | 202314099342400430 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市行知职业技术学校 |
| 129 | 吴曼 | 女 | 2023422051842 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 暂无 |
| 130 | 魏格 | 女 | 2022421058847 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 131 | 朱晓东 | 男 | 2024424046182 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 天门市天宜学校 |
| 132 | 刘思博 | 男 | 2022424104696 | 研究生 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门杭州华泰中学 |
| 133 | 张珍 | 女 | 2024422045969 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 134 | 王佳鑫 | 女 | 2024422032737 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北工程学院 |
| 135 | 蔡梦雅 | 女 | 2022421058837 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 136 | 肖锐 | 男 | 2023424089960 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 天门育贤学校 |
| 137 | 夏宛莹 | 女 | 2024423046085 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 湖北六国化工股份有限公司 |
| 138 | 彭康利 | 女 | 2021421107573 | 研究生 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市教育科学研究院 |
| 139 | 田亚卷 | 男 | 2024422045946 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 140 | 程亚琳 | 女 | 2022443053417 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 141 | 雷婉君 | 女 | 2023424086085 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 142 | 万雅静 | 女 | 2023422051949 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 143 | 周佩 | 女 | 2024422045947 | 大学专科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 144 | 邵菲 | 女 | 2023422051919 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 杨林街道办事处 |
| 145 | 潘梦雪 | 女 | 2024421045859 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市渔薪镇杨场幼儿园 |
| 146 | 王君容 | 女 | 2024423046047 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 爱吉尔幼儿园 |
| 147 | 邵宇轲 | 男 | 2022424104758 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 无 |
| 148 | 杨雪松 | 男 | 2024424046155 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门市皂市镇初级中学 |
| 149 | 吴志颖 | 女 | 2023422068319 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 150 | 怀宇轩 | 男 | 2023424084141 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门外国语学校 |
| 151 | 彭格格 | 女 | 2024421045851 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 麻洋镇中心幼儿园 |
| 152 | 张子怡 | 女 | 2024424046177 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 地理 | 天门杭州华泰中学 |
| 153 | 陆紫瑜 | 女 | 2024422045982 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 154 | 孟萱 | 女 | 2024424046149 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 无 |
| 155 | 郭梓萌 | 女 | 2024424046195 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 天门市拖市中心学校 |
| 156 | 杨雪晴 | 女 | 2023421051757 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市干驿镇中心幼儿园 |
| 157 | 陈琳 | 女 | 2023432084604 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 潜江市马家湾中心小学 |
| 158 | 王思纯 | 女 | 2024424046170 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 无 |
| 159 | 吴贝贝 | 女 | 2024424046176 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 地理 | 天门市实验高级中学 |
| 160 | 黎诗琴 | 女 | 2024424046158 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 天门市陆羽高级中学 |
| 161 | 张格 | 女 | 2024422021243 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北师范大学文理学院 |
| 162 | 王锦成 | 男 | 2023424085037 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门杭州华泰中学 |
| 163 | 汪雨婷 | 女 | 2024422044399 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 164 | 王新杰 | 男 | 2024423024799 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 物理 | 天门外国语学校 |
| 165 | 张敏君 | 女 | 2023422072786 | 大学专科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 166 | 陈梓楠 | 女 | 2024424018243 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 美术 | 武汉市洪山区好希望教育培训学校有限公司 |
| 167 | 蔡钰 | 男 | 2022422059134 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 天门市青少年学生活动中心 |
| 168 | 唐鄢然 | 女 | 2024422045898 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 湖北经济学院法商学院 |
| 169 | 刘钰钰 | 女 | 2024423046048 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 170 | 张一 | 女 | 2024424046101 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 171 | 彭衣会 | 女 | 2023422051828 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 172 | 罗诗怡 | 女 | 2023454066776 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 173 | 杨一菲 | 女 | 2024424046137 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门杭州华泰中学 |
| 174 | 胡佳慧 | 女 | 2022421058851 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
| 175 | 周雪琳 | 女 | 2024422045990 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市石家河镇段场小学 |
| 176 | 周梦梅 | 女 | 2024422045881 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市幼儿园 |
| 177 | 张文静 | 女 | 2022422104290 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 嗨学无忧中托盟 |
| 178 | 刘思怡 | 女 | 2024424046104 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
| 179 | 朱紫逸 | 女 | 2024422045935 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 天门市鑫起航人力资源有限公司 |
| 180 | 郑文怡 | 女 | 2023423038448 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门市麻洋初级中学 |
| 181 | 邓晨曦 | 女 | 2024422024412 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 音乐 | 武汉市蔡甸第六小学 |
| 182 | 刘鑫桐 | 女 | 2024333022566 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 183 | 钟雨彤 | 女 | 2024422028565 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉城市职业学院 |
| 184 | 严羽骐 | 女 | 2024424026960 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
| 185 | 程子越 | 女 | 2024424046131 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 育贤学校 |
| 186 | 黄雪 | 女 | 2024422004230 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 187 | 杨霏 | 女 | 2024422045876 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市九真镇中心幼儿园 |
| 188 | 郭紫彤 | 女 | 2024422046011 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 189 | 熊静茨 | 女 | 2022422104254 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
| 190 | 李伍冰雪 | 女 | 2024422045991 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
| 191 | 朱俊 | 女 | 2024422046027 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 美术 | 天门市智慧树幼儿园 |
| 192 | 刘泉 | 女 | 2024426019940 | 大学本科 | 一级乙等 | 中等职业学校教师资格 | 播音与节目主持 | 天门市实验初级中学 |
| 193 | 汪雅娟 | 女 | 2024422045928 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 194 | 孙芳雯 | 女 | 2024422045927 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 天门市育才技工学校 |
| 195 | 尹井泉 | 男 | 2023422068107 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 中交三公局第三工程有限公司 |
| 196 | 胡佳黎 | 女 | 2022422058964 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 深圳传盛科技有限公司 |
| 197 | 黄梅 | 女 | 2023424087324 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门外国语学校 |
| 198 | 周晨 | 女 | 2024423046072 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 麻洋镇中心学校 |
| 199 | 张妍 | 女 | 2022421104135 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 满庭春幼儿园 |
| 200 | 周桐 | 女 | 2024421045856 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市干驿镇中心幼儿园 |
| 201 | 吴宇佳 | 女 | 2023422051890 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
| 202 | 刘家爔 | 女 | 2024424013881 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 俄语 | 武汉颜文文化发展有限公司 |
| 203 | 汪阳雪 | 女 | 2024421045847 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 赫尔盛电子商务有限公司 |
