索引号
MB1A08302/2021-67679
分类
环境监测、保护与治理
发布机构
天门市生态环境局
发文日期
2021年12月14日
名称
2020年度环境统计信息—污染物排放总量情况公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2021年12月14日
2020年度环境统计信息—污染物排放总量情况公示
| 一、废水污染物排放总量 | |||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 生活源 | 集中式治理设施 |
| 废水 | 万吨 | 1 | 5720.314065 | 171.587065 | —— | 5540.775 | 7.952 |
| 化学需氧量 | 吨 | 2 | 13628.67 | 128.636 | 0 | 13495.78 | 4.254 |
| 氨氮 | 吨 | 3 | 1365.223 | 6.922 | 0 | 1358.26 | 0.041 |
| 总氮 | 吨 | 4 | 2169.88 | 63.167 | 0 | 2105.6 | 1.113 |
| 总磷 | 吨 | 5 | 189.736 | 1.023 | 0 | 188.7 | 0.013 |
| 石油类 | 吨 | 6 | 0.301 | 0.301 | —— | —— | —— |
| 挥发酚 | 千克 | 7 | 0.284 | 0.284 | —— | —— | 0 |
| 氰化物 | 千克 | 8 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 总砷 | 千克 | 9 | 0.636 | —— | —— | 0.636 | |
| 总铅 | 千克 | 10 | 0.398 | —— | —— | 0.398 | |
| 总镉 | 千克 | 11 | 0 | —— | —— | 0 | |
| 总汞 | 千克 | 12 | 0 | —— | —— | 0 | |
| 总铬 | 千克 | 13 | 0 | —— | —— | 0 | |
| 六价铬 | 千克 | 14 | 0.954 | —— | —— | 0.954 | |
| 二、废气污染物排放总量 | |||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 区域总量 | 工业源 | 生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 |
| 二氧化硫 | 吨 | 15 | 16.657 | 16.647 | 0.01 | —— | 0 |
| 氮氧化物 | 吨 | 16 | 4971.024001 | 41.444 | 29.22 | 4900.36 | 0.000001 |
| 颗粒物 | 吨 | 17 | 204.28 | 64.98 | 2.68 | 136.62 | 0 |
| 挥发性有机物 | 吨 | 18 | 3426.697549 | 272.407549 | 1192.93 | 1961.36 | —— |
| 砷及其化合物 | 千克 | 19 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 铅及其化合物 | 千克 | 20 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 镉及其化合物 | 千克 | 21 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 汞及其化合物 | 千克 | 22 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
| 铬及其化合物 | 千克 | 23 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面