索引号
MB1A08302/2026-22428
分类
卫生
发布机构
天门市卫生健康委员会
发文日期
2026年07月02日
名称
天门市卫生健康行政执法人员公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2026年07月02日
天门市卫生健康行政执法人员公示
为进一步加强行政执法人员资格管理,全面推进严格规范公正文明执法,经认真梳理、审查,现将天门市卫生健康委员会行政执法人员信息更新公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 人员类别 |
| 1 | 刘欣宇 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122066 | 在册持证人员 |
| 2 | 易侃 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | J17160122001 | 在册持证人员 |
| 3 | 吴志旻 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122065 | 在册持证人员 |
| 4 | 周方早 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | J17160122002 | 在册持证人员 |
| 5 | 刘劲松 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | J17160111004 | 在册持证人员 |
| 6 | 陶炳仁 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122059 | 在册持证人员 |
| 7 | 周筠 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122018 | 在册持证人员 |
| 8 | 周婧 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122017 | 在册持证人员 |
| 9 | 邹凯 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122016 | 在册持证人员 |
| 10 | 石端军 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122007 | 在册持证人员 |
| 11 | 漆锋 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122011 | 在册持证人员 |
| 12 | 刘敏 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122015 | 在册持证人员 |
| 13 | 冉颖 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122014 | 在册持证人员 |
| 14 | 章春雪 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122064 | 在册持证人员 |
| 15 | 施陈 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122081 | 在册持证人员 |
| 16 | 吴姿炫 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | J17160211003 | 在册持证人员 |
| 17 | 吴宏祥 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122024 | 在册持证人员 |
| 18 | 吴志刚 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122026 | 在册持证人员 |
| 19 | 严军 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122027 | 在册持证人员 |
| 20 | 胡军鹏 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122029 | 在册持证人员 |
| 21 | 张社林 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122030 | 在册持证人员 |
| 22 | 刘兵 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122037 | 在册持证人员 |
| 23 | 文国银 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122052 | 在册持证人员 |
| 24 | 蒋志清 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122047 | 在册持证人员 |
| 25 | 李胜举 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122048 | 在册持证人员 |
| 26 | 李建华 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122045 | 在册持证人员 |
| 27 | 张中红 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122039 | 在册持证人员 |
| 28 | 江河 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122040 | 在册持证人员 |
| 29 | 童谦 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122038 | 在册持证人员 |
| 30 | 肖东凯 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122046 | 在册持证人员 |
| 31 | 肖鹏 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122044 | 在册持证人员 |
| 32 | 徐闻辉 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122041 | 在册持证人员 |
| 33 | 江峰 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122036 | 在册持证人员 |
| 34 | 熊重阳 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122049 | 在册持证人员 |
| 35 | 彭伊 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122057 | 在册持证人员 |
| 36 | 石文昊 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122054 | 在册持证人员 |
| 37 | 黎珂 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122058 | 在册持证人员 |
| 38 | 梅宵黎 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122055 | 在册持证人员 |
| 39 | 梁梦颖 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122060 | 在册持证人员 |
| 40 | 李泽雄 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122062 | 在册持证人员 |
| 41 | 胡光明 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122063 | 在册持证人员 |
| 42 | 李姗 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122023 | 在册持证人员 |
| 43 | 许欢欢 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122022 | 在册持证人员 |
| 44 | 卢生华 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122019 | 在册持证人员 |
| 45 | 许佐华 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122020 | 在册持证人员 |
| 46 | 杨洋 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122070 | 在册持证人员 |
| 47 | 黄雅诗 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122071 | 在册持证人员 |
| 48 | 李波 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122069 | 在册持证人员 |
| 49 | 袁宝森 | 男 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122074 | 在册持证人员 |
| 50 | 陈灵凤 | 女 | 天门市疾病预防控制中心(市卫生监督所) | 17160122073 | 在册持证人员 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面