索引号
                    MB1A08302/2022-27818
                分类
                    其他
                发布机构
                    天门市应急管理局
                发文日期
                    2022年08月30日
                名称
                    
                        天门市灾害信息员名单公示
                    
                文号
                    
                效力状态
                    有效
                发布日期
                    
                        2022年08月30日
                    
                天门市灾害信息员名单公示
天门市灾害信息员名单公示
| 姓名 | 手机号码 | 乡级 | 信息员类型 | 
| 周峰 | 13235528858 | 多宝镇 | 灾害信息员 | 
| 易继权 | 13886951189 | 多宝镇 | 灾害信息员 | 
| 胡会平 | 13593954786 | 佛子山镇 | 灾害信息员 | 
| 张秋艳 | 13477400433 | 佛子山镇 | 灾害信息员 | 
| 蒋超勇 | 18871381277 | 干驿镇 | 灾害信息员 | 
| 汪纯刚 | 13607222878 | 干驿镇 | 灾害信息员 | 
| 刘成 | 13617292263 | 天门工业园(多祥镇) | 灾害信息员 | 
| 王建华 | 15027249898 | 天门工业园(多祥镇) | 灾害信息员 | 
| 刘木权 | 13377954919 | 横林镇 | 灾害信息员 | 
| 张军平 | 13972188169 | 横林镇 | 灾害信息员 | 
| 何华茂 | 13972939796 | 胡市镇 | 灾害信息员 | 
| 孙卫霞 | 13657183065 | 胡市镇 | 灾害信息员 | 
| 史艾芳 | 13098343982 | 黄潭镇 | 灾害信息员 | 
| 周哲 | 13429982833 | 黄潭镇 | 灾害信息员 | 
| 刘广平 | 13477453756 | 蒋场镇 | 灾害信息员 | 
| 陈鹏 | 15826905209 | 蒋场镇 | 灾害信息员 | 
| 李明新 | 13545933895 | 蒋湖农场 | 灾害信息员 | 
| 罗春雷 | 13997957588 | 蒋湖农场 | 灾害信息员 | 
| 蒋明月 | 13797513076 | 净潭乡 | 灾害信息员 | 
| 李明星 | 18807222522 | 净潭乡 | 灾害信息员 | 
| 沈杰 | 13545148530 | 竟陵街道 | 灾害信息员 | 
| 何红波 | 13593956318 | 竟陵街道 | 灾害信息员 | 
| 程碧波 | 18972623525 | 九真镇 | 灾害信息员 | 
| 何呈祥 | 18007220921 | 九真镇 | 灾害信息员 | 
| 周宇 | 18978187809 | 天门经济开发区管理委员会 | 灾害信息员 | 
| 何三琼 | 15871936301 | 卢市镇 | 灾害信息员 | 
| 张涛 | 18871439380 | 卢市镇 | 灾害信息员 | 
| 肖劭仪 | 15926420551 | 麻洋镇 | 灾害信息员 | 
| 彭江林 | 13593926329 | 麻洋镇 | 灾害信息员 | 
| 胡姣容 | 13886976124 | 马湾镇 | 灾害信息员 | 
| 黄汉兵 | 13972623860 | 马湾镇 | 灾害信息员 | 
| 吕彬 | 15587879485 | 彭市镇 | 灾害信息员 | 
| 张李珠 | 13707220769 | 彭市镇 | 灾害信息员 | 
| 谭会明 | 13581315777 | 石家河镇 | 灾害信息员 | 
| 付小明 | 13997957744 | 石家河镇 | 灾害信息员 | 
| 王明发 | 18807222189 | 拖市镇 | 灾害信息员 | 
| 刘姝瑶 | 15107223415 | 拖市镇 | 灾害信息员 | 
| 熊恒 | 17507221207 | 汪场镇 | 灾害信息员 | 
| 石季容 | 15871937000 | 汪场镇 | 灾害信息员 | 
| 刘子默 | 13588282204 | 小板镇 | 灾害信息员 | 
| 卿小庆 | 13607222681 | 杨林街道办事处 | 灾害信息员 | 
| 刘文涛 | 13807220619 | 杨林街道办事处 | 灾害信息员 | 
| 涂军华 | 18972620707 | 渔薪镇 | 灾害信息员 | 
| 张梦思 | 13545932263 | 渔薪镇 | 灾害信息员 | 
| 喻方刚 | 18972930218 | 岳口镇 | 灾害信息员 | 
| 伍义平 | 18972930189 | 岳口镇 | 灾害信息员 | 
| 李想国 | 13986956981 | 皂市镇 | 灾害信息员 | 
| 文华佗 | 13593925912 | 皂市镇 | 灾害信息员 | 
| 张万紫 | 13628651477 | 张港镇 | 灾害信息员 | 
| 梁焱敏 | 13723431483 | 张港镇 | 灾害信息员 | 
                    附件:
                    
                扫一扫在手机上查看当前页面
 我要打印
我要打印 关闭窗口
关闭窗口 
            