2024年公共租赁住房申请合格人员名单公示(第二批)
2024年公共租赁住房申请合格人员名单
公示(第二批)
按照《天门市公共租赁住房管理暂行办法》(天政规【2014】8号)规定,我中心会同有关部门对2024年社区居民公共租赁住房申请情况进行了调查和审核。现将拟纳入公共租赁住房保障的54户社区家庭户予以公示,如对公示对象的资格条件有异议,请及时向天门市住房保障服务中心举报,举报的问题要真实具体,并署姓名和联系方式,以便调查核实。市住房保障服务中心恳请社会各界予以监督。
举报电话:0728-5232289
天门市住房保障服务中心
2024年11月19日
2024年公共租赁住房社区申请对象合格人员公示名单
(第二批54户)
序号 | 社区 | 关系 | 姓名 | 身份证 | 备注 |
1 | 东湖社区 | 申请人 | 徐朋飞 | 42900619*******018 | 实物配租 |
2 | 孙湾社区 | 申请人 | 钱芸 | 42900619*******122 | 实物配租 |
3 | 孙湾社区 | 申请人 | 姚卫军 | 42900619*******011 | 实物配租 |
4 | 阳渡社区 | 申请人 | 欧阳锋 | 42900619*******23X | 实物配租 |
5 | 阳渡社区 | 申请人 | 阳凯 | 42900619*******157 | 实物配租 |
6 | 阳渡社区 | 申请人 | 刘少平 | 42242819*******132 | 实物配租 |
7 | 新城社区 | 申请人 | 杨艮华 | 42900619*******212 | 实物配租 |
8 | 公园社区 | 申请人 | 徐芬 | 42900619*******546 | 实物配租 |
9 | 西龙社区 | 申请人 | 郑彩虹 | 42032519*******746 | 实物配租 |
10 | 西龙社区 | 申请人 | 曹小燕 | 42242819*******120 | 实物配租 |
11 | 永丰社区 | 申请人 | 王运军 | 42242819*******143 | 实物配租 |
12 | 永丰社区 | 申请人 | 凡友犟 | 42900619*******113 | 实物配租 |
13 | 大河社区 | 申请人 | 吴元枝 | 42242819*******182 | 实物配租 |
14 | 大河社区 | 申请人 | 杨小红 | 42900619*******229 | 实物配租 |
15 | 大河社区 | 申请人 | 刘平娥 | 42242819*******624 | 实物配租 |
16 | 大河社区 | 申请人 | 王飞 | 42900619*******152 | 实物配租 |
17 | 东方社区 | 申请人 | 刘月娥 | 42098419*******02X | 实物配租 |
18 | 东方社区 | 申请人 | 裴敏 | 42242819*******164 | 实物配租 |
19 | 东方社区 | 申请人 | 孙宪义 | 37083119*******616 | 实物配租 |
20 | 东方社区 | 申请人 | 林红 | 42242819*******12X | 实物配租 |
21 | 东方社区 | 申请人 | 刘如松 | 42900619*******151 | 实物配租 |
22 | 东方社区 | 申请人 | 潘华春 | 42242819*******019 | 实物配租 |
23 | 东方社区 | 申请人 | 王小娥 | 42242819*******143 | 实物配租 |
24 | 鸿渐社区 | 申请人 | 杨艳军 | 42900619*******175 | 实物配租 |
25 | 鸿渐社区 | 申请人 | 王腊春 | 42900419*******206 | 实物配租 |
26 | 鸿渐社区 | 申请人 | 蒋艮平 | 42900619*******146 | 实物配租 |
27 | 官路社区 | 申请人 | 徐艳 | 42900619*******122 | 实物配租 |
28 | 官路社区 | 申请人 | 杨军娥 | 42900619*******624 | 实物配租 |
29 | 官路社区 | 申请人 | 吴琪 | 42900619*******044 | 实物配租 |
30 | 官路社区 | 申请人 | 陈社仿 | 42900619*******255 | 实物配租 |
31 | 官路社区 | 申请人 | 张晓霞 | 42900619*******322 | 实物配租 |
32 | 官路社区 | 申请人 | 贺芸 | 42900619*******209 | 实物配租 |
33 | 官路社区 | 申请人 | 甘西华 | 42900619*******222 | 实物配租 |
34 | 官路社区 | 申请人 | 肖运枝 | 42242819*******144 | 实物配租 |
35 | 官路社区 | 申请人 | 史劲波 | 42242819*******11X | 实物配租 |
36 | 庆云社区 | 申请人 | 刘玲 | 42900619*******147 | 实物配租 |
37 | 庆云社区 | 申请人 | 谢会兰 | 42242819*******748 | 实物配租 |
38 | 庆云社区 | 申请人 | 彭丽娟 | 42900619*******941 | 实物配租 |
39 | 庆云社区 | 申请人 | 王张兰 | 42900619*******176 | 实物配租 |
40 | 庆云社区 | 申请人 | 罗君 | 42900619*******026 | 实物配租 |
41 | 庆云社区 | 申请人 | 李晓丽 | 42900619*******184 | 实物配租 |
42 | 江河社区 | 申请人 | 胡先菊 | 42900619*******124 | 实物配租 |
43 | 江河社区 | 申请人 | 刘军秀 | 42900619*******765 | 实物配租 |
44 | 雁叫社区 | 申请人 | 张卫红 | 42242819*******760 | 实物配租 |
45 | 雁叫社区 | 申请人 | 郭小玉 | 42242819*******021 | 实物配租 |
46 | 雁叫社区 | 申请人 | 张金波 | 42242819*******139 | 实物配租 |
47 | 雁叫社区 | 申请人 | 易锦波 | 42242819*******031 | 实物配租 |
48 | 友谊社区 | 申请人 | 李文改 | 41292919*******542 | 实物配租 |
49 | 友谊社区 | 申请人 | 李四平 | 42242819*******338 | 实物配租 |
50 | 接官社区 | 申请人 | 王甜 | 42900619*******729 | 实物配租 |
51 | 侯口社区 | 申请人 | 杨娟 | 42900619*******461 | 实物配租 |
52 | 长湾社区 | 申请人 | 何冬霞 | 42900619*******148 | 实物配租 |
53 | 涂台社区 | 申请人 | 韩伟利 | 42900619*******444 | 实物配租 |
54 | 江河社区 | 申请人 | 彭小兰 | 42242819*******146 | 租赁补贴 |
扫一扫在手机上查看当前页面