关于拟确定天门市2026年粮油规模种植主体单产提升项目主体的公示
根据《省农业农村厅办公室关于组织实施2026年粮油规模种植主体单产提升项目的通知》(鄂农办函〔2026〕30号)和《天门市2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》等文件精神,通过主体申报、乡镇初审、专家评审等流程,拟确定天门市2026年粮油规模种植主体单产提升项目主体名单如下:
天门市2026年粮油规模种植主体单产提升项目申报汇总表
序号 | 主体名称 | 流转面积(亩) | 种植面积(含轮作复种面积)(亩) | 种 植 面 积(亩) | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 马铃薯 | 花生 | ||||
合计 | 127105.27 | 125757 | 20620 | 69363 | 4936 | 10731 | 13042 | 7065 | |
1 | 天门市拓丰农机专业合作社 | 9388.85 | 6000 | 3800 | 2200 | ||||
2 | 天门市富谷家庭农场有限公司 | 2809.89 | 2600 | 1100 | 1500 | ||||
3 | 天门市瑞丰农产品产销专业合作社 | 2855.38 | 3200 | 2200 | 1000 | ||||
4 | 天门市绿丰蔬菜种植专业合作社 | 4888.83 | 6000 | 4600 | 1400 | ||||
5 | 天门市佛子山镇斌波农产品种植专业合作社 | 5000 | 6000 | 3000 | 3000 | ||||
6 | 天门市长浩农机专业合作社 | 2830 | 3830 | 1000 | 2830 | ||||
7 | 天门市新农春甜玉米专业合作社 | 2904 | 2200 | 2200 | |||||
8 | 天门市文程农机服务专业合作社 | 2254.8 | 830 | 830 | |||||
9 | 天门市世宇家庭农场 | 2768.8 | 2070 | 1020 | 1050 | ||||
10 | 天门市圆农蔬菜种植专业合作社 | 6780 | 6000 | 3900 | 2100 | ||||
11 | 天门市惠丰水稻种植专业合作社 | 2456.3 | 3400 | 2400 | 1000 | ||||
12 | 天门市宏业兴家庭农场 | 2467.84 | 2000 | 2000 | |||||
13 | 天门市月平家庭农场 | 2050.35 | 2000 | 600 | 1400 | ||||
14 | 天门市顺发蔬菜专业合作社 | 2122.2 | 2000 | 2000 | |||||
15 | 天门市启航种植专业合作社 | 4579 | 6000 | 4579 | 1421 | ||||
16 | 天门市鸿远马铃薯专业合作社 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
17 | 天门市胡宏平水稻种植家庭农场 | 1290.6 | 2000 | 800 | 1200 | ||||
18 | 天门市净潭乡状元农产品产销专业合作社 | 1750 | 1750 | 1750 | |||||
19 | 天门市石河镇岭农风农业专业合作社 | 5400 | 6000 | 4000 | 2000 | ||||
20 | 天门市禾谷汐种植农民专业合作社 | 1868 | 2776 | 908 | 701 | 1167 | |||
21 | 天门市沃田家庭农场 | 2140 | 1800 | 1300 | 500 | ||||
22 | 天门市龙牯家庭农场 | 1360 | 1360 | 1070 | 290 | ||||
23 | 天门市净潭学均农机专业合作社 | 2093.27 | 2000 | 2000 | |||||
24 | 天门市权波种养专业合作社 | 2100.61 | 2000 | 2000 | |||||
25 | 天门市俊容家庭农场 | 1650 | 1200 | 1200 | |||||
26 | 天门市鑫友种植农民专业合作社 | 3588 | 7035 | 5000 | 2035 | ||||
27 | 天门市鑫玉禾农机专业合作社 | 681 | 681 | 681 | |||||
28 | 天门市泽霖种养殖专业合作社 | 3140 | 3000 | 1800 | 1200 | ||||
29 | 天门市永辉农产品产销专业合作社 | 5663.85 | 5010 | 850 | 3840 | 320 | |||
30 | 天门市华丰农业专业合作社 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
31 | 天门市麻洋镇鸿浩农产品种植专业合作社 | 2380 | 1000 | 1000 | |||||
32 | 天门市乡巴佬统防统治专业合作社 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
33 | 天门市易优田现代农业专业合作社 | 5507.26 | 1605 | 1605 | |||||
34 | 天门市九真农悦水稻种植专业合作社 | 2200 | 1200 | 1200 | |||||
35 | 天门市农福源农业专业合作社 | 4244.59 | 5300 | 2800 | 2500 | ||||
36 | 天门市拖市镇畅亮家庭农场 | 1920 | 1755 | 700 | 900 | 155 | |||
37 | 天门市夏湾农业专业合作社 | 1152 | 2032 | 1016 | 1016 | ||||
38 | 天门市丰水湾现代农业专业合作社 | 3412 | 3000 | 3000 | |||||
39 | 天门市秋娥家庭农场 | 1438.55 | 1800 | 400 | 1400 | ||||
40 | 天门市华锦蔬菜种植专业合作社 | 2018 | 2000 | 2000 | |||||
41 | 天门市文丰农机专业合作社 | 2102.3 | 2100 | 2100 | |||||
42 | 天门市杨林沙滩清平家庭农场 | 1325 | 1200 | 1200 | |||||
43 | 天门市净潭乡波华农机专业合作社 | 325 | 325 | 325 | |||||
44 | 天门市耘盛农业农民专业合作社 | 1499 | 2998 | 1499 | 1499 | ||||
现进行公示,公示时间为2026年7月13日至7月19日。公示期内,如有异议,可通过来电、来信、来访等形式反映,并提供必要的佐证材料,以便核实查证。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。逾期或不按要求提出的异议,不予受理。
联系人及电话:刘彩虹、彭玉0728-8211609
联系地址:天门市陆羽大道西40号财政局1204室
天门市农村经济经营管理局
2026年7月13日
扫一扫在手机上查看当前页面