天门市财政局行政执法人员信息公示
为进一步加强行政执法人员资格管理,全面推进严格规范公正文明执法,经认真梳理、审查,现将天门市财政局行政执法人员信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 人员类别 |
1 | 宋小红 | 男 | 天门市财政局 | 17160112008 | 在册持证人员 |
2 | 黎中华 | 男 | 天门市财政局 | 17160112026 | 在册持证人员 |
3 | 徐洪平 | 男 | 天门市政府采购办公室 | 17160112022 | 在册持证人员 |
4 | 杨金玉 | 男 | 天门市政府采购办公室 | 17160112020 | 在册持证人员 |
5 | 陈红梅 | 女 | 天门市政府采购办公室 | 17160112019 | 在册持证人员 |
6 | 黄翠榕 | 女 | 天门市政府采购办公室 | 17160112042 | 在册持证人员 |
7 | 彭永波 | 男 | 天门市政府采购办公室 | 17160112044 | 在册持证人员 |
8 | 黄雨 | 女 | 天门市政府采购办公室 | 17160112049 | 在册持证人员 |
9 | 吴小山 | 男 | 天门市会计局 | 17160112035 | 在册持证人员 |
10 | 程俊 | 男 | 天门市会计局 | 17160112002 | 在册持证人员 |
11 | 周珂帆 | 女 | 天门市会计局 | 17160112050 | 在册持证人员 |
12 | 张可盈 | 女 | 天门市会计局 | 17160112059 | 在册持证人员 |
13 | 黄为 | 男 | 天门市财政监督局 | 17160112056 | 在册持证人员 |
14 | 张凤平 | 女 | 天门市财政监督局 | 17160112007 | 在册持证人员 |
15 | 杨爱民 | 男 | 天门市财政监督局 | 17160112009 | 在册持证人员 |
16 | 王军 | 男 | 天门市财政监督局 | 17160112023 | 在册持证人员 |
17 | 于舒云 | 女 | 天门市财政监督局 | 17160112058 | 在册持证人员 |
18 | 王宣懿 | 女 | 天门市财政监督局 | 17160112054 | 在册持证人员 |
19 | 熊昂 | 男 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112024 | 在册持证人员 |
20 | 何双勤 | 男 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112027 | 在册持证人员 |
21 | 彭玉 | 女 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112030 | 在册持证人员 |
22 | 杨雄兵 | 男 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112037 | 在册持证人员 |
23 | 谢竞成 | 男 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112045 | 在册持证人员 |
24 | 刘彩虹 | 女 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112029 | 在册持证人员 |
25 | 黄会平 | 男 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112034 | 在册持证人员 |
26 | 刘宇威 | 男 | 天门市农村经济经营管理局 | 17160112033 | 在册持证人员 |
27 | 张雪 | 女 | 天门市非税收入管理局 | 17160112057 | 在册持证人员 |
28 | 何晨蓓 | 女 | 天门市财政监督局 | 17160139213 | 在册持证人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面