索引号
MB1A08302/2022-32407
分类
环境监测、保护与治理
发布机构
天门市生态环境局
发文日期
2022年09月23日
名称
天门市生态环境局行政执法人员信息公示
文号
效力状态
有效
发布日期
2022年09月23日
天门市生态环境局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法或监督区域 | 执法或监督领域 |
1 | 张超杰 | 男 | 17160115074 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
2 | 肖依娜 | 女 | 17160115041 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
3 | 张志恒 | 男 | 17160115076 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
4 | 杨挺 | 男 | 17160115010 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
5 | 韩小龙 | 男 | 17160115079 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
6 | 潘宜君 | 女 | 17160115043 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
7 | 鄢文 | 男 | 17160115013 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
8 | 汪鼎 | 男 | 17160115011 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
9 | 毛任晓 | 男 | 17160115042 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
10 | 严必辉 | 男 | 17160115029 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
11 | 陈巧林 | 女 | 17160115012 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
12 | 田从庆 | 男 | 17160115080 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
13 | 曹明帅 | 男 | 17160115057 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
14 | 张洁萍 | 女 | 17160115019 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
15 | 蒋超 | 男 | 17160115054 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
16 | 陈琼 | 女 | 17160115034 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
17 | 胡永平 | 男 | 17160115030 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
18 | 杨小毛 | 男 | 17160115051 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
19 | 肖波涛 | 男 | 17160115058 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
20 | 韩胜华 | 男 | 17160115060 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
21 | 李传明 | 男 | 17160115065 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
22 | 彭登先 | 女 | 17160115036 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
23 | 任静 | 女 | 17160115077 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
24 | 黄雄文 | 男 | 17160115028 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
25 | 邹芬芬 | 女 | 17160115046 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
26 | 郭泉伟 | 男 | 17160115053 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
27 | 周黎红 | 女 | 17160115009 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
28 | 陈斌 | 男 | 17160115031 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
29 | 熊鹰 | 男 | 17160115032 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
30 | 何健 | 男 | 17160115052 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
31 | 肖之平 | 男 | 17160115071 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
32 | 范汉高 | 男 | 17160115073 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
33 | 贾启恒 | 男 | 17160115078 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
34 | 位文鹏 | 男 | 17160115066 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
35 | 吴小军 | 男 | 17160115061 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
36 | 卢丽敏 | 女 | 17160115038 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
37 | 孔荧晴 | 女 | 17160115040 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
38 | 倪耿 | 男 | 17160115062 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
39 | 李星 | 男 | 17160115015 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
40 | 姚祥武 | 男 | 17160115072 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
41 | 黄玉婉 | 女 | 17160115045 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
42 | 万佳璇 | 女 | 17160115018 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
43 | 田旭章 | 男 | 17160115008 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
44 | 彭炬 | 男 | 17160115017 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
45 | 熊威 | 男 | 17160115056 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
46 | 程静 | 女 | 17160115048 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
47 | 何文豪 | 男 | 17160115047 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
48 | 徐文彬 | 男 | 17160115007 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
49 | 刘慰慈 | 男 | 17160115070 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
50 | 段劲松 | 男 | 17160115067 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
51 | 毕贤芳 | 女 | 17160115037 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
52 | 于斌泉 | 男 | 17160115069 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
53 | 余志斌 | 男 | 17160115064 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
54 | 刘慧容 | 女 | 17160115050 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
55 | 熊文学 | 男 | 17160115068 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
56 | 程萍 | 女 | 17160115033 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
57 | 王利归 | 女 | 17160115044 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
58 | 徐俊 | 男 | 17160115035 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
59 | 丁珩 | 女 | 17160115063 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
60 | 崔三喜 | 男 | 17160115059 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
61 | 程全章 | 男 | 17160115049 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
62 | 鲁建军 | 男 | 17160115055 | 湖北省天门市 | 生态环境 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面