天门市卫生健康委员会行政执法人员信息公示
为进一步加强行政执法人员资格管理,全面推进严格规范公正文明执法,经认真梳理、审查,现将天门市卫生健康委员会行政执法人员信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 | 人员类别 |
1 | 刘欣宇 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122066 | 在册持证人员 |
2 | 吴志旻 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122065 | 在册持证人员 |
3 | 章春雪 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122064 | 在册持证人员 |
4 | 刘劲松 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | J17160122080 | 在册持证人员 |
5 | 陶炳仁 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122059 | 在册持证人员 |
6 | 周方早 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | J17160122002 | 在册持证人员 |
7 | 易侃 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | J17160122001 | 在册持证人员 |
8 | 周筠 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122018 | 在册持证人员 |
9 | 周婧 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122017 | 在册持证人员 |
10 | 石端军 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122007 | 在册持证人员 |
11 | 刘敏 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122015 | 在册持证人员 |
12 | 冉颖 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122014 | 在册持证人员 |
13 | 邹凯 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122016 | 在册持证人员 |
14 | 漆锋 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122011 | 在册持证人员 |
15 | 许欢欢 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122022 | 在册持证人员,换证中 |
16 | 李姗 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122023 | 在册持证人员,换证中 |
17 | 卢生华 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122019 | 在册持证人员,换证中 |
18 | 许左华 | 男 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122020 | 在册持证人员,换证中 |
19 | 吴姿炫 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | J17160122003 | 在册持证人员 |
20 | 施陈 | 女 | 天门市卫生健康委员会 | 17160122081 | 在册持证人员 |
21 | 胡光明 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122063 | 在册持证人员,换证中 |
22 | 李泽雄 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122062 | 在册持证人员,换证中 |
23 | 梁梦颖 | 女 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122060 | 在册持证人员,换证中 |
24 | 黎珂 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122058 | 在册持证人员,换证中 |
25 | 梅宵黎 | 女 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122055 | 在册持证人员,换证中 |
26 | 石文昊 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122054 | 在册持证人员,换证中 |
27 | 吴志刚 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122026 | 在册持证人员,换证中 |
28 | 文国银 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122052 | 在册持证人员,换证中 |
29 | 刘兵 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122037 | 在册持证人员,换证中 |
30 | 蒋志清 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122047 | 在册持证人员,换证中 |
31 | 严军 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122027 | 在册持证人员,换证中 |
32 | 张社林 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122030 | 在册持证人员,换证中 |
33 | 胡军鹏 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122029 | 在册持证人员,换证中 |
34 | 吴宏祥 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122024 | 在册持证人员,换证中 |
35 | 童谦 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122038 | 在册持证人员,换证中 |
36 | 徐闻辉 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122041 | 在册持证人员,换证中 |
37 | 江峰 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122036 | 在册持证人员,换证中 |
38 | 李建华 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122045 | 在册持证人员,换证中 |
39 | 李胜举 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122048 | 在册持证人员,换证中 |
40 | 肖鹏 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122044 | 在册持证人员,换证中 |
41 | 肖东凯 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122046 | 在册持证人员,换证中 |
42 | 熊重阳 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122049 | 在册持证人员,换证中 |
43 | 张中红 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122039 | 在册持证人员,换证中 |
44 | 江河 | 男 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122040 | 在册持证人员,换证中 |
45 | 彭伊 | 女 | 天门市卫生计生综合监督执法局 | 17160122057 | 在册持证人员,换证中 |
46 | 袁宝森 | 男 | 天门市卫生监督所 | 17160122074 | 在册持证人员 |
47 | 陈灵凤 | 女 | 天门市卫生监督所 | 17160122073 | 在册持证人员 |
48 | 黄雅诗 | 女 | 天门市卫生监督所 | 17160122071 | 在册持证人员 |
49 | 杨洋 | 女 | 天门市卫生监督所 | 17160122070 | 在册持证人员 |
50 | 李波 | 男 | 天门市卫生监督所 | 17160122069 | 在册持证人员 |
扫一扫在手机上查看当前页面