索引号
MB1A08302/2024-00381
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和规划局
发文日期
2024年01月05日
名称
天门市2023年第4季度住宅用地信息公开
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年01月05日
天门市2023年第4季度住宅用地信息公开
序号 | 宗地编号 | 土地权源 (新增地批次、存量地) | 批复文号 | 合同编号 | 地块编号 | 宗地位置 | 供应对象 | 电子监管号 | 供地方式 | 供地面积(平方米) | 供地面积(亩) | 未利用地(公顷) | 农用地(公顷) | 耕地(公顷) | 供地用途 | 容积率 | 成交时间 | 合同签订时间 | 交地时间 | 土地出让金(万元) |
1 | P(2023)088 | 天门市土地收储中心 | 鄂TM-2023-071 | 御湖花园东侧 | 毛汉文(湖北佳诚置业有限公司) | 4290062023B000316 | 挂牌 | 53039.08 | 79.55862 | 商住用地 | 1.6 | 2023/10/24 | 2023/11/13 | 2024/2/1 | 15122 | |||||
2 | P(2023)071 | 2006年第13批次 2019年第43批次 | 鄂土资函(2006)1101 鄂政土批(2019)1266 | 鄂TM-2023-072 | 天门市接官路以西、经济开发区中学西侧 | 湖北天门高新投资开发集团有限公司 | 4290062023B000326 | 挂牌 | 48233.52 | 72.35028 | 0.224 | 2.2232 0.224 | 商住用地 | 1.8 | 2023/10/25 | 2023/11/14 | 2024/2/1 | 10263 | ||
3 | P(2023)061 | 2022年第69批次 | 鄂政土批(2022)1761 | 鄂TM-2023-073 | 北湖实验高中东侧 | 天门市顺福房地产开发有限公司(天门市顺和置业有限公司) | 4290062023B000333 4290062023B000333-1 | 挂牌 | 42255.84 | 63.38376 | 2.498 | 2.0649 | 商住用地 | 1.8 | 2023/10/30 | 2023/11/29 | 2024/2/1 | 8745 | ||
4 | P(2023)099 | 2017年第38批次 天门市土地收储中心 | 鄂政土批(2017)1727 | 鄂TM-2023-077 | 竟陵街道星星大街以北,天门河以南 | 杨武(天门市龙兴置业有限公司) | 4290062023B000345 | 挂牌 | 60511.99 | 90.767985 | 商住用地 | 1.8 | 2023/11/15 | 2023/11/29 | 2024/3/1 | 19410 | ||||
5 | P(2023)100 | 天门市土地收储中心 | 鄂TM-2023-078 | 华侨大道交走马岭路西南角 | 湖北华浩置业有限公司 | 4290062023B000392 | 挂牌 | 69626.13 | 104.439195 | 商住用地 | 1.5 | 2023/11/15 | 2023/12/5 | 2024/7/5 | 18612 | |||||
6 | P(2023)103 | 2023年第45批次 | 鄂政土批(2023)1155 | 鄂TM-2023-084 | 侯口街道友谊社区、竟陵街道公园社区 | 湖北天佳房地产开发有限公司 | 4290062023B000420 | 挂牌 | 7067.26 | 10.60089 | 0.7068 | 0.1577 | 商住用地 | 1.8 | 2023/11/29 | 2023/12/8 | 2024/5/1 | 1868 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面