索引号
MB1A08302/2024-19483
分类
土地
发布机构
天门市自然资源和规划局
发文日期
2024年05月07日
名称
天门市2024年第一季度住宅用地信息公开
文号
效力状态
有效
发布日期
2024年05月07日
天门市2024年第一季度住宅用地信息公开
天门市土地供应台帐 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||
万元、平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 宗地编号 | 土地权源 (新增地批次、存量地) | 批复文号 | 合同编号 | 宗地位置 | 供应对象 | 电子监管号 | 供地方式 | 供地面积(平方米) | 供地面积(亩) | 未利用地(公顷) | 农用地(公顷) | 耕地(公顷) | 供地用途 | 容积率 | 成交时间 | 合同签订时间 | 交地时间 | 土地出让金(万元) | 评估价 (万元) | 出让金应缴纳时间 | 出让年限 | 开工时间 | 竣工时间 | 撤销合同/划拨决定书情况 | 备 注 |
1 | P(2023)118 | 2023年第65批次 土地收储中心 | 鄂政土批(2023)1359 | 鄂TM-2024-001 | 天门市竟陵街道东湖社区、永丰社区 | 天门市天华置业有限公司 | 4290062024B000110 | 挂牌 | 26451.74 | 39.67761 | 1.5972 | 1.4337 | 商住用地 | 1.6 | 2024/1/4 | 2024/1/22 | 2024/8/1 | 6480 | 6479.62 | 2024/2/21 | 商业40年 住宅70年 | 2024/11/1 | 2026/11/1 | |||
2 | P(2023)120 | 2014年第1批次 2023年第66批次 | 鄂政土批(2014)786 鄂政土批(2023)1413 | 鄂TM-2024-002 | 竟陵街道孙湾社区、陆羽社区 | 湖北省承家房地产开发有限公司 | 4290062024B000124 | 挂牌 | 24755.14 | 37.13271 | 0.9754 | 0.9754 | 商住用地 | 1.8 | 2024/1/9 | 2024/1/22 | 2024/8/1 | 6016 | 6015.50 | 2024/2/21 | 商业40年 住宅70年 | 2024/11/1 | 2026/11/1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面