索引号
MB1A08302/2025-36176
分类
其他
发布机构
天门市自然资源和城乡建设局
发文日期
2025年10月27日
名称
2025年第三季度住宅用地信息公开
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年10月27日
2025年第三季度住宅用地信息公开
| 序号 | 宗地编号 | 合同编号 | 宗地位置 | 供应对象 | 电子监管号 | 供地面积(平方米) | 供地面积(亩) | 供地用途 | 容积率 | 合同签订时间 | 土地出让金(万元) | 出让年限 |
| 1 | P(2025)076 | 鄂TM-2025-069 | 侯口街道汇侨大道交状元路东北角 | 湖北华浩置业有限公司 | 4290062025B000712 | 64599.05 | 96.898575 | 商服住宅用地 | 1.00<FAR≤1.6 | 2025/7/17 | 12404 | 商业40年,住宅70年 |
| 2 | P(2025)007 | 鄂TM-2025-086 | 石家河镇石家河遗址公园 | 湖北宏淼建设工程有限公司 | 4290062025B000898 | 1462.23 | 2.193345 | 一类住宅用地 | 1<FAR≤1.41 | 2025/9/2 | 78 | 70年 |
| 3 | P(2025)008 | 鄂TM-2025-087 | 石家河镇石家河遗址公园 | 湖北宏淼建设工程有限公司 | 4290062025B000900 | 1644.94 | 2.46741 | 一类住宅用地 | 1<FAR≤1.97 | 2025/9/1 | 92 | 70年 |
| 4 | P(2025)009 | 鄂TM-2025-088 | 石家河镇石家河遗址公园 | 湖北宏淼建设工程有限公司 | 4290062025B000885 | 990 | 1.485 | 一类住宅用地 | 1<FAR≤1.48 | 2025/9/2 | 52 | 70年 |
| 5 | P(2025)102 | 鄂TM-2025-090 | 发展大道交义乌路东南角 | 天岳(天门)新材料科技有限公司 | 4290062025B000910 | 12579.25 | 18.868875 | 商服住宅用地 | 1<FAR≤1.5 | 2025/9/10 | 1141 | 商业40年,住宅70年 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面