索引号
MB1A08302/2025-36191
分类
其他
发布机构
天门市自然资源和城乡建设局
发文日期
2025年07月03日
名称
2025年第二季度住宅用地信息公开
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年07月03日
2025年第二季度住宅用地信息公开
| 序号 | 宗地编号 | 合同编号 | 宗地位置 | 供应对象 | 电子监管号 | 供地面积(平方米) | 供地面积(亩) | 供地用途 | 容积率 | 合同签订时间 | 土地出让金(万元) | 出让年限 |
| 1 | P(2025)015 | 鄂TM-2025-049 | 华侨大道交状元路西南角 | 天门市天力置业有限公司 | 4290062025B000510 | 69571.25 | 104.356875 | 普通商品住房用地(二类) | 1<FAR≤1.5 | 2025/4/14 | 13671 | 70年 |
| 2 | P(2025)016 | 鄂TM-2025-050 | 北湖大道交东环路西南角 | 湖北万合置地有限公司 | 4290062025B000522 | 30684.27 | 46.026405 | 商服住宅用地 | 1<FAR≤1.6 | 2025/4/22 | 6162 | 商业40年,住宅70年 |
| 3 | P(2025)060 | 鄂TM-2025-056 | 汇侨大道交涂台路东北角 | 天门市国瑞置业有限公司 | 4290062025B000594 | 27044.27 | 40.566405 | 商服住宅用地 | 1.00<FAR≤1.4 | 2025/6/9 | 4506 | 商业40年,住宅70年 |
| 4 | P(2025)061 | 鄂TM-2025-057 | 北湖大道交鸿渐路东南角 | 湖北乐居房地产开发有限公司 | 4290062025B000587 | 31396.66 | 47.09499 | 商服住宅用地 | 1.00<FAR≤1.6 | 2025/6/4 | 6731 | 商业40年,住宅70年 |
| 5 | P(2025)065 | 鄂TM-2025-058 | 华侨大道交状元路东北角 | 湖北鑫宸置业有限公司 | 4290062025B000603 | 69290.69 | 103.936035 | 商服住宅用地 | 1.00<FAR≤1.4 | 2025/6/11 | 16024 | 商业40年,住宅70年 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面