干驿镇人民政府办公室关于印发《干驿镇2022年供水水费征缴工作》的通知
各村(居)民委员会、镇直有关单位:
为了切实做好我镇2022年供水水费征缴工作,经研究,特将该项工作相关事项通知如下:
一、今年的供水水费严格按照天政办发【2021】24号文件下达的征缴任务分解到村(干驿镇2022年供水水费征缴任务明细表附后);
二、征缴工作完成时间:2022年4月30日以前;
三、由镇财管所负责统一代征代缴;
四、凡征收供水水费必须出具专用收据,供水水费专用收据由水管站负责提供;
五、不得随意加码征收或搭车乱收费。
附件:干驿镇2022年供水水费征缴任务明细表
干驿镇人民政府办公室
2022年2月23日
附件
干驿镇2022年供水水费征缴任务明细表 | |||
序号 | 单位 | 供水水费(元) | |
全镇合计 | 313868.56 | ||
1 | 八团 | 19118.84 | |
2 | 汪河 | 25928.18 | |
3 | 油榨 | 14717.85 | |
4 | 月池 | 13239.54 | |
5 | 小河 | 5318.73 | |
6 | 晴滩 | 1547.97 | |
7 | 夹洲 | 5672.22 | |
8 | 周口 | 23544.15 | |
9 | 团结 | 刘洲 | 4462.26 |
苏畈 | 8797.74 | ||
10 | 蒋三台 | 河心 | 16977.23 |
蒋寨 | 7679.64 | ||
11 | 陈张 | 6801.09 | |
12 | 红庙 | 杨台 | 14614.31 |
卢岭 | 10366.44 | ||
13 | 社湖岭 | 13778.78 | |
14 | 界牌 | 禾呈 | 9701.25 |
西湾 | 8316.11 | ||
15 | 长湖 | 朝门 | 7496.10 |
古老 | 12321.06 | ||
16 | 华严湖 | 朱岭 | 18374.99 |
新堰 | 5211.08 | ||
17 | 松石湖 | 六湾 | 12837.80 |
史岭 | 7721.22 | ||
18 | 沙咀 | 15415.62 | |
19 | 中和 | 陈岭 | 4823.03 |
九岭 | 6795.30 | ||
20 | 杨巷 | 12290.07 |
扫一扫在手机上查看当前页面