索引号
MB1A08302/2025-25899
分类
农业、畜牧业、渔业
发布机构
蒋湖农场农业办公室
发文日期
2025年08月13日
名称
蒋湖农场2025年水稻、棉花种植补贴资金发放表
文号
效力状态
有效
发布日期
2025年08月13日
蒋湖农场2025年水稻、棉花种植补贴资金发放表
蒋湖农场2025年稻谷补贴面积分户申报表 | ||||||||||
填报时间: 2025年 7 月 20日 | ||||||||||
天门市 蒋湖农场 | 单位:亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 早稻实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | 晚稻实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | 稻谷种植者签字 |
东升大队 | ||||||||||
1 | 王红斌 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
戈巴湖分场 | ||||||||||
1 | 李斌 | 135.6 | 10 | 10 | ||||||
2 | 李恒 | 65.1 | 20 | 20 | ||||||
3 | 罗成 | 65.9 | 40 | 40 | ||||||
4 | 吴兰洲 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | ||||||
5 | 任宗伟 | 202.6 | 202.6 | 202.6 | ||||||
6 | 鲍书亮 | 128.2 | 5 | 5 | ||||||
7 | 黄伟 | 108.6 | 10 | 10 | ||||||
8 | 杨伟坤 | 20 | 20 | 20 | ||||||
826.2 | 407.8 | 407.8 | ||||||||
绿化 | ||||||||||
1 | 易振银 | 7.57 | 0.86 | 0.86 | ||||||
2 | 方在新 | 6.71 | 1 | 1 | ||||||
3 | 方天明 | 8.3 | 0.94 | 0.94 | ||||||
4 | 王平华 | 11.65 | 1.51 | 1.51 | ||||||
5 | 巴才祥 | 7.75 | 0.86 | 0.86 | ||||||
6 | 巴孝勇 | 7.19 | 1.73 | 1.73 | ||||||
7 | 巴木新 | 9.7 | 1.73 | 1.73 | ||||||
8 | 张宏军 | 9.64 | 1.08 | 1.08 | ||||||
9 | 易振能 | 8.77 | 0.86 | 0.86 | ||||||
10 | 胡维英 | 7.88 | 0.86 | 0.86 | ||||||
11 | 巴元强 | 9.28 | 1.08 | 1.08 | ||||||
12 | 巴金国 | 7.52 | 0.86 | 0.86 | ||||||
13 | 巴才凤 | 9.46 | 1.08 | 1.08 | ||||||
14 | 李兰山 | 8.75 | 1.08 | 1.08 | ||||||
15 | 阳四强 | 8.79 | 1.73 | 1.73 | ||||||
16 | 巴常龙 | 11.63 | 1 | 1 | ||||||
17 | 巴常青 | 8.73 | 0.94 | 0.94 | ||||||
18 | 巴伦牛 | 7.31 | 0.86 | 0.86 | ||||||
19 | 张汉青 | 7.47 | 0.86 | 0.86 | ||||||
20 | 张和平 | 6.51 | 0.86 | 0.86 | ||||||
21 | 巴显兰 | 9.91 | 2.16 | 2.16 | ||||||
22 | 阳清平 | 12.06 | 1.3 | 1.3 | ||||||
23 | 巴丙国 | 7.29 | 0.86 | 0.86 | ||||||
24 | 巴平安 | 7.37 | 0.86 | 0.86 | ||||||
25 | 巴伏山 | 8.76 | 1.08 | 1.08 | ||||||
26 | 巴建河 | 9.12 | 1.08 | 1.08 | ||||||
27 | 巴全元 | 12.03 | 1.3 | 1.3 | ||||||
28 | 巴 龙 | 11.25 | 1.51 | 1.51 | ||||||
29 | 龚南成 | 6.39 | 0.86 | 0.86 | ||||||
30 | 巴伦海 | 11.16 | 1.3 | 1.3 | ||||||
31 | 巴伏生 | 12.15 | 1.3 | 1.3 | ||||||
32 | 巴运安 | 8.99 | 1.08 | 1.08 | ||||||
33 | 巴明安 | 8.07 | 0.86 | 0.86 | ||||||
34 | 阳少雄 | 10.06 | 1.08 | 1.08 | ||||||
35 | 巴卫国 | 10.55 | 1.3 | 1.3 | ||||||
36 | 巴新平 | 5.69 | 0.65 | 0.65 | ||||||
37 | 巴莽莽 | 10.66 | 1.3 | 1.3 | ||||||
38 | 巴常义 | 7.26 | 0.86 | 0.86 | ||||||
39 | 巴同国 | 14.76 | 1.73 | 1.73 | ||||||
40 | 张以民 | 5.5 | 0.65 | 0.65 | ||||||
41 | 巴全强 | 9.8 | 1.08 | 1.08 | ||||||
42 | 巴继国 | 9.76 | 1.08 | 1.08 | ||||||
43 | 杨德元 | 7.57 | 0.86 | 0.86 | ||||||
44 | 巴才云 | 22.54 | 2.6 | 2.6 | ||||||
45 | 张大凯 | 5.68 | 0.65 | 0.65 | ||||||
46 | 杨显春 | 11.63 | 1.3 | 1.3 | ||||||
47 | 刘国元 | 5.47 | 0.65 | 0.65 | ||||||
48 | 张宏荣 | 7.28 | 0.86 | 0.86 | ||||||
49 | 张新春 | 7.8 | 1.73 | 1.73 | ||||||
50 | 方伏秀 | 9.47 | 1.08 | 1.08 | ||||||
51 | 张宏高 | 9.07 | 1.08 | 1.08 | ||||||
52 | 巴全军 | 9.86 | 1.08 | 1.08 | ||||||
53 | 巴年山 | 7.61 | 0.65 | 0.65 | ||||||
54 | 张先军 | 9.52 | 1.08 | 1.08 | ||||||
55 | 易家前 | 10.23 | 1.08 | 1.08 | ||||||
56 | 李孝祥 | 8.34 | 0.86 | 0.86 | ||||||
57 | 张宏道 | 8.34 | 0.86 | 0.86 | ||||||
58 | 张宏超 | 7.71 | 0.86 | 0.86 | ||||||
59 | 巴全超 | 5.6 | 0.65 | 0.65 | ||||||
60 | 巴中海 | 9.9 | 1.08 | 1.08 | ||||||
61 | 李孝刚 | 13.36 | 1.3 | 1.3 | ||||||
62 | 许兴国 | 8.55 | 1 | 1 | ||||||
63 | 许文文 | 5.1 | 0.73 | 0.73 | ||||||
64 | 许显国 | 10.62 | 1.08 | 1.08 | ||||||
65 | 巴高山 | 10.09 | 1.51 | 1.51 | ||||||
66 | 张洪山 | 7.31 | 0.86 | 0.86 | ||||||
67 | 巴全勇 | 5.15 | 0.65 | 0.65 | ||||||
68 | 龚跃进 | 6.16 | 1.73 | 1.73 | ||||||
69 | 巴荣华 | 15.26 | 1.73 | 1.73 | ||||||
70 | 巴玉强 | 7.41 | 1.51 | 1.51 | ||||||
71 | 巴常银 | 11.31 | 1.3 | 1.3 | ||||||
72 | 易申军 | 10.26 | 1.08 | 1.08 | ||||||
73 | 巴全山 | 14.02 | 2.16 | 2.16 | ||||||
74 | 陈华珍 | 8.8 | 1.08 | 1.08 | ||||||
75 | 许海青 | 15.79 | 1.73 | 1.73 | ||||||
76 | 巴常交 | 8.63 | 1.08 | 1.08 | ||||||
77 | 巴国海 | 6.2 | 0.65 | 0.65 | ||||||
78 | 许华国 | 7.04 | 0.86 | 0.86 | ||||||
79 | 易高峰 | 4.94 | 0.65 | 0.65 | ||||||
80 | 方以成 | 7.41 | 0.86 | 0.86 | ||||||
81 | 易家兰 | 9.93 | 1.08 | 1.08 | ||||||
82 | 杨运香 | 6.18 | 0.65 | 0.65 | ||||||
83 | 易凌龙 | 13.06 | 2.16 | 2.16 | ||||||
84 | 易向阳 | 10.89 | 1.3 | 1.3 | ||||||
85 | 易高强 | 7.28 | 0.86 | 0.86 | ||||||
86 | 易振常 | 7.35 | 0.86 | 0.86 | ||||||
87 | 易国强 | 12.75 | 1.29 | 1.29 | ||||||
88 | 巴才春 | 13.05 | 1.3 | 1.3 | ||||||
89 | 易振武 | 7.51 | 0.86 | 0.86 | ||||||
90 | 巴伟 | 8.92 | 1.08 | 1.08 | ||||||
91 | 陈时忠 | 12.57 | 1.01 | 1.01 | ||||||
92 | 陈作云 | 7.51 | 0.86 | 0.86 | ||||||
93 | 陈友和 | 9.19 | 0.72 | 0.72 | ||||||
94 | 邱祥珍 | 7.27 | 0.86 | 0.86 | ||||||
95 | 陈友科 | 11.79 | 0.58 | 0.58 | ||||||
96 | 陈明星 | 6.94 | 0.86 | 0.86 | ||||||
97 | 王运香 | 5.65 | 0.58 | 0.58 | ||||||
98 | 陈 俊 | 6.81 | 1.87 | 1.87 | ||||||
99 | 肖艳娥 | 9.18 | 1.15 | 1.15 | ||||||
100 | 陈中联 | 6.01 | 1.44 | 1.44 | ||||||
101 | 陈小平 | 5.55 | 1.15 | 1.15 | ||||||
102 | 陈伏林 | 7.17 | 1.87 | 1.87 | ||||||
103 | 熊帮国 | 10.59 | 1.87 | 1.87 | ||||||
104 | 杨小勇 | 9.04 | 1.3 | 1.3 | ||||||
105 | 陈作达 | 9.63 | 1.15 | 1.15 | ||||||
106 | 杨梅支 | 7.79 | 1.3 | 1.3 | ||||||
107 | 杨清平 | 9.07 | 1.44 | 1.44 | ||||||
108 | 杨勇军 | 7.41 | 1.01 | 1.01 | ||||||
109 | 熊四清 | 7.42 | 1.3 | 1.3 | ||||||
110 | 陈培元 | 8.69 | 0.86 | 0.86 | ||||||
111 | 陈友界 | 9.12 | 0.58 | 0.58 | ||||||
112 | 王美珍 | 7.28 | 1.15 | 1.15 | ||||||
113 | 陈 松 | 6.95 | 1.44 | 1.44 | ||||||
114 | 陈喜林 | 5.33 | 1.73 | 1.73 | ||||||
115 | 罗卫东 | 15.85 | 3.6 | 3.6 | ||||||
小计 | 1032.96 | 132.74 | 132.74 |
蒋湖农场棉花补贴面积分户申报表 | ||||||||||
乡(镇) 村 组 | ||||||||||
农户 编号 | 农户姓名 | 开户银行 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转其他农户承包地面积 | 棉花实际种植面积 | 申报 补贴 面积 | 备注 | 农户签名 |
代湾大队 | ||||||||||
1 | 戴天兵 | 农商行 | 7.50 | 98.50 | 38.00 | 38.00 | ||||
2 | 代斌 | 农商行 | 4.5 | 66.5 | 20.00 | 20 | ||||
3 | 李明超 | 农商行 | 22.5 | 10 | 10 | |||||
4 | 陈洪秀 | 农商行 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | ||||
5 | 刘孟轩 | 农商行 | 20 | 45 | 30 | 30 | ||||
6 | 代天春 | 农商行 | 4.5 | 19.5 | 7 | 7 | ||||
7 | 景现发 | 农商行 | 21 | 21 | 21 | |||||
8 | 王进勇 | 农商行 | 15 | 15 | 15 | |||||
9 | 赵春林 | 农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
10 | 王光凤 | 农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
11 | 代天敏 | 农商行 | 4.5 | 25.5 | 15 | 15 | ||||
12 | 贾保平 | 农商行 | 50 | 40 | 40 | |||||
小计 | 27 | 20 | 377 | 212 | 212 | |||||
戈巴湖分场 | ||||||||||
1 | 吴清坡 | 蒋湖农商行 | 22.3 | 6 | 6 | |||||
2 | 王忠田 | 蒋湖农商行 | 27.7 | 3 | 3 | |||||
小计 | 50 | 9 | 9 | |||||||
白湖分场 | ||||||||||
1 | 张国省 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
2 | 陈金山 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
3 | 徐彬 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
4 | 李文海 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
5 | 李少然 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
6 | 刘建林 | 蒋湖农商行 | 51.3 | 19 | 70.3 | 70.3 | 1-34 | |||
7 | 王保山 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
8 | 王兰喜 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
9 | 张建忠 | 蒋湖农商行 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||||
10 | 李学源 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
11 | 王红梅 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
12 | 王向军 | 蒋湖农商行 | 7 | 7 | 7 | |||||
13 | 王瑞忠 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
14 | 段胜林 | 蒋湖农商行 | 17 | 17 | 17 | |||||
15 | 杜学云 | 蒋湖农商行 | 18 | 10 | 28 | 28 | 1-38 | |||
16 | 胡玉冰 | 蒋湖农商行 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||||
17 | 王庭贵 | 蒋湖农商行 | 34.3 | 12 | 46.3 | 46.3 | 1-46 | |||
18 | 陈新强 | 蒋湖农商行 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
19 | 万玉芳 | 蒋湖农商行 | 6 | 10.5 | 16.5 | 16.5 | 1-55 | |||
20 | 铁勇家 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
21 | 段胜超 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
22 | 孙海滨 | 蒋湖农商行 | 6 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 1-119/1-122 | |||
23 | 范子兰 | 蒋湖农商行 | 7 | 7 | 7 | |||||
24 | 陈红英 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
25 | 李善男 | 蒋湖农商行 | 12.2 | 12 | 12 | |||||
26 | 宋瑞林 | 蒋湖农商行 | 12 | 4.5 | 16.5 | 16.5 | 1-44 | |||
27 | 陈海波 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
28 | 刘建庭 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
29 | 刘群山 | 蒋湖农商行 | 12 | 12 | 12 | |||||
30 | 赵永超 | 蒋湖农商行 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||||
31 | 李从亮 | 蒋湖农商行 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | |||||
32 | 陈喜英 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
33 | 陈卫东 | 蒋湖农商行 | 10 | 10 | 10 | |||||
34 | 陈卫成 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1-87 | |||
35 | 侯家欣 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
36 | 侯家伟 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
37 | 杜学军 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 23 | 27.5 | 27.5 | 1-102、1-64、1-74、1-100、1-113 | |||
38 | 张军 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
39 | 崔子定 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
40 | 张海中 | 蒋湖农商行 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |||||
41 | 陶建强 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
42 | 李瀛洲 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
43 | 曹广振 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
44 | 贾志武 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
合计 | 479.5 | 101.5 | 577.8 | 577.8 | ||||||
填报人:王银岺 | ||||||||||
1 | 张文社 | 蒋湖农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
2 | 张国社 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
3 | 孙祖军 | 蒋湖农商行 | 17.5 | 15 | 15 | |||||
4 | 李之贵 | 蒋湖农商行 | 13 | 7 | 7 | |||||
5 | 高彩霞 | 蒋湖农商行 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||||
6 | 张盘根 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
7 | 李明超 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 6 | 6 | |||||
8 | 李明春 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
9 | 许孟林 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
10 | 赵保林 | 蒋湖农商行 | 13 | 12 | 12 | |||||
11 | 赵随林 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
12 | 万爱英 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
13 | 万下生 | 蒋湖农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
14 | 李国胜 | 蒋湖农商行 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | |||||
15 | 崔子建 | 蒋湖农商行 | 15.3 | 14 | 14 | |||||
16 | 崔自华 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
17 | 沈移珍 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
18 | 陈保现 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
19 | 赵秋花 | 蒋湖农商行 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||
20 | 刘红林 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 3 | 3 | |||||
21 | 李明霞 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
22 | 王哲 | 蒋湖农商行 | 24 | 24 | 24 | |||||
23 | 齐向荣 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
24 | 赵春林 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
25 | 王秀群 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
26 | 邹金元 | 蒋湖农商行 | 6 | 4.5 | 4.5 | |||||
27 | 赵克金 | 蒋湖农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
28 | 万恒培 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
29 | 闫文军 | 蒋湖农商行 | 25.5 | 20 | 20 | |||||
30 | 万爱萍 | 蒋湖农商行 | 53.5 | 26 | 26 | |||||
31 | 刘年勤 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
32 | 高维兵 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
33 | 高维勇 | 蒋湖农商行 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||
34 | 王军 | 蒋湖农商行 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||
35 | 赵付红 | 蒋湖农商行 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
36 | 牛书权 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
37 | 龚新元 | 蒋湖农商行 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
38 | 徐国顺 | 蒋湖农商行 | 24 | 10 | 10 | |||||
39 | 许孟华 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
40 | 许孟奇 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
41 | 张丰磊 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
42 | 龚光明 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
43 | 李学俊 | 蒋湖农商行 | 12.5 | 3 | 3 | |||||
44 | 李学轩 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
45 | 惠军飞 | 蒋湖农商行 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
46 | 王凤军 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
47 | 李军 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
48 | 祁景典 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
49 | 贾保平 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
合计: | 500 | 0 | 419.2 | 419.2 | ||||||
填报人:万兵 | ||||||||||
1 | 崔自华 | 蒋湖农商行 | 0 | 16 | 16 | 16 | 3--23 | |||
2 | 邹运东 | 蒋湖农商行 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |||||
3 | 杨中石 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
4 | 李金涛 | 蒋湖农商行 | 25 | 25 | 25 | |||||
5 | 李艳华 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
6 | 王军 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
7 | 王振果 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
8 | 景现发 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
9 | 王长发 | 蒋湖农商行 | 11 | 11 | 11 | |||||
10 | 彭文萍 | 蒋湖农商行 | 10 | 10 | 10 | |||||
11 | 易号阳 | 蒋湖农商行 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||
12 | 贾天英 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
13 | 毕祖玉 | 蒋湖农商行 | 5 | 11.5 | 16.5 | 16.5 | 3-50 3-51 | |||
14 | 王留森 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
15 | 钟燕群 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
16 | 李汉朝 | 蒋湖农商行 | 11 | 15 | 26 | 26 | 3-31 3-32 3-61 | |||
17 | 李果 | 蒋湖农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
18 | 王常家 | 蒋湖农商行 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |||||
19 | 夏铁强 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
20 | 叶贤玉 | 蒋湖农商行 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |||||
21 | 孙向哲 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
22 | 窦广兰 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
23 | 窦广群 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
24 | 窦广清 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
25 | 窦广理 | 蒋湖农商行 | 10 | 10 | 10 | |||||
26 | 邹运学 | 蒋湖农商行 | 9.5 | 18 | 27.5 | 27.5 | 3-94 3-97 3-121 | |||
27 | 党军民 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
28 | 邹运龙 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
29 | 叶显功 | 蒋湖农商行 | 8.2 | 13.5 | 21.7 | 21.7 | 3-96 3-102 3-103 | |||
30 | 张传俊 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 2.5 | 10 | 10 | 3-148 | |||
31 | 关付力 | 蒋湖农商行 | 32 | 0.5 | 32.5 | 32.5 | 3-51 | |||
32 | 耿敬阁 | 蒋湖农商行 | 15 | 16.5 | 31.5 | 31.5 | 3-66 3-54 | |||
33 | 关莹 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 3-119 | |||
34 | 张朝林 | 蒋湖农商行 | 6 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 3-158 3-155 | |||
35 | 刘红方 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 3-160 | |||
36 | 邹运成 | 蒋湖农商行 | 25.2 | 22.8--4.8 | 48 | 48 | 3-98 3-36 3-38 3-83 | |||
37 | 杨云德 | 蒋湖农商行 | 6 | 12 | 18 | 18 | 3-33 3-29 | |||
38 | 张志刚 | 蒋湖农商行 | 26.5 | 59-48.5 | 85.5 | 85.5 | 3-25 3-22 3-30 3-45 3-46 3-47 3-52 3-60 3-64 | |||
39 | 王自勤 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
40 | 李勇 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 19 | 26.5 | 26.5 | 3-114 3-115 3-111 3-128 | |||
41 | 冯宝玲 | 蒋湖农商行 | 12.5 | 5.5 | 18 | 18 | 3-112 3-130 | |||
42 | 杨新国 | 蒋湖农商行 | 5 | 5 | 5 | |||||
43 | 韩记凯 | 蒋湖农商行 | 6.2 | 12 | 18.2 | 18.2 | 3-40 3-132 | |||
44 | 邱和岭 | 蒋湖农商行 | 10.5 | 31.5-16.5 | 42 | 42 | 3-120 3-37 3-149 3-165 3-150 3-74 | |||
45 | 叶贤瑞 | 蒋湖农商行 | 17.5 | 36.1 | 53.6 | 53.6 | 3-48 3-58 3-62 3-63 3-76 3-78 3-176 | |||
46 | 陈守亮 | 蒋湖农商行 | 7 | 20.5 | 27.5 | 27.5 | 3-15 3-124 3-125 3-152 | |||
47 | 赵正平 | 蒋湖农商行 | 10.5 | 14.5 | 25 | 25 | 3-9 3-129 | |||
48 | 王长群 | 蒋湖农商行 | 11.5 | 3 | 14.5 | 14.5 | 3-106 | |||
49 | 宋春琳 | 蒋湖农商行 | 14 | 14 | 14 | |||||
50 | 王茂秋 | 蒋湖农商行 | 11 | 6 | 17 | 17 | 3-65 | |||
51 | 曲良广 | 蒋湖农商行 | 6 | 23 | 29 | 29 | 3-71 3-127 3-144 3-153 3-179 | |||
52 | 冯志高 | 蒋湖农商行 | 10.5 | 56 | 66.5 | 66.5 | 3-41 3-42 3-55 3-69 3-81 3-91 3-145 3-157 3-174 3-175 | |||
53 | 王海兵 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
54 | 郭运方 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
合计 | 540.9 | 430.9 | 971.8 | 971.8 | ||||||
填报人:李昭 | ||||||||||
1 | 张运红 | 蒋湖农商行 | 9.5 | 4.5 | 14 | 14 | 1-33 | |||
2 | 周霞 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
3 | 张运建 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
4 | 景现发 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
5 | 杨军 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
6 | 彭运林 | 蒋湖农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
7 | 郭玉香 | 蒋湖农商行 | 6 | 3 | 3 | |||||
8 | 秦玉清 | 蒋湖农商行 | 28.5 | 20 | 20 | |||||
9 | 郝修长 | 蒋湖农商行 | 2 | 2 | 2 | |||||
10 | 李忠 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
11 | 窦广旭 | 蒋湖农商行 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||
12 | 李俊 | 蒋湖农商行 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||||
13 | 霍玉平 | 蒋湖农商行 | 12 | 12 | 12 | |||||
14 | 罗林山 | 蒋湖农商行 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
15 | 钟大山 | 蒋湖农商行 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 曹书喜 | 蒋湖农商行 | 19.5 | 5.5 | 25 | 25 | 4--17 | |||
17 | 李古林 | 蒋湖农商行 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||
18 | 王留福 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4-123 | |||
19 | 黄勤 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
20 | 张志红 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
21 | 陶继云 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
22 | 夏清杰 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
23 | 王涛 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
24 | 夏国华 | 蒋湖农商行 | 3 | 3 | 3 | |||||
25 | 熊改兰 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
26 | 王瑞 | 蒋湖农商行 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |||||
27 | 韩清潭 | 蒋湖农商行 | 15 | 15 | 15 | |||||
28 | 胡凤芝 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
29 | 董国洪 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
30 | 窦广胜 | 蒋湖农商行 | 25 | 20 | 20 | |||||
31 | 马科选 | 蒋湖农商行 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
32 | 张学敏 | 蒋湖农商行 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
33 | 周印场 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
34 | 陈云兵 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
35 | 陈喜新 | 蒋湖农商行 | 10 | 10 | 10 | |||||
36 | 李春华 | 蒋湖农商行 | 15 | 15 | 15 | |||||
37 | 韩清望 | 蒋湖农商行 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | |||||
38 | 张东平 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
39 | 曹书林 | 蒋湖农商行 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | |||||
40 | 孟凡占 | 蒋湖农商行 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
41 | 刘东阳 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
42 | 郝义怀 | 蒋湖农商行 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
43 | 王青 | 蒋湖农商行 | 9 | 9 | 9 | |||||
44 | 周印选 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
45 | 李春友 | 蒋湖农商行 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||||
46 | 柴东升 | 蒋湖农商行 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
47 | 丁光武 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
48 | 牛书林 | 蒋湖农商行 | 15 | 15 | 15 | |||||
49 | 陶春波 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
50 | 熊士强 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
51 | 时红伟 | 蒋湖农商行 | 6 | 6 | 6 | |||||
