索引号
MB1A08302/2020-40978
分类
其他
发布机构
九真镇人民政府
发文日期
2017年12月01日
名称
2017年九真镇受灾人员冬春生活政府救助人口一览表
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2017年12月01日
2017年九真镇受灾人员冬春生活政府救助人口一览表
序号 | 姓名 | 类型 |
1 | 李海如 | 低保 |
2 | 李竹青 | 一般农户 |
3 | 张春香 | 低保 |
4 | 李建立 | 低保 |
5 | 李红林 | 一般农户 |
6 | 李中德 | 一般农户 |
7 | 李卫星 | 一般农户 |
8 | 尹伟子 | 贫困户 |
9 | 代双柱 | 贫困户 |
10 | 代和平 | 低保 |
11 | 尹华茂 | 一般农户 |
12 | 代炎二 | 一般农户 |
13 | 汪孝平 | 低保 |
14 | 汪仁山 | 一般农户 |
15 | 吴平二 | 低保 |
16 | 高顺支 | 低保 |
17 | 汪交平 | 低保 |
18 | 陈小枝 | 一般农户 |
19 | 刘友枝 | 低保 |
20 | 刘新元 | 一般农户 |
21 | 张顺义 | 一般农户 |
22 | 张木二 | 一般农户 |
23 | 刘腊树 | 一般农户 |
24 | 叶爱华 | 一般农户 |
25 | 周云二 | 一般农户 |
26 | 陈桂枝 | 一般农户 |
27 | 张望香 | 低保 |
28 | 杨孝二 | 一般农户 |
29 | 周勤勤 | 贫困户 |
30 | 刘言中 | 一般农户 |
31 | 刘根枝 | 低保 |
32 | 刘勤川 | 一般农户 |
33 | 刘子华 | 一般农户 |
34 | 刘丙火 | 一般农户 |
35 | 刘磉礅 | 一般农户 |
36 | 刘柱头 | 贫困户 |
37 | 杨菊英 | 低保 |
38 | 刘银会 | 一般农户 |
39 | 刘同平 | 一般农户 |
40 | 刘德义 | 低保 |
41 | 王小桂 | 一般农户 |
42 | 周正德 | 一般农户 |
43 | 王小义 | 一般农户 |
44 | 张梅香 | 一般农户 |
45 | 王腊义 | 一般农户 |
46 | 王香平 | 低保 |
47 | 张红春 | 一般农户 |
48 | 马顺义 | 一般农户 |
49 | 郝小娥 | 低保 |
50 | 黄艾二 | 一般农户 |
51 | 李定根 | 五保户 |
52 | 唐云霞 | 一般农户 |
53 | 代正青 | 一般农户 |
54 | 李启堂 | 贫困户 |
55 | 代平二 | 一般农户 |
56 | 吴必方 | 一般农户 |
57 | 石火西 | 贫困户 |
58 | 邱祖元 | 贫困户 |
59 | 杜在喜 | 一般农户 |
60 | 刘火方 | 一般农户 |
61 | 范孝发 | 贫困户 |
62 | 刘水中 | 一般农户 |
63 | 刘小斌 | 贫困户 |
64 | 石中清 | 贫困户 |
65 | 石西平 | 贫困户 |
66 | 石祥中 | 一般农户 |
67 | 黄祖传 | 贫困户 |
68 | 吴西海 | 一般农户 |
69 | 段贤扬 | 贫困户 |
70 | 段木香 | 一般农户 |
71 | 田火香 | 贫困户 |
72 | 陈腊秀 | 贫困户 |
73 | 段全二 | 一般农户 |
74 | 段木春 | 贫困户 |
75 | 段水香 | 一般农户 |
76 | 段四成 | 贫困户 |
77 | 余和平 | 贫困户 |
78 | 郭祖发 | 贫困户 |
79 | 龚金水 | 贫困户 |
80 | 郭祖平 | 贫困户 |
81 | 郭清平 | 一般农户 |
82 | 杨水平 | 一般农户 |
83 | 石彩娥 | 贫困户 |
84 | 段伏苟 | 一般农户 |
85 | 杨小成 | 一般农户 |
86 | 赵贵支 | 贫困户 |
87 | 尹金牛 | 一般农户 |
88 | 龚孝官 | 一般农户 |
89 | 郭乐成 | 一般农户 |
90 | 郭中央 | 贫困户 |
91 | 刘稳当 | 贫困户 |
92 | 邱友支 | 五保户 |
93 | 李学托 | 一般农户 |
94 | 李炎还 | 一般农户 |
95 | 李和平 | 一般农户 |
96 | 李金生 | 一般农户 |
97 | 李义德 | 一般农户 |
98 | 李天发 | 一般农户 |
99 | 刘炎平 | 一般农户 |
100 | 卢平华 | 一般农户 |
101 | 高三平 | 一般农户 |
102 | 黄义成 | 一般农户 |
103 | 曹杰中 | 一般农户 |
104 | 曹新中 | 一般农户 |
105 | 曹忠祥 | 一般农户 |
106 | 詹正海 | 一般农户 |
107 | 向水法 | 一般农户 |
108 | 向为明 | 一般农户 |
109 | 严友元 | 一般农户 |
110 | 周华新 | 一般农户 |
111 | 李银林 | 一般农户 |
112 | 鲁艳红 | 一般农户 |
113 | 杨团元 | 一般农户 |
114 | 周艮元 | 一般农户 |
115 | 杨炎福 | 一般农户 |
116 | 余牛志 | 贫困户 |
117 | 杨才雄 | 贫困户 |
118 | 裴艮发 | 贫困户 |
119 | 余小坤 | 一般农户 |
120 | 郭长枝 | 一般农户 |
121 | 吴桃金 | 一般农户 |
122 | 吴木顺 | 贫困户 |
123 | 杨定良 | 一般农户 |
124 | 杨水牛 | 一般农户 |
125 | 杨元忠 | 贫困户 |
126 | 吴圣轩 | 一般农户 |
127 | 吴祥树 | 一般农户 |
128 | 杨定厚 | 一般农户 |
129 | 裴万军 | 一般农户 |
130 | 彭秋菊 | 一般农户 |
131 | 吴西水 | 低保户 |
132 | 严国稳 | 一般农户 |
133 | 陈还林 | 一般农户 |
134 | 曹汉平 | 一般农户 |
135 | 孙金柱 | 一般农户 |
136 | 孙香发 | 低保户 |
137 | 孙继中 | 低保户 |
138 | 孙泽红 | 一般农户 |
139 | 何麦牛 | 一般农户 |
140 | 孙木香 | 低保户 |
141 | 孙木苟 | 低保户 |
142 | 孙双美 | 贫困户 |
143 | 孙平芳 | 一般农户 |
144 | 何四海 | 一般农户 |
145 | 刘兰祥 | 低保户 |
146 | 何检华 | 低保户 |
147 | 何义法 | 低保户 |
148 | 何国祥 | 一般农户 |
149 | 何正法 | 一般农户 |
150 | 陈单羊 | 一般农户 |
151 | 孙锦茂 | 一般农户 |
152 | 游光华 | 一般农户 |
153 | 代信娥 | 贫困户 |
154 | 尹海兵 | 困难户 |
155 | 张铁柱 | 贫困户 |
156 | 尹毛平 | 困难户 |
157 | 尹和尚 | 困难户 |
158 | 尹双二 | 低保户 |
159 | 陈环二 | 困难户 |
160 | 尹大方 | 低保户 |
161 | 吴义军 | 困难户 |
162 | 周木洋 | 困难户 |
163 | 张翠娥 | 困难户 |
164 | 周利峰 | 低保户 |
165 | 尹可佴 | 困难户 |
166 | 张公平 | 困难户 |
167 | 张南林 | 困难户 |
168 | 张落新 | 低保户 |
169 | 张东平 | 困难户 |
170 | 代麦香 | 低保户 |
171 | 代团香 | 低保户 |
172 | 代忠恕 | 困难户 |
173 | 尹大苟 | 低保户 |
174 | 尹西平 | 低保户 |
175 | 黄还香 | 一般农户 |
176 | 张小水 | 贫困户 |
177 | 黄早二 | 低保户 |
178 | 李又二 | 低保户 |
179 | 李华平 | 低保户 |
180 | 黄中义 | 低保户 |
181 | 汪孝成 | 一般农户 |
182 | 黄小平 | 低保户 |
183 | 黄忠成 | 低保户 |
184 | 汪春洋 | 一般农户 |
185 | 李又发 | 贫困户 |
186 | 汪先菊 | 五保户 |
187 | 汪文二 | 五保户 |
188 | 李树年 | 贫困户 |
189 | 汪海兵 | 低保户 |
190 | 李鸿斌 | 一般农户 |
191 | 江火年 | 五保户 |
192 | 李友珍 | 低保户 |
193 | 储春华 | 低保户 |
194 | 周桂香 | 低保户 |
195 | 江振清 | 一般农户 |
196 | 江西方 | 低保户 |
197 | 江双洋 | 低保户 |
198 | 江好立 | 贫困户 |
199 | 江华平 | 低保户 |
200 | 董德枝 | 一般农户 |
201 | 黄翠佴 | 低保户 |
202 | 常伙荣 | 一般农户 |
203 | 胡静华 | 一般农户 |
204 | 常火年 | 一般农户 |
205 | 许永安 | 扶贫户 |
206 | 胡春安 | 一般农户 |
207 | 张四进 | 一般农户 |
208 | 陶和平 | 扶贫户 |
209 | 肖炎寿 | 一般农户 |
210 | 郭百计 | 一般农户 |
211 | 肖和青 | 扶贫户 |
212 | 叶腊春 | 扶贫户 |
213 | 叶平 | 一般农户 |
214 | 代银二 | 扶贫户 |
215 | 常先斌 | 一般农户 |
216 | 常青二 | 一般农户 |
217 | 陈早德 | 一般农户 |
218 | 阳落成 | 一般农户 |
219 | 陶大中 | 一般农户 |
220 | 李明虎 | 一般农户 |
221 | 常义卫 | 一般农户 |
222 | 阳齐林 | 扶贫户 |
223 | 阳双青 | 一般农户 |
224 | 阳中喜 | 扶贫户 |
225 | 阳东海 | 一般农户 |
226 | 徐兆林 | 一般农户 |
227 | 曾信火 | 一般农户 |
228 | 曾一志 | 一般农户 |
229 | 李中发 | 一般农户 |
230 | 阳祖元 | 一般农户 |
231 | 张义成 | 一般农户 |
232 | 叶青二 | 一般农户 |
233 | 陈金堂 | 一般农户 |
234 | 陈昌发 | 一般农户 |
235 | 陶伏青 | 一般农户 |
236 | 龚简保 | 低保户 |
237 | 黄顺祥 | 一般农户 |
238 | 郭安青 | 一般农户 |
239 | 李平二 | 一般农户 |
240 | 叶腊在 | 一般农户 |
241 | 黄元学 | 一般农户 |
242 | 郭义枝 | 一般农户 |
243 | 郭清平 | 一般农户 |
244 | 叶松树 | 一般农户 |
245 | 叶天牛 | 一般农户 |
246 | 郭长发 | 一般农户 |
247 | 陈太平 | 一般农户 |
248 | 汪小平 | 一般农户 |
249 | 王西平 | 一般农户 |
250 | 陈汉阳 | 贫困户 |
251 | 郭圣扬 | 一般农户 |
252 | 郭中发 | 一般农户 |
253 | 叶德安 | 一般农户 |
254 | 叶金州 | 一般农户 |
255 | 叶继荣 | 一般农户 |
256 | 汪小安 | 一般农户 |
257 | 郭毛苟 | 一般农户 |
258 | 张良军 | 一般农户 |
259 | 张纯伍 | 一般农户 |
260 | 张国民 | 一般农户 |
261 | 张平江 | 一般农户 |
262 | 肖汉兵 | 一般农户 |
263 | 张斗稳 | 一般农户 |
264 | 张静 | 一般农户 |
265 | 张亮清 | 一般农户 |
266 | 张元堂 | 一般农户 |
267 | 张会堂 | 一般农户 |
268 | 张亮二 | 一般农户 |
269 | 严想中 | 贫困户 |
270 | 吴水牛 | 贫困户 |
271 | 吴福祥 | 贫困户 |
272 | 吴祖香 | 低保户 |
273 | 郭铁柱 | 贫困户 |
274 | 郭水斌 | 贫困户 |
275 | 徐汉学 | 贫困户 |
276 | 吴方庭 | 低保户 |
277 | 吴千稳 | 低保户 |
278 | 刘银仿 | 贫困户 |
279 | 石新中 | 低保户 |
280 | 吴计中 | 贫困户 |
281 | 黄义兵 | 低保户 |
282 | 黄金平 | 低保户 |
283 | 黄中发 | 一般农户 |
284 | 石义高 | 一般农户 |
285 | 黄孝元 | 一般农户 |
286 | 黄桃元 | 一般农户 |
287 | 李桃发 | 一般农户 |
288 | 李晓发 | 贫困户 |
289 | 黄水中 | 贫困户 |
290 | 黄晴茂 | 贫困户 |
291 | 黄海当 | 低保户 |
292 | 李水春 | 一般农户 |
293 | 黄荣华 | 低保户 |
294 | 石中祥 | 贫困户 |
295 | 黄新发 | 贫困户 |
296 | 何在香 | 低保户 |
297 | 周雄乐 | 一般农户 |
298 | 游水德 | 一般农户 |
299 | 吴友宝 | 一般农户 |
300 | 何志羊 | 低保户 |
301 | 何尧树 | 低保户 |
302 | 吴运中 | 一般农户 |
303 | 吴三九 | 一般农户 |
304 | 何言海 | 一般农户 |
305 | 何树成 | 低保户 |
306 | 郭中新 | 一般农户 |
307 | 董良友 | 一般农户 |
308 | 范建平 | 低保户 |
309 | 刘双年 | 一般农户 |
310 | 刘国荣 | 一般农户 |
311 | 吕书佴 | 一般农户 |
312 | 陈四兵 | 一般农户 |
313 | 陈和平 | 一般农户 |
314 | 陈志恒 | 一般农户 |
315 | 殷凤林 | 一般农户 |
316 | 尹勉枝 | 一般农户 |
317 | 殷毛华 | 一般农户 |
318 | 杨圣华 | 一般农户 |
319 | 朱成云 | 一般农户 |
320 | 龚姣珍 | 一般农户 |
321 | 殷培香 | 一般农户 |
322 | 刘治发 | 一般农户 |
323 | 尹春苟 | 一般农户 |
324 | 刘木华 | 一般农户 |
325 | 宋海牛 | 一般农户 |
326 | 李华斌 | 一般农户 |
327 | 费应祖 | 一般农户 |
328 | 王银树 | 一般农户 |
329 | 殷志明 | 一般农户 |
330 | 黄雄兵 | 一般农户 |
331 | 江腊海 | 一般农户 |
332 | 江吉云 | 一般农户 |
333 | 江木林 | 一般农户 |
334 | 江义味 | 一般农户 |
335 | 汪先华 | 低保户 |
336 | 江海树 | 一般农户 |
337 | 何忠清 | 一般农户 |
338 | 黄长发 | 一般农户 |
339 | 杨正平 | 贫困户 |
340 | 周火千 | 五保户 |
341 | 刘想青 | 贫困户 |
342 | 张落新 | 一般农户 |
343 | 杨小松 | 低保户 |
344 | 汪汉平 | 低保户 |
345 | 江毛线 | 低保户 |
346 | 刘乐平 | 一般农户 |
347 | 张义平 | 一般农户 |
348 | 江世名 | 一般农户 |
349 | 刘雄峰 | 扶贫户 |
350 | 吴金祥 | 一般农户 |
351 | 陈自力 | 一般农户 |
352 | 邱稳当 | 一般农户 |
353 | 石海香 | 低保户 |
354 | 谢百华 | 一般农户 |
355 | 胡祖根 | 一般农户 |
356 | 吴友元 | 一般农户 |
357 | 李明章 | 一般农户 |
358 | 胡彩容 | 一般贫困户 |
359 | 乔珍元 | 一般农户 |
360 | 谢爱平 | 一般农户 |
361 | 谢全阳 | 一般农户 |
362 | 孙艾军 | 一般农户 |
363 | 曾木平 | 一般农户 |
364 | 谢刚二 | 一般农户 |
365 | 吴先礼 | 一般农户 |
366 | 郭义方 | 一般农户 |
367 | 李和平 | 一般农户 |
368 | 谢同庚 | 一般农户 |
369 | 石树香 | 低保户 |
370 | 吴香元 | 一般农户 |
371 | 胡应平 | 一般农户 |
372 | 张金祥 | 一般农户 |
373 | 喻南芳 | 一般农户 |
374 | 孙德才 | 一般农户 |
375 | 孟么苟 | 一般农户 |
376 | 李忠佴 | 一般农户 |
377 | 曾苟二 | 一般农户 |
378 | 孙庚二 | 一般农户 |
379 | 吴疆 | 一般农户 |
380 | 周友元 | 一般农户 |
381 | 田和尚 | 一般农户 |
382 | 鲁得春 | 一般农户 |
383 | 何家元 | 一般农户 |
384 | 徐中香 | 一般农户 |
385 | 周国才 | 低保户 |
386 | 何树中 | 一般农户 |
387 | 杨运发 | 一般农户 |
388 | 张千平 | 一般农户 |
389 | 杨金祥 | 一般农户 |
390 | 杨春树 | 一般农户 |
391 | 杨同林 | 一般农户 |
392 | 杨冬保 | 一般农户 |
393 | 刘华树 | 一般农户 |
394 | 位小兵 | 低保户 |
395 | 魏玄龙 | 低保户 |
396 | 胡大才 | 低保户 |
397 | 胡继恕 | 一般农户 |
398 | 江祖庆 | 低保户 |
399 | 邹大平 | 一般农户 |
400 | 邱凤平 | 一般农户 |
401 | 吴应波 | 低保户 |
402 | 黄艾枝 | 低保户 |
403 | 吕东平 | 一般农户 |
404 | 张照苟 | 一般农户 |
405 | 雷西平 | 一般农户 |
406 | 张千明 | 一般农户 |
407 | 邹志会 | 一般农户 |
408 | 徐元发 | 低保户 |
409 | 徐东方 | 一般农户 |
410 | 唐金平 | 一般农户 |
411 | 陈乐成 | 贫困户 |
412 | 张竹清 | 一般农户 |
413 | 张小合 | 一般农户 |
414 | 张艮平 | 低保户 |
415 | 张义木 | 一般农户 |
416 | 田军平 | 一般农户 |
417 | 胡忠平 | 一般农户 |
418 | 邹乐新 | 一般农户 |
419 | 邹义大 | 一般农户 |
420 | 邹志高 | 一般农户 |
421 | 何家祥 | 一般户 |
422 | 何春祥 | 一般户 |
423 | 何斌祥 | 一般户 |
424 | 何家清 | 一般户 |
425 | 何汉祥 | 一般户 |
426 | 何跃祥 | 一般户 |
427 | 黄郁盛 | 一般户 |
428 | 何红章 | 一般户 |
429 | 何小牛 | 一般户 |
430 | 严艳清 | 一般户 |
431 | 严容华 | 一般户 |
432 | 严胜祖 | 一般户 |
433 | 严祖望 | 一般户 |
434 | 何青二 | 一般户 |
435 | 汪端阳 | 一般户 |
436 | 何华雄 | 一般户 |
437 | 杨进平 | 一般户 |
438 | 杨义军 | 一般户 |
439 | 郭坤才 | 一般户 |
440 | 魏华兵 | 一般户 |
441 | 魏国云 | 一般户 |
442 | 魏松树 | 一般户 |
443 | 杨腊春 | 一般户 |
444 | 何祖国 | 一般户 |
445 | 何三木 | 一般户 |
446 | 何纯刚 | 一般户 |
447 | 裴江海 | 一般户 |
448 | 龚小落 | 一般户 |
449 | 吴要祖 | 一般户 |
450 | 魏文榜 | 一般户 |
451 | 李金元 | 一般户 |
452 | 李又官 | 一般户 |
453 | 刘中法 | 一般户 |
454 | 李会勇 | 一般户 |
455 | 何祥春 | 一般户 |
456 | 黄望春 | 一般户 |
457 | 何伏星 | 一般户 |
458 | 何玉钢 | 一般户 |
459 | 何水牛 | 一般户 |
460 | 何学平 | 一般户 |
461 | 李言中 | 一般户 |
462 | 鲁长新 | 一般户 |
463 | 鲁珍前 | 一般户 |
464 | 何友发 | 一般户 |
465 | 何海中 | 低保户 |
466 | 黄连春 | 一般户 |
467 | 黄二春 | 一般户 |
468 | 严爱清 | 一般户 |
469 | 肖想发 | 贫困户 |
470 | 魏又保 | 贫困户 |
471 | 石祖安 | 扶贫户 |
472 | 刘发二 | 贫困户 |
473 | 肖木安 | 扶贫户 |
474 | 代忠二 | 贫困户 |
475 | 石明洋 | 贫困户 |
476 | 刘四安 | 扶贫户 |
477 | 刘荣高 | 贫困户 |
478 | 肖小树 | 贫困户 |
479 | 肖金言 | 贫困户 |
480 | 裴江海 | 低保户 |
481 | 孙森林 | 贫困户 |
482 | 孙现章 | 贫困户 |
483 | 石元仿 | 贫困户 |
484 | 曾祥彪 | 贫困户 |
485 | 肖重新 | 贫困户 |
486 | 孙方义 | 贫困户 |
487 | 邵祖汉 | 贫困户 |
488 | 郭梗桃 | 一般农户 |
489 | 郭华清 | 一般农户 |
490 | 郭刚刚 | 一般农户 |
491 | 董艮平 | 一般农户 |
492 | 胡平安 | 一般农户 |
493 | 胡双二 | 一般农户 |
494 | 胡花志 | 一般农户 |
495 | 雷想平 | 一般农户 |
496 | 雷继祖 | 一般农户 |
497 | 雷火清 | 一般农户 |
498 | 雷黑字 | 一般农户 |
499 | 雷云粘 | 一般农户 |
500 | 雷中清 | 一般农户 |
501 | 朱兵娥 | 贫困户 |
502 | 胡运平 | 一般农户 |
503 | 胡赵二 | 贫困户 |
504 | 尹小平 | 一般农户 |
505 | 尹琼华 | 一般农户 |
506 | 胡黑平 | 一般农户 |
507 | 胡伏林 | 一般农户 |
508 | 吕仁元 | 一般农户 |
509 | 胡牛二 | 一般农户 |
510 | 胡运喜 | 一般农户 |
511 | 付新福 | 一般农户 |
512 | 胡福义 | 一般农户 |
513 | 唐早香 | 一般农户 |
514 | 李艮法 | 一般农户 |
515 | 李想成 | 一般农户 |
516 | 李义平 | 一般农户 |
517 | 李稳当 | 一般农户 |
518 | 胡丑二 | 一般农户 |
519 | 江华二 | 一般农户 |
520 | 雷华成 | 一般农户 |
521 | 雷义林 | 一般农户 |
522 | 严中安 | 一般农户 |
523 | 严艮平 | 贫困户 |
524 | 李天苗 | 一般农户 |
525 | 李义成 | 一般农户 |
526 | 代俭枝 | 低保户 |
527 | 段时中 | 一般农户 |
528 | 张斗二 | 一般农户 |
529 | 张水踏 | 低保户 |
530 | 卢凤喜 | 低保户 |
531 | 刘小中 | 一般农户 |
532 | 张水平 | 一般农户 |
533 | 谢太平 | 一般农户 |
534 | 张牛二 | 一般农户 |
535 | 常艮枝 | 一般农户 |
536 | 张苟志 | 一般农户 |
537 | 张团志 | 一般农户 |
538 | 罗艾香 | 低保户 |
539 | 张小主 | 一般农户 |
540 | 张炎柱 | 一般农户 |
541 | 张炎学 | 一般农户 |
542 | 张平安 | 一般农户 |
543 | 罗述英 | 一般农户 |
544 | 张落成 | 一般农户 |
545 | 金正平 | 一般农户 |
546 | 郭元支 | 低保户 |
547 | 郭水牛 | 一般农户 |
548 | 张权林 | 一般农户 |
549 | 张才发 | 一般农户 |
550 | 张黑志 | 一般农户 |
551 | 张水生 | 一般农户 |
552 | 张团树 | 一般农户 |
553 | 张引平 | 一般农户 |
554 | 汪艾二 | 一般农户 |
555 | 金祥树 | 一般农户 |
556 | 谢义华 | 一般农户 |
557 | 张梅香 | 一般农户 |
558 | 段水木 | 一般农户 |
559 | 常中二 | 一般农户 |
560 | 胡想平 | 一般农户 |
561 | 易洽英 | 一般农户 |
562 | 程想春 | 一般农户 |
563 | 朱小平 | 一般农户 |
564 | 汪丹阳 | 一般农户 |
565 | 徐纯伍 | 一般农户 |
566 | 董照祥 | 一般农户 |
567 | 文怀清 | 一般农户 |
568 | 杨孝卫 | 一般农户 |
569 | 陈平均 | 一般农户 |
570 | 邵姣娥 | 一般农户 |
571 | 代和平 | 一般农户 |
572 | 易宏伟 | 一般农户 |
573 | 程再二 | 一般农户 |
574 | 代现玉 | 一般农户 |
575 | 李安林 | 一般农户 |
576 | 周西平 | 一般农户 |
577 | 徐新卯 | 一般农户 |
578 | 胡西平 | 一般农户 |
579 | 雷娥二 | 一般农户 |
580 | 徐铜柱 | 一般农户 |
581 | 代西方 | 一般农户 |
582 | 帅小黑 | 一般农户 |
583 | 黄祝华 | 一般农户 |
584 | 唐红山 | 一般农户 |
585 | 易佑平 | 一般农户 |
586 | 徐金元 | 一般农户 |
587 | 田木林 | 低保户 |
588 | 肖木香 | 一般农户 |
589 | 肖木成 | 低保户 |
590 | 李正明 | 一般农户 |
591 | 李波 | 低保户 |
592 | 李少力 | 低保户 |
593 | 韩新刚 | 一般农户 |
594 | 李百洋 | 低保户 |
595 | 韩香元 | 一般农户 |
596 | 韩汉生 | 低保户 |
597 | 方权中 | 五保户 |
598 | 张碧霞 | 低保户 |
599 | 李培香 | 一般农户 |
600 | 倪德山 | 一般农户 |
601 | 曹爱清 | 低保户 |
602 | 徐铁平 | 低保户 |
603 | 李星平 | 低保户 |
604 | 李金娥 | 五保户 |
605 | 李马兵 | 低保户 |
606 | 倪想发 | 五保户 |
607 | 韩望安 | 低保户 |
608 | 李新平 | 一般农户 |
609 | 倪罗志 | 五保户 |
610 | 汪千成 | 一般农户 |
611 | 袁毛志 | 一般农户 |
612 | 叶红佴 | 一般农户 |
613 | 袁大平 | 一般农户 |
614 | 袁又志 | 一般农户 |
615 | 常和平 | 一般农户 |
616 | 常琼娥 | 贫困户 |
617 | 明言庆 | 一般农户 |
618 | 明海二 | 一般农户 |
619 | 龚明羊 | 一般农户 |
620 | 李义平 | 贫困户 |
621 | 尹端阳 | 一般农户 |
622 | 徐美二 | 贫困户 |
623 | 高金柱 | 贫困户 |
624 | 尹满堂 | 一般农户 |
625 | 江望苟 | 贫困户 |
626 | 徐贤佴 | 贫困户 |
627 | 张君娥 | 贫困户 |
628 | 徐海二 | 贫困户 |
629 | 江木二 | 贫困户 |
630 | 陈尧林 | 贫困户 |
631 | 江发二 | 五保户 |
632 | 李望新 | 一般农户 |
633 | 吴卫平 | 贫困户 |
634 | 李凤枝 | 一般农户 |
635 | 向铁二 | 一般农户 |
636 | 董东英 | 低保户 |
637 | 赵淑兰 | 贫困户 |
638 | 邵运香 | 一般农户 |
639 | 尹潘仁 | 贫困户 |
640 | 龚贤华 | 低收入户 |
641 | 吴金堂 | 一般农户 |
642 | 张长发 | 受灾户 |
643 | 张水法 | 受灾户 |
644 | 汪东平 | 一般农户 |
645 | 段艾香 | 一般农户 |
646 | 杨双支 | 贫困户 |
647 | 罗艾国 | 一般农户 |
648 | 裴小美 | 一般农户 |
649 | 阮小兵 | 一般农户 |
650 | 周菊二 | 低保户 |
651 | 罗长香 | 低保户 |
652 | 陈又堂 | 五保 |
653 | 方江平 | 一般农户 |
654 | 李雪堂 | 五保 |
655 | 陈文彦 | 五保 |
656 | 陈团阳 | 低保户 |
657 | 陈元平 | 一般农户 |
658 | 陈安稳 | 贫困户 |
659 | 张春枝 | 特困户 |
660 | 肖落新 | 五保 |
661 | 陈么苟 | 低保户 |
662 | 陈九林 | 贫困户 |
663 | 田金平 | 一般农户 |
664 | 吴车成 | 一般农户 |
665 | 陈庭美 | 低保户 |
666 | 高国才 | 五保户 |
667 | 胡孝年 | 一般农户 |
668 | 张太平 | 低保户 |
669 | 李新木 | 一般农户 |
670 | 彭水木 | 一般农户 |
671 | 彭想清 | 一般农户 |
672 | 彭艮龙 | 低保户 |
673 | 曾如枝 | 特困户 |
674 | 彭智才 | 一般农户 |
675 | 彭广新 | 一般农户 |
676 | 彭西军 | 五保户 |
677 | 彭同柱 | 一般农户 |
678 | 彭中平 | 一般农户 |
679 | 尹福林 | 一般农户 |
680 | 陶己佴 | 一般农户 |
681 | 杨梅志 | 低保户 |
682 | 吴朝香 | 一般农户 |
683 | 陶金海 | 一般农户 |
684 | 黄红文 | 一般农户 |
685 | 陶丑 | 一般农户 |
686 | 裴兆二 | 一般农户 |
687 | 陶双祖 | 一般农户 |
688 | 刘丹香 | 一般农户 |
689 | 尹青云 | 一般农户 |
690 | 廖西娥 | 贫困户 |
691 | 刘会容 | 一般农户 |
692 | 刘银树 | 一般农户 |
693 | 刘小河 | 一般农户 |
694 | 刘超 | 一般农户 |
695 | 张宝芝 | 贫困户 |
696 | 代长清 | 贫困户 |
697 | 陶艮喜 | 一般农户 |
698 | 尹丽刚 | 贫困户 |
699 | 肖腊佴 | 贫困户 |
700 | 尹双成 | 低保户 |
701 | 尹林浩 | 贫困户 |
702 | 尹兰平 | 一般农户 |
703 | 程双清 | 一般农户 |
704 | 田友谊 | 一般农户 |
705 | 黄百全 | 一般农户 |
706 | 黄水踏 | 一般农户 |
707 | 黄本厚 | 一般农户 |
708 | 张虎二 | 一般农户 |
709 | 明月祥 | 一般农户 |
710 | 周中堂 | 一般农户 |
711 | 付云善 | 一般农户 |
712 | 付满成 | 一般农户 |
713 | 李明新 | 一般农户 |
714 | 董望安 | 一般农户 |
715 | 刘芳 | 一般农户 |
716 | 陈青香 | 一般农户 |
717 | 尹翠佴 | 一般农户 |
718 | 江少文 | 一般农户 |
719 | 邹小安 | 一般农户 |
720 | 汪义宝 | 一般户 |
721 | 尹运枝 | 一般户 |
722 | 袁孝二 | 低保户 |
723 | 帅结元 | 一般户 |
724 | 李艳群 | 一般户 |
725 | 龙望志 | 一般户 |
726 | 熊梅芝 | 一般户 |
727 | 杨腊柱 | 一般户 |
728 | 何宝新 | 一般户 |
729 | 叶红平 | 低保户 |
730 | 喻远中 | 一般农户 |
731 | 吴爱娥 | 低保户 |
732 | 彭又平 | 低保户 |
733 | 石麦清 | 贫困户 |
734 | 张虎波 | 贫困户 |
735 | 郭友娥 | 贫困户 |
736 | 李银刚 | 一般户 |
737 | 彭利波 | 低保户 |
738 | 尹银二 | 一般户 |
739 | 石少勇 | 一般户 |
740 | 杨玲 | 一般户 |
741 | 尹钦 | 一般户 |
742 | 郭右德 | 贫困户 |
743 | 金枝 | 低保户 |
744 | 董婉红 | 低保户 |
745 | 张才君 | 一般户 |
746 | 郭翔 | 一般户 |
747 | 江寒梅 | 贫困户 |
748 | 刘昌秀 | 一般户 |
749 | 田艾祥 | 一般农户 |
750 | 李艳军 | 一般农户 |
751 | 李兆二 | 一般农户 |
752 | 雷华云 | 一般农户 |
753 | 费现平 | 一般农户 |
754 | 费兰芳 | 贫困户 |
755 | 雷火成 | 一般农户 |
756 | 张小正 | 贫困户 |
757 | 张锁平 | 一般农户 |
758 | 严正在 | 一般农户 |
759 | 严义元 | 一般农户 |
