索引号
MB1A08302/2020-36802
分类
其他
发布机构
市民政局
发文日期
2017年06月29日
名称
天门市卢市镇2017年5月农村低保资金公示
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2017年06月29日
天门市卢市镇2017年5月农村低保资金公示
姓名 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 |
梅丽平 | 1 | 1 | 110 |
吁友喜 | 1 | 1 | 110 |
曹功良 | 3 | 1 | 110 |
何孝中 | 2 | 2 | 180 |
石和平 | 1 | 1 | 80 |
万爱平 | 2 | 2 | 160 |
王双双 | 2 | 2 | 160 |
徐兰英 | 2 | 2 | 150 |
胡福义 | 2 | 2 | 160 |
胡如爽 | 1 | 1 | 80 |
胡雄海 | 3 | 3 | 260 |
甘喜宝 | 1 | 1 | 210 |
胡胜中 | 2 | 2 | 260 |
胡元新 | 2 | 1 | 80 |
鄂玉红 | 1 | 1 | 110 |
范雄兵 | 2 | 2 | 160 |
高勇创 | 3 | 3 | 310 |
何涛 | 4 | 4 | 310 |
吴在英 | 1 | 1 | 260 |
吴重焕 | 1 | 1 | 80 |
徐旭峰 | 2 | 2 | 400 |
杨望宝 | 1 | 1 | 316 |
范兵 | 1 | 1 | 200 |
高安平 | 2 | 1 | 110 |
高想成 | 2 | 2 | 200 |
高丑平 | 4 | 3 | 400 |
王培秀 | 2 | 2 | 300 |
胡金香 | 1 | 1 | 80 |
周美廷 | 3 | 3 | 400 |
黄梅香 | 2 | 2 | 200 |
黄艾香 | 1 | 1 | 80 |
刘银芝 | 1 | 1 | 316 |
龙小桂 | 1 | 1 | 110 |
徐汉阳 | 4 | 4 | 310 |
黄安 | 3 | 3 | 280 |
黄红飞 | 3 | 3 | 110 |
黄龙龙 | 2 | 2 | 260 |
范想群 | 1 | 1 | 110 |
蒋想宝 | 1 | 1 | 110 |
杨迎春 | 1 | 1 | 80 |
杨五仿 | 1 | 1 | 80 |
何艾容 | 1 | 1 | 110 |
何玉兰 | 3 | 3 | 260 |
杨大明 | 1 | 1 | 316 |
杨志引 | 1 | 1 | 80 |
杨号兵 | 4 | 4 | 310 |
朱协坤 | 1 | 1 | 110 |
汪茂林 | 1 | 1 | 180 |
汪庆珍 | 1 | 1 | 80 |
刘建军 | 3 | 3 | 400 |
肖志兵 | 3 | 3 | 260 |
张珍喜 | 1 | 1 | 210 |
汪博文 | 2 | 2 | 200 |
魏钱娥 | 1 | 1 | 80 |
谌从庆 | 2 | 2 | 150 |
甘良环 | 4 | 1 | 120 |
宋三才 | 1 | 1 | 110 |
张小宝 | 1 | 1 | 80 |
谌武 | 1 | 1 | 80 |
黄兵娃 | 2 | 1 | 80 |
刘博 | 1 | 1 | 316 |
喻云义 | 2 | 2 | 160 |
张银祥 | 2 | 2 | 160 |
李必仿 | 2 | 2 | 160 |
李福平 | 3 | 3 | 260 |
李建明 | 1 | 1 | 316 |
魏想姣 | 2 | 2 | 220 |
喻桃方 | 2 | 1 | 80 |
宋水发 | 2 | 2 | 220 |
宋俊娥 | 4 | 4 | 260 |
李义松 | 1 | 1 | 110 |
汪静 | 1 | 1 | 200 |
汪水德 | 1 | 1 | 316 |
汪一帆 | 1 | 1 | 110 |
毛安清 | 2 | 2 | 300 |
周桂福 | 4 | 4 | 600 |
程俊军 | 1 | 1 | 110 |
严爱华 | 1 | 1 | 80 |
魏杰然 | 5 | 5 | 550 |
魏志雄 | 1 | 1 | 80 |
程碧祥 | 1 | 1 | 316 |
文重清 | 2 | 2 | 400 |
周多华 | 4 | 4 | 300 |
周四元 | 2 | 2 | 300 |
彭冬美 | 2 | 2 | 220 |
程为华 | 3 | 3 | 433 |
王俊 | 1 | 1 | 316 |
程美字 | 1 | 1 | 110 |
王雄华 | 1 | 1 | 110 |
严孝香 | 2 | 2 | 400 |
何春华 | 2 | 1 | 110 |
罗文超 | 4 | 4 | 400 |
姚义成 | 3 | 3 | 300 |
姚志忠 | 2 | 2 | 300 |
魏焕英 | 1 | 1 | 80 |
何三秀 | 1 | 1 | 110 |
黄水林 | 2 | 1 | 110 |
罗艳珍 | 3 | 3 | 340 |
黄冲 | 1 | 1 | 316 |
黄建华 | 2 | 1 | 110 |
黄茂林 | 2 | 2 | 160 |
黄桃云 | 1 | 1 | 260 |
黄义芳 | 3 | 3 | 380 |
董志祥 | 1 | 1 | 160 |
崔少兵 | 3 | 3 | 250 |
崔祥发 | 2 | 2 | 300 |
杨彩容 | 2 | 2 | 160 |
刘国兵 | 3 | 3 | 310 |
徐巧呈 | 1 | 1 | 80 |
陈珍香 | 1 | 1 | 110 |
张东桂 | 2 | 2 | 400 |
周文芬 | 1 | 1 | 80 |
严语 | 1 | 1 | 110 |
严华德 | 1 | 1 | 200 |
刘汉阳 | 2 | 2 | 160 |
沈浩 | 3 | 3 | 200 |
吴义龙 | 1 | 1 | 316 |
沈文平 | 3 | 3 | 400 |
朱晓红 | 3 | 3 | 300 |
苏在发 | 3 | 2 | 220 |
鲁姣娥 | 3 | 3 | 330 |
严国超 | 3 | 3 | 330 |
胡秀林 | 3 | 3 | 330 |
严少林 | 2 | 2 | 220 |
周虾贵 | 1 | 1 | 316 |
胡孝道 | 2 | 2 | 200 |
程如枝 | 1 | 1 | 180 |
段小祥 | 2 | 2 | 180 |
段德才 | 2 | 2 | 260 |
段纪霖 | 3 | 3 | 160 |
段志雄 | 1 | 1 | 210 |
刘旭 | 1 | 1 | 110 |
裴文仿 | 2 | 2 | 210 |
段守兵 | 3 | 2 | 160 |
贾少荣 | 2 | 2 | 320 |
李安松 | 1 | 1 | 110 |
李维华 | 1 | 1 | 80 |
莆玉珍 | 1 | 1 | 80 |
祝晶 | 3 | 1 | 200 |
祝水平 | 1 | 1 | 316 |
喻四祥 | 4 | 2 | 160 |
段丹平 | 1 | 1 | 316 |
甘金福 | 3 | 3 | 400 |
甘金祥 | 1 | 1 | 80 |
李辉 | 1 | 1 | 110 |
汤运香 | 3 | 1 | 110 |
杨水金 | 1 | 1 | 316 |
李小才 | 1 | 1 | 80 |
宋文进 | 1 | 1 | 80 |
彭小香 | 1 | 1 | 80 |
叶新发 | 1 | 1 | 110 |
郑桃青 | 2 | 2 | 160 |
熊小方 | 1 | 1 | 110 |
叶大露 | 1 | 1 | 110 |
叶金平 | 3 | 2 | 160 |
宋情娥 | 1 | 1 | 80 |
吴先枝 | 1 | 1 | 80 |
邹佳志 | 2 | 2 | 200 |
李桂喜 | 2 | 2 | 180 |
喻齐艳 | 1 | 1 | 80 |
曾爱华 | 1 | 1 | 180 |
张金美 | 1 | 1 | 110 |
祝望林 | 1 | 1 | 380 |
游冬美 | 1 | 1 | 110 |
李长生 | 1 | 1 | 110 |
梅早香 | 1 | 1 | 110 |
彭美蓉 | 1 | 1 | 80 |
喻学才 | 3 | 3 | 300 |
喻攀红 | 2 | 2 | 200 |
喻文春 | 2 | 2 | 160 |
喻启蓉 | 1 | 1 | 110 |
彭兵安 | 2 | 1 | 80 |
喻毛洲 | 1 | 1 | 110 |
喻文鹏 | 1 | 1 | 80 |
喻义兵 | 2 | 2 | 200 |
喻永刚 | 1 | 1 | 80 |
喻勇涛 | 2 | 2 | 220 |
甘望芝 | 1 | 1 | 110 |
刘学兵 | 1 | 1 | 316 |
石少华 | 3 | 2 | 160 |
宋金蓉 | 1 | 1 | 316 |
黄呈龙 | 3 | 3 | 310 |
黄建华 | 2 | 2 | 220 |
黄青安 | 2 | 2 | 260 |
黄志发 | 1 | 1 | 110 |
黄中会 | 2 | 2 | 632 |
周金凤 | 2 | 2 | 320 |
黄胜锐 | 1 | 1 | 110 |
黄水松 | 1 | 1 | 316 |
黄祥盛 | 2 | 2 | 160 |
张小美 | 1 | 1 | 110 |
何德中 | 3 | 2 | 320 |
黄伟 | 1 | 1 | 316 |
黄新成 | 2 | 2 | 400 |
黄中新 | 3 | 3 | 400 |
杨利娃 | 2 | 2 | 220 |
黄小林 | 2 | 2 | 180 |
张福成 | 2 | 2 | 220 |
张永平 | 2 | 2 | 160 |
钟玉珍 | 1 | 1 | 200 |
张元新 | 2 | 2 | 320 |
张正新 | 2 | 2 | 220 |
黄春宏 | 4 | 3 | 240 |
黄金 | 3 | 3 | 300 |
沈小桃 | 1 | 1 | 110 |
黄旭兵 | 3 | 3 | 400 |
黄华锋 | 2 | 2 | 400 |
黄文峰 | 1 | 1 | 110 |
刘望英 | 1 | 1 | 80 |
严彩娥 | 2 | 2 | 160 |
黄旭文 | 1 | 1 | 80 |
肖艮宝 | 3 | 1 | 110 |
刘大计 | 2 | 1 | 80 |
刘和尚 | 2 | 1 | 80 |
刘继仿 | 2 | 1 | 110 |
刘建生 | 1 | 1 | 110 |
刘江洪 | 1 | 1 | 200 |
严小兵 | 3 | 3 | 260 |
藏银桂 | 1 | 1 | 110 |
严记宝 | 4 | 4 | 200 |
严想德 | 1 | 1 | 110 |
严学坤 | 4 | 4 | 260 |
严亚文 | 2 | 2 | 400 |
严重喜 | 2 | 2 | 300 |
肖文琴 | 1 | 1 | 110 |
肖克广 | 2 | 1 | 280 |
肖荣华 | 2 | 2 | 200 |
雷毛字 | 2 | 2 | 632 |
黄志朋 | 2 | 2 | 250 |
毛庆春 | 2 | 2 | 220 |
黄天喜 | 1 | 1 | 80 |
黄振波 | 1 | 1 | 110 |
黄俊杰 | 2 | 1 | 80 |
罗想英 | 2 | 2 | 150 |
罗秀英 | 1 | 1 | 110 |
刘义平 | 2 | 2 | 160 |
肖冬芝 | 1 | 1 | 80 |
刘文祥 | 2 | 2 | 180 |
刘小国 | 2 | 2 | 160 |
刘玉秀 | 1 | 1 | 200 |
卢运珍 | 2 | 2 | 210 |
李兰英 | 2 | 2 | 320 |
刘定生 | 1 | 1 | 110 |
刘俊平 | 4 | 4 | 150 |
严春香 | 2 | 2 | 400 |
严九香 | 2 | 2 | 220 |
罗运姣 | 1 | 1 | 110 |
卢艾姣 | 3 | 3 | 260 |
严同新 | 2 | 2 | 160 |
肖建军 | 3 | 3 | 360 |
肖木香 | 1 | 1 | 110 |
肖志华 | 2 | 2 | 210 |
张汉法 | 3 | 1 | 80 |
胡翠芳 | 1 | 1 | 80 |
张正云 | 2 | 2 | 220 |
刘翠娥 | 1 | 1 | 80 |
刘新娥 | 2 | 2 | 200 |
刘子林 | 1 | 1 | 80 |
张慧波 | 2 | 2 | 160 |
刘求年 | 7 | 7 | 350 |
刘文谱 | 2 | 2 | 180 |
刘小兵 | 2 | 1 | 80 |
严伏先 | 2 | 2 | 250 |
刘会容 | 1 | 1 | 200 |
张露 | 3 | 1 | 80 |
汪木清 | 2 | 1 | 110 |
熊国平 | 4 | 4 | 200 |
李阿蒙 | 1 | 1 | 316 |
刘汉州 | 2 | 2 | 400 |
卢三美 | 3 | 3 | 200 |
卢剑雄 | 3 | 2 | 160 |
严运贵 | 1 | 1 | 316 |
卢启安 | 2 | 2 | 180 |
张全发 | 2 | 2 | 220 |
卢三羊 | 2 | 2 | 400 |
肖珍贵 | 1 | 1 | 316 |
罗望英 | 1 | 1 | 80 |
刘木青 | 2 | 2 | 400 |
黎三英 | 1 | 1 | 210 |
刘德坤 | 3 | 3 | 160 |
刘军华 | 2 | 2 | 160 |
刘烨 | 1 | 1 | 110 |
卢惠君 | 1 | 1 | 110 |
赵平德 | 4 | 4 | 320 |
刘盼波 | 4 | 4 | 320 |
刘少云 | 2 | 2 | 220 |
刘云祥 | 3 | 2 | 160 |
刘照苟 | 2 | 2 | 150 |
周春桃 | 1 | 1 | 80 |
周中安 | 1 | 1 | 80 |
胡长娥 | 1 | 1 | 110 |
王东兴 | 1 | 1 | 380 |
罗松青 | 2 | 2 | 180 |
罗大兵 | 3 | 3 | 330 |
罗会安 | 3 | 2 | 632 |
罗雄军 | 4 | 3 | 300 |
卢金峰 | 1 | 1 | 316 |
刘凯伦 | 1 | 1 | 80 |
刘航 | 1 | 1 | 80 |
刘雄飞 | 2 | 2 | 250 |
刘换新 | 1 | 1 | 110 |
刘炯 | 1 | 1 | 110 |
刘木汉 | 1 | 1 | 110 |
刘平安 | 1 | 1 | 110 |
刘小牛 | 2 | 2 | 300 |
文呈英 | 2 | 2 | 240 |
严爱珍 | 1 | 1 | 150 |
刘汉阳 | 2 | 2 | 200 |
严艾华 | 1 | 1 | 110 |
刘浩鸿 | 2 | 2 | 230 |
孙美英 | 3 | 3 | 300 |
肖兵波 | 2 | 1 | 80 |
肖建军 | 2 | 2 | 400 |
肖圣兵 | 3 | 2 | 300 |
凡荒二 | 2 | 2 | 160 |
付国字 | 2 | 2 | 220 |
汪艮长 | 2 | 1 | 110 |
付木林 | 2 | 2 | 260 |
韩其士 | 1 | 1 | 316 |
宋义容 | 3 | 3 | 300 |
凡元清 | 2 | 2 | 160 |
万勤安 | 1 | 1 | 110 |
熊云方 | 3 | 3 | 250 |
彭菊美 | 1 | 1 | 110 |
吴明主 | 1 | 1 | 80 |
蔡春佐 | 2 | 2 | 260 |
蔡明方 | 3 | 2 | 220 |
李甫彬 | 2 | 2 | 300 |
肖广新 | 3 | 3 | 260 |
何卫红 | 2 | 2 | 210 |
熊友枝 | 1 | 1 | 110 |
张志学 | 1 | 1 | 80 |
陈桂喜 | 2 | 1 | 110 |
刘立新 | 1 | 1 | 80 |
龚小桂 | 2 | 2 | 230 |
肖伍洋 | 2 | 2 | 160 |
肖亚威 | 1 | 1 | 316 |
程在娥 | 2 | 2 | 210 |
何友枝 | 1 | 1 | 316 |
肖春发 | 2 | 2 | 160 |
肖寿华 | 3 | 3 | 330 |
石重香 | 3 | 1 | 80 |
钱晓金 | 2 | 1 | 80 |
魏庚生 | 1 | 1 | 80 |
杜高中 | 1 | 1 | 80 |
魏为兵 | 1 | 1 | 110 |
魏勇刚 | 2 | 2 | 300 |
卢辽元 | 4 | 4 | 500 |
卢奇林 | 1 | 1 | 80 |
位翠容 | 1 | 1 | 110 |
位正在 | 3 | 2 | 320 |
魏艾容 | 2 | 1 | 110 |
刘伟顺 | 1 | 1 | 200 |
钱国学 | 3 | 3 | 300 |
高军娥 | 4 | 1 | 110 |
卢业圣 | 2 | 2 | 400 |
钱威 | 1 | 1 | 80 |
王瑾 | 1 | 1 | 316 |
魏天之 | 4 | 3 | 550 |
胡艳军 | 1 | 1 | 80 |
王旭生 | 3 | 3 | 600 |
卢佳 | 1 | 1 | 80 |
陈桂卯 | 3 | 3 | 400 |
何全还 | 1 | 1 | 110 |
李云英 | 5 | 5 | 400 |
卢雄兵 | 2 | 2 | 220 |
卢开红 | 2 | 2 | 400 |
王德银 | 2 | 2 | 760 |
杨峰 | 1 | 1 | 80 |
罗天华 | 4 | 4 | 600 |
李姣贵 | 2 | 1 | 110 |
魏平安 | 2 | 1 | 110 |
卢明高 | 1 | 1 | 110 |
龚计军 | 3 | 3 | 450 |
何腊春 | 2 | 2 | 240 |
何新德 | 1 | 1 | 110 |
黄秋美 | 2 | 1 | 80 |
金兵安 | 3 | 3 | 370 |
万爱容 | 3 | 2 | 320 |
何建军 | 1 | 1 | 80 |
何礼红 | 1 | 1 | 80 |
何阳春 | 3 | 2 | 160 |
王珍美 | 1 | 1 | 80 |
王爱喜 | 2 | 2 | 450 |
彭再娥 | 1 | 1 | 80 |
田新娥 | 1 | 1 | 80 |
彭元香 | 4 | 4 | 220 |
徐在娥 | 1 | 1 | 110 |
何水秀 | 1 | 1 | 80 |
魏凤姣 | 1 | 1 | 80 |
何华军 | 4 | 4 | 310 |
何瑞翔 | 3 | 3 | 240 |
何望清 | 3 | 2 | 110 |
孙双红 | 1 | 1 | 110 |
杨铁坤 | 1 | 1 | 110 |
何梅 | 1 | 1 | 380 |
何少华 | 4 | 3 | 330 |
卢杏安 | 1 | 1 | 110 |
肖红霞 | 2 | 2 | 110 |
何水志 | 2 | 2 | 100 |
沈金还 | 1 | 1 | 110 |
李国仿 | 2 | 2 | 300 |
李红华 | 2 | 2 | 220 |
彭高成 | 1 | 1 | 200 |
彭常清 | 1 | 1 | 110 |
彭其余 | 4 | 4 | 699 |
彭勋 | 1 | 1 | 80 |
彭丹 | 4 | 4 | 310 |
彭扩海 | 1 | 1 | 200 |
彭双琴 | 2 | 2 | 110 |
叶大香 | 2 | 1 | 110 |
张望香 | 1 | 1 | 80 |
彭德福 | 1 | 1 | 80 |
彭炎 | 3 | 2 | 260 |
夏如姣 | 2 | 2 | 320 |
杨露 | 3 | 3 | 210 |
翟金祥 | 2 | 1 | 110 |
沈秀美 | 1 | 1 | 380 |
蔡会泉 | 1 | 1 | 380 |
蔡汝泉 | 5 | 5 | 310 |
蔡同才 | 2 | 2 | 260 |
鲁力 | 1 | 1 | 110 |
曾凡 | 1 | 1 | 316 |
曾辛卯 | 2 | 2 | 160 |
沈丽容 | 4 | 3 | 240 |
姚敏杰 | 1 | 1 | 110 |
陈年方 | 2 | 2 | 300 |
付进生 | 1 | 1 | 110 |
乔柏树 | 1 | 1 | 80 |
付云华 | 3 | 3 | 400 |
肖四香 | 2 | 2 | 220 |
徐国圣 | 3 | 1 | 80 |
徐金祥 | 4 | 4 | 450 |
杨又香 | 3 | 3 | 240 |
欧阳介明 | 1 | 1 | 316 |
曾六毛 | 2 | 2 | 200 |
曾祥珍 | 2 | 2 | 160 |
周春林 | 3 | 2 | 160 |
黄美枝 | 1 | 1 | 110 |
杨腊发 | 2 | 2 | 350 |
毛治中 | 2 | 2 | 350 |
毛中海 | 2 | 2 | 260 |
高斯光 | 2 | 2 | 260 |
何艳兵 | 2 | 1 | 110 |
刘士兰 | 2 | 1 | 80 |
刘望中 | 2 | 2 | 160 |
龚四林 | 1 | 1 | 80 |
龚大华 | 2 | 2 | 250 |
龚水兵 | 3 | 2 | 160 |
龚小苟 | 1 | 1 | 316 |
龚孝新 | 2 | 2 | 320 |
何桂英 | 1 | 1 | 110 |
钱树林 | 2 | 2 | 300 |
何连保 | 2 | 1 | 180 |
魏贵香 | 1 | 1 | 110 |
代祥发 | 3 | 2 | 220 |
段爱英 | 2 | 2 | 180 |
阙陈佩 | 1 | 1 | 200 |
马美才 | 2 | 2 | 160 |
马志国 | 3 | 3 | 450 |
刘从英 | 1 | 1 | 80 |
魏新英 | 2 | 2 | 320 |
李得红 | 1 | 1 | 380 |
李永刚 | 1 | 1 | 80 |
代万平 | 3 | 3 | 470 |
李国兵 | 1 | 1 | 316 |
李又祥 | 3 | 2 | 220 |
汪三元 | 2 | 2 | 200 |
田端阳 | 2 | 2 | 160 |
魏新娥 | 1 | 1 | 110 |
戴会海 | 2 | 2 | 250 |
何静香 | 2 | 2 | 210 |
宋再庆 | 3 | 3 | 380 |
宋祖树 | 2 | 2 | 160 |
祝小元 | 1 | 1 | 110 |
宋火江 | 4 | 4 | 420 |
宋玉霞 | 3 | 3 | 210 |
汪全中 | 3 | 2 | 300 |
杨杏兰 | 3 | 3 | 300 |
张福秀 | 3 | 3 | 550 |
邓一洲 | 2 | 2 | 200 |
邓云霞 | 4 | 4 | 300 |
董爱美 | 1 | 1 | 80 |
刘敏枝 | 2 | 2 | 210 |
魏开华 | 2 | 2 | 210 |
曾平军 | 2 | 2 | 280 |
刘克英 | 1 | 1 | 110 |
江小光 | 1 | 1 | 80 |
唐桂美 | 2 | 1 | 80 |
严广寿 | 2 | 2 | 220 |
严又华 | 2 | 2 | 300 |
王爱芳 | 1 | 1 | 110 |
卢继娟 | 2 | 2 | 400 |
严甸 | 1 | 1 | 110 |
严芬 | 1 | 1 | 80 |
陈汉兵 | 2 | 2 | 220 |
宋双星 | 2 | 2 | 200 |
程毛娃 | 1 | 1 | 110 |
黄辉 | 1 | 1 | 110 |
蒋珍喜 | 1 | 1 | 110 |
黎作群 | 1 | 1 | 110 |
卢春法 | 2 | 2 | 220 |
沈阿容 | 3 | 3 | 300 |
严银树 | 2 | 2 | 160 |
程志雄 | 2 | 2 | 300 |
卢伏贵 | 2 | 2 | 160 |
刘运香 | 1 | 1 | 80 |
鲁元枝 | 2 | 2 | 210 |
严爱华 | 2 | 1 | 80 |
严杰印 | 3 | 3 | 200 |
严树仁 | 1 | 1 | 110 |
严涛 | 1 | 1 | 316 |
严祥明 | 2 | 2 | 220 |
肖平 | 1 | 1 | 110 |
周春香 | 1 | 1 | 80 |
周铁柱 | 2 | 2 | 220 |
魏珍香 | 1 | 1 | 110 |
严德华 | 2 | 1 | 80 |
严水法 | 3 | 3 | 350 |
卢翠枝 | 1 | 1 | 80 |
刘格书 | 1 | 1 | 110 |
卢兵容 | 1 | 1 | 110 |
严虎 | 1 | 1 | 80 |
刘清华 | 2 | 2 | 380 |
刘学兵 | 3 | 3 | 300 |
刘银仿 | 3 | 3 | 500 |
魏社明 | 2 | 2 | 220 |
魏四发 | 1 | 1 | 80 |
魏庚艮 | 3 | 2 | 220 |
魏天才 | 2 | 2 | 632 |
章四中 | 2 | 1 | 80 |
魏大发 | 2 | 2 | 220 |
魏汉祥 | 2 | 2 | 160 |
魏轮 | 1 | 1 | 110 |
王孝松 | 2 | 2 | 260 |
欧阳友发 | 1 | 1 | 110 |
舒新国 | 2 | 2 | 160 |
欧阳艾香 | 2 | 2 | 160 |
欧阳万林 | 1 | 1 | 110 |
程德新 | 1 | 1 | 80 |
程国安 | 3 | 3 | 330 |
方桂香 | 2 | 2 | 220 |
沈火刚 | 4 | 2 | 220 |
王先传 | 1 | 1 | 316 |
汪义德 | 3 | 3 | 250 |
周金枝 | 1 | 1 | 110 |
汪四元 | 1 | 1 | 316 |
汪羊子 | 5 | 5 | 320 |
何桂香 | 2 | 2 | 160 |
杨桃姣 | 3 | 3 | 500 |
游红涛 | 3 | 3 | 110 |
卢伏香 | 2 | 1 | 80 |
汪光明 | 3 | 3 | 360 |
何超君 | 3 | 1 | 250 |
刘红平 | 4 | 4 | 260 |
孙南山 | 1 | 1 | 80 |
王望德 | 4 | 4 | 150 |
李友元 | 1 | 1 | 110 |
魏凤喜 | 2 | 2 | 400 |
朱力 | 1 | 1 | 80 |
左西枝 | 1 | 1 | 110 |
刘彩容 | 3 | 3 | 240 |
汪清江 | 2 | 2 | 150 |
魏海鹏 | 2 | 2 | 400 |
朱文兵 | 1 | 1 | 316 |
朱一凡 | 1 | 1 | 110 |
魏巍然 | 3 | 3 | 420 |
魏迎春 | 2 | 2 | 250 |
魏建波 | 1 | 1 | 316 |
魏建设 | 1 | 1 | 110 |
魏新平 | 1 | 1 | 110 |
魏奇 | 4 | 4 | 250 |
魏明祥 | 2 | 2 | 400 |
何东梅 | 1 | 1 | 80 |
肖春枝 | 2 | 2 | 160 |
邹雄娥 | 1 | 1 | 80 |
罗金旭 | 3 | 2 | 250 |
罗村远 | 2 | 2 | 220 |
罗红生 | 2 | 2 | 632 |
罗秀云 | 2 | 2 | 200 |
罗权中 | 2 | 1 | 180 |
肖柏枝 | 3 | 1 | 110 |
姚畅 | 3 | 3 | 260 |
姚春海 | 2 | 2 | 200 |
姚良才 | 2 | 2 | 200 |
姚么国 | 1 | 1 | 110 |
曹又桂 | 1 | 1 | 120 |
何新明 | 2 | 2 | 260 |
何桂中 | 2 | 2 | 260 |
何会平 | 4 | 4 | 383 |
魏平字 | 3 | 3 | 320 |
何东华 | 2 | 2 | 220 |
高四香 | 1 | 1 | 80 |
何新姣 | 2 | 2 | 200 |
宋桃佴 | 1 | 1 | 80 |
肖平安 | 1 | 1 | 316 |
何军红 | 3 | 3 | 500 |
何丑元 | 1 | 1 | 110 |
何丹羊 | 1 | 1 | 316 |
何牛娃 | 2 | 1 | 110 |
何想元 | 2 | 2 | 160 |
陈铁牛 | 1 | 1 | 110 |
魏红亮 | 4 | 4 | 300 |
魏天才 | 2 | 2 | 100 |
魏学斌 | 3 | 3 | 310 |
龙五荣 | 1 | 1 | 80 |
陈德军 | 1 | 1 | 110 |
甘平华 | 1 | 1 | 80 |
刘菊州 | 2 | 2 | 210 |
万凤枝 | 1 | 1 | 110 |
张志昌 | 1 | 1 | 316 |
万田 | 1 | 1 | 80 |
万望德 | 2 | 2 | 160 |
万新仿 | 2 | 2 | 150 |
张满香 | 1 | 1 | 110 |
吴利容 | 5 | 3 | 350 |
吴跃成 | 1 | 1 | 80 |
何顺保 | 1 | 1 | 110 |
黄四香 | 2 | 2 | 160 |
万国汉 | 1 | 1 | 80 |
陈琼秀 | 2 | 2 | 200 |
万会忠 | 1 | 1 | 80 |
肖玉会 | 2 | 2 | 210 |
位四香 | 1 | 1 | 150 |
吴华丽 | 1 | 1 | 110 |
杨在兵 | 1 | 1 | 80 |
张金福 | 1 | 1 | 80 |
张振东 | 1 | 1 | 80 |
魏爱新 | 3 | 3 | 320 |
熊在喜 | 1 | 1 | 316 |
张品方 | 2 | 2 | 260 |
张志方 | 3 | 3 | 270 |
曾国平 | 3 | 3 | 360 |
陈中香 | 2 | 2 | 150 |
魏勇纲 | 2 | 2 | 160 |
曾德忠 | 1 | 1 | 80 |
曾水祥 | 1 | 1 | 80 |
曾泽波 | 1 | 1 | 80 |
吴菊秀 | 2 | 2 | 200 |
甘义清 | 1 | 1 | 110 |
黄红勇 | 2 | 2 | 220 |
黄铁平 | 1 | 1 | 80 |
罗想枝 | 1 | 1 | 80 |
段东举 | 1 | 1 | 110 |
何拥军 | 2 | 2 | 260 |
卢燕梅 | 1 | 1 | 80 |
蔡林华 | 2 | 2 | 250 |
李铁兵 | 2 | 2 | 180 |
甘还喜 | 1 | 1 | 80 |
胡翠玉 | 2 | 2 | 200 |
宋桂枝 | 1 | 1 | 80 |
宋凤仙 | 3 | 1 | 380 |
汤丙祥 | 1 | 1 | 316 |
汤伏安 | 2 | 1 | 80 |
汤旭兵 | 1 | 1 | 110 |
董良芬 | 1 | 1 | 110 |
万德中 | 2 | 2 | 300 |
万义德 | 3 | 3 | 280 |
何迎兵 | 1 | 1 | 316 |
沈冬美 | 3 | 3 | 400 |
彭金枝 | 1 | 1 | 80 |
万天亮 | 1 | 1 | 80 |
夏天峰 | 3 | 3 | 280 |
夏天树 | 1 | 1 | 80 |
万春秀 | 2 | 1 | 80 |
王琼安 | 1 | 1 | 80 |
黄东秀 | 1 | 1 | 110 |
万大牛 | 1 | 1 | 150 |
肖友香 | 2 | 1 | 80 |
苏香兰 | 2 | 2 | 200 |
程立后 | 2 | 2 | 200 |
程汉兵 | 1 | 1 | 316 |
李远姣 | 1 | 1 | 110 |
刘双平 | 3 | 3 | 300 |
卢露露 | 1 | 1 | 80 |
蔡若心 | 1 | 1 | 110 |
柴本茂 | 2 | 2 | 360 |
熊孝志 | 2 | 2 | 160 |
熊望新 | 3 | 3 | 420 |
熊新明 | 3 | 3 | 330 |
鄢姣容 | 2 | 2 | 200 |
张冬珍 | 2 | 2 | 210 |
宋云二 | 1 | 1 | 80 |
熊高朋 | 2 | 2 | 180 |
熊金柱 | 2 | 2 | 150 |
熊露 | 3 | 3 | 280 |
熊民权 | 2 | 2 | 220 |
熊沙古 | 2 | 2 | 220 |
熊社会 | 2 | 2 | 160 |
熊霞兵 | 2 | 2 | 220 |
熊英 | 3 | 3 | 230 |
魏和平 | 2 | 2 | 450 |
魏凤姣 | 3 | 3 | 300 |
邵振顺 | 3 | 3 | 250 |
魏爱国 | 1 | 1 | 380 |
魏小方 | 2 | 2 | 160 |
魏西安 | 2 | 2 | 180 |
魏文华 | 2 | 2 | 220 |
张姚群 | 4 | 4 | 600 |
魏进飞 | 1 | 1 | 80 |
魏小冬 | 1 | 1 | 110 |
魏元香 | 2 | 2 | 300 |
甘良玉 | 1 | 1 | 80 |
江立望 | 2 | 2 | 160 |
曾秀英 | 2 | 2 | 220 |
徐艾祥 | 1 | 1 | 110 |
徐华明 | 1 | 1 | 180 |
徐时军 | 3 | 3 | 150 |
徐伟超 | 1 | 1 | 380 |
徐会波 | 1 | 1 | 110 |
邵长兵 | 2 | 2 | 300 |
邵同兴 | 3 | 3 | 330 |
杨桃仙 | 1 | 1 | 80 |
