索引号
MB1A08302/2022-34602
分类
其他
发布机构
汪场镇人民政府
发文日期
2022年09月15日
名称
2022年9月申办临时救助人员名单
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2022年09月15日
2022年9月申办临时救助人员名单
2022年9月申办临时救助人员名单39人
社区 | 户主姓名 | 性别 | 救助人口 | 救助金额 | 审批日期 | 救助类型 | 发放方式 | 申请原因 |
汪场社区居委会 | 鲁水学 | 女 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
汪场社区居委会 | 杨娥字 | 女 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
赖场村委会 | 贺华金 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 其他 |
赖场村委会 | 胡先堂 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
赖场村委会 | 吴菊娥 | 女 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
赖场村委会 | 张军红 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 人身意外伤害 | 银行发放 | 交通事故 |
赖场村委会 | 张仟 | 女 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
赖场村委会 | 周波涛 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
新沟村委会 | 方月支 | 女 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
新沟村委会 | 关天红 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
新沟村委会 | 李倩倩 | 女 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
新沟村委会 | 张新义 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
崔王村委会 | 齐顺香 | 女 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
崔王村委会 | 徐中法 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
崔王村委会 | 杨容平 | 女 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
崔王村委会 | 杨小清 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
雷场村委会 | 陈艳军 | 女 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
雷场村委会 | 丁冬秀 | 女 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 其他 |
雷场村委会 | 黄琼娥 | 女 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
雷场村委会 | 廖学汉 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
艾垸村委会 | 王上海 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
沙岭村委会 | 邓念念 | 女 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
沙岭村委会 | 郭常青 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
沙岭村委会 | 翁枝二 | 女 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
金场村委会 | 杨云朋 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
杨店村委会 | 杨元斌 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 其他 |
罗阳村委会 | 高征兵 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 意外灾害 | 银行发放 | 火灾 |
罗阳村委会 | 何永娥 | 女 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 其他 |
罗阳村委会 | 刘琴 | 女 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
罗阳村委会 | 汪洋宝 | 女 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
罗阳村委会 | 鄢美枝 | 女 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 人身意外伤害 | 银行发放 | 交通事故 |
艾台村委会 | 李星雨 | 女 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 教育 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
方桥村委会 | 敖爱枝 | 女 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 人身意外伤害 | 银行发放 | 交通事故 |
方桥村委会 | 李军明 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
方桥村委会 | 李涛涛 | 男 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 生活必需支出突然增加 |
方桥村委会 | 汪国青 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
江桥村委会 | 代水香 | 女 | 1 | 1890 | 2022-09-15 | 其他 | 银行发放 | 其他 |
江桥村委会 | 万吕朋 | 男 | 1 | 2520 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
江桥村委会 | 张国海 | 男 | 1 | 2205 | 2022-09-15 | 医疗 | 银行发放 | 突发重大疾病 |
合计 | 83790 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面