杨林街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关文件精神,紧密结合我镇工作实际,大力推进我处政府信息公开工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,不断提高政府信息公开水平,确保了我处政府信息公开工作的全面、及时、规范与安全。本年度报告的电子版可在天门市政府门户网站(www.tianmen.gov.cn)下载。如对本报告有疑问,请与杨林街道党政办公室联系。(联系电话:0728-5250324)
一、政府信息公开2020年工作要点落实情况
1.领导有力,组织保障。我处高度重视政务公开工作,将政务公开工作摆在重要位置,成立了政务公开工作领导小组,党政办负责具体工作,统筹协调编制政府信息公开内容,全力推进我处的政府信息公开工作。
2.完善机制,规范运作。2020年来进一步完善了信息公开审查制度,建立健全了信息主动公开、依申请公开、文件公开源头属性认定制度,更新了信息公开指南和信息公开目录,推动政府信息公开工作规范有序进行。
3.主动公开,突出特色。一是围绕政策和决策抓公开,对厕所革命、疫情防控政策、精准扶贫政策等通过各种形式层层公开;二是围绕村务抓公开,重点公开为民服务“十件实事”、村级财务、村规民约等;三是围绕热点和难点抓公开,对群众关注较多、反映较强、疑虑较多的热点难点问题加强公开力度。
4.加强培训,提升素养。在各村(社区)、处直各单位均安排了一名网络信息员,负责报送本单位工作动态。全年组织政务公开业务培训3次,学习政府信息公开工作相关知识,明确政府信息公开的基本流程和工作机制,强化对政府信息公开工作重要性的认识。
5.双向公开,拓宽渠道。通过线上线下信息公开模式,一方面通过天门政府网公开办事处信息公开内容;另一方面充分利用微信官方公众号、办事处档案查阅室、村级党员群众服务中心和信息公开栏等场所公开信息,供群众查阅,为群众提供方便快捷的服务。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,全处通过政府网站公开信息89条,其中包括概况信息类1条,公文法规类2条、计划总结类1条、业务工作类1条、工作动态类79条和财政信息类5条等,涉及扶贫、公共卫生、社会保障、环境保护等各个方面。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 14 | 2 | 179 |
其它主动公开文件 | 0 | 0 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 20 | +4 | 35 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 92 | +105 | 2656 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我处未收到信息公开申请请求。
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我处严格按照《条例》和上级部门有关规定开展政府信息公开工作,没有因政府信息公开收到举报、投诉、申请行政复议、提起行政诉讼和申诉的情况发生。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2020年,全处政府信息公开工作取得了一些成效,但工作中还存在一些问题,主要表现在:推动政务公开和政府信息公开的力度不够,公开内容不具体,重点不突出,公开形式不够丰富,公众参与度不高,便民性有待进一步提高,长效工作机制建设需要进一步完善等。
对此,我处将进一步深化政府信息公开工作,采取改进措施:一是加强对公众关注度高的政府信息的梳理,进一步充实公开内容;二是规范、优化申请处理流程,拓展公开形式,方便公众获取政府信息;三是建立政府信息公开内容审查和更新维护、审查保密、督促检查和宣传培训等工作制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化推进。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机上查看当前页面