天门市公共资源交易中心2023年部门预算公开
天门市公共资源交易中心
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置情况
二 、部门预算单位构成
三、 人员构成
第二部分 2023年部门预算编制情况说明
一、预算收支安排及增减变化情况
二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
四、政府采购预算安排情况
五、国有资产占用情况
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 2023年部门预算公开收支表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、国有资本经营预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 天门市公共资源交易中心概况
一、主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规;为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易提供场所及相关服务。
2、负责进场交易项目的注册(报建)登记以及招标条件备案;负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。
3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库,收集、存贮和发布交易信息,为交易各方提供信息服务;负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。
4、负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化;协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台,并提供技术指导和服务。
5、拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程,按照统一规范的程序开展公共资源交易活动;及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为,并协助调查。
6、承担专家库的使用和专家抽取工作;协助市公共资源交易综合监管机构对评标专家进行现场考评。
7、负责进场交易项目投标保证金的收取与退还。按照省物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用,并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。
8、负责按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存,提供查询服务。
9、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判(磋商)文件及评审方法和评分标准等。
10、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑;受采购人委托,对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。
11、完成上级交办的其他任务。
(二)、机构设置情况
公共资源交易中心内设科室4个,包括:综合科、信息科、工程科、采购科。
公共资源交易中心所属二级单位1个,包括:公共资源交易技术服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入公共资源交易中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。
三、人员构成
公共资源交易中心编制人数23人,其中:行政编制3人,参公编制4人,事业编制15人,工勤编制1人。在职实有人数25人,其中:行政人员3人,参公人员4人,事业人员15人,工勤人员1人。
离退休人员0人。
第二部分 天门市公共资源交易中心部门预算编制情况说明
一、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况:2023年预算收入总额392.2万元,比上年预算增加72.33万元,增长23%。其中:一般公共预算财政拨392.2万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元,上年结余结转0万元。收入增长主要原因是新增项目经费。
2.预算支出情况:2023年预算支出总额392.2万元,比上年预算增加72.33万元,增长23 %。其中:人员类项目支出242.78万元, 公用经费项目支出34.92万元,其他运转类项目支出82.5万元,特定目标类项目支出32万元。本年支出构成为:一般公共服务支出335.11万元,占本年支出86%;社会保障和就业支出24.38万元,占本年支出6%;医疗卫生支出12.1万元,占本年支出3%;住房保障支出20.61万元,占本年支出5%。支出增长主要原因是新增项目经费。
二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
2023年机关运行经费预算总额34.92万元,比上年预算增加19.41万元,增长125%。其中:办公费5.5万元、印刷费1.1万元、水费0.44万元、电费1.76万元、邮电费2.2万元、差旅费4.4万元。
三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算3.44万元,较上年预算增加3.28万元,增长205%,其中:公务接待费0.44万元,较上年增加0.28万元,增长175%,原因为人员增加;因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公车运行维护费3万元,较上年增加3万元,增长100%,原因为将公车运行维护费纳入财政拨款。
四、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0万元。
五、国有资产占用情况
截至上年底,本部门占有使用国有资产457.06万元,主要资产为:土地2986平方米,房屋1262.84平方米,一般公务用车1辆,单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。
六、重点项目预算的绩效目标
部门整体绩效目标申报表
单位:万元
部门(单位)名称 | 天门市公共资源交易中心 | ||||||
填报人 |
| 联系电话 | |||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2022年 | 2021年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 392.2 | 100% | 319.87 | 351.29 | ||
其他资金 |
|
|
|
| |||
合计 | 392.2 | 100% | 319.87 | 351.29 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 277.7 | 71% | 281.87 | 125.02 | ||
项目支出 | 114.5 | 29% | 38 | 201 | |||
合计 | 392.2 | 100% | 319.87 | 326.02 | |||
部门职能概述 | 1. 为进场交易的工程建设、政府采购以及其他公共资源交易提供场所及相关服务; 2. 负责进场交易项目的注册(报建)登记以及招标条件备案、招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务,为交易各方提供信息服务; 3. 负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护,利用信息网络开展电子招标投标,实现公共资源招标投标全流程电子化。 | ||||||
年度工作任务 |
1.进一步加强平台建设:完善工程电子交易系统功能和市政府采购电子化系统平台功能; 2.进一步优化营商环境:深入贯彻落实政府采购支持中小微企业政策,依规推行招标计划提前发布制度; 3.进一步加强档案管理。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
专业信息系统和平台运行维护费 |
| 82.5 | 82.5 | 保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | |||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||
目标1:保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | 目标1:保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | ||||||
长期目标1: | 保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 系统健康巡检 | 98分 |
| |||
质量指标 | 平台稳定运行 | 1年 |
| ||||
…… |
|
|
| ||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 电子交易率 | 100% |
| |||
指标 |
|
|
| ||||
…… |
|
|
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | ||||
指标 | |||||||
…… | |||||||
长期目标2: |
| ||||||
…… | |||||||
年度目标1: | 保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
前年 | 上 年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 系统健康巡检 | 98分 | 98分 | 98分 |
| |
质量指标 | 平台稳定运行 | 1年 | 1年 | 1年 |
| ||
…… |
|
|
|
|
| ||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 电子交易率 | 95% | 98% | 100% |
| |
指标 |
|
|
|
|
| ||
…… |
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | 100% | ||
指标 | |||||||
…… | |||||||
年度目标2: | |||||||
…… |
2023年部门预算项目申报表
单位:万元
项目名称 | 专业信息系统和平台运行维护费 | |||||||
项目主管部门 | 天门市公共资源交易中心 | 项目执行单位 | 天门市公共资源交易中心 | |||||
项目负责人 | 王碧波 | 联系电话 | 07285221297 | |||||
单位地址 | 天门市陆羽大道西9号 | 邮政编码 | 431700 | |||||
项目属性 | 1.持续性项目 | |||||||
项目类型 | 1.常年性项目 | |||||||
支出功能分类 | 类 | 款 | ||||||
项目立项依据 | 1.天公共资源中心文〔2021〕7号; | |||||||
项目主要内容 |
| |||||||
项目总预算 | 82.5万元 | 项目当年预算 | 82.5万元 | |||||
项目前两年预算 | ||||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1.无变动 | |||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
合计 | 82.5万元 | |||||||
公共预算财政拨款 | 82.5万元 | |||||||
其中:申请当年预算拨款 | 82.5万元 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中:使用以前年度财政拨款结余 | ||||||||
及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
合计 | 82.5 | |||||||
1.电子交易平台相关费用 | 51 | |||||||
2.平台对接模块运维费 | 2 | |||||||
3.不见面开标系统相关费用 | 13.5 | |||||||
4.远程异地评标系统相关费用 | 2 | |||||||
5.政府采购电子交易平台相关费用 | 10 | |||||||
6.政府采购网上商城相关费用 | 4 | |||||||
测算依据 | ||||||||
项目绩效总目标 | 长期目标(截止年) | 年度目标 | ||||||
保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | 保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | |||||||
长期目标1: | 保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | |||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 系统健康巡检 | 98分 | |||||
质量指标 | 平台稳定运行 | 1年 | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 电子交易率 | 100% | |||||
服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
长期目标2: | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
长期目标3: | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
年度目标1: | 保障公共资源电子交易平台及相关系统正常稳定运行 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 | |||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
2020 年 | 2021 年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 系统健康巡检 | 98分 | 98分 | ||||
质量指标 | 平台稳定运行 | 1年 | 1年 | |||||
…… | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 电子交易率 | 95% | 100% | ||||
服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 100% | 100% | |||||
…… | ||||||||
年度目标2: | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 | |||
项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
年 | 年 | |||||||
产出指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 指标 | |||||||
指标 | ||||||||
…… |
备注:
1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。
3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。
5.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。
6、所有项目都要编制绩效目标。
第三部分 2023年部门预算公开表
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 392.20 | 201一般公共服务支出 | 335.11 | 支出类别分类 | 392.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 一、人员类项目支出 | 242.78 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 242.78 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、单位资金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、运转类项目支出 | 117.42 | ||
其中:事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 24.38 | 公用经费项目支出 | 34.92 | |
上级补助收入 | 210卫生健康支出 | 12.10 | 其他运转类项目支出 | 82.50 | |
附属单位上缴收入 | 211节能环保支出 | 三、特定目标类项目支出 | 32.00 | ||
事业单位经营收入 | 212城乡社区支出 | 本级支出项目 | 32.00 | ||
其他收入 | 213农林水支出 | 转移性支出项目 | |||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | 392.20 | |||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 242.78 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 149.42 | |||
221住房保障支出 | 20.61 | 303对个人和家庭的补助 | |||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
227预备费 | 310资本性支出 | ||||
229其他支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
230转移性支出 | 312对企业补助 | ||||
231债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
232债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
233债务发行费用支出 | |||||
223国有资本经营支出 | |||||
203国防支出 | |||||
本年收入合计 | 392.20 | 本年支出合计 | 392.20 | 本年支出合计 | 392.20 |
六、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中:一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | |||||
收入总计 | 392.20 | 支出总计 | 392.20 | 支出总计 | 392.20 |
收入总表
单位:万元
部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | ||
合计 | 392.20 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天门市公共资源 交易中心 | 392.20 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天门市公共资源 交易中心本级 | 250.03 | 250.03 | 250.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天门市公共资源 交易技术服务中心 | 142.17 | 142.17 | 142.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总表(支出功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 392.20 | 242.78 | 34.92 | 82.50 | 32.00 | |||
07 | 经建科 | 392.20 | 242.78 | 34.92 | 82.50 | 32.00 | ||
306 | 天门市公共资源交易中心 | 392.20 | 242.78 | 34.92 | 82.50 | 32.00 | ||
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 224.30 | 93.07 | 16.73 | 82.50 | 32.00 |
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | |||
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.85 | 3.85 | |||
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2210201 | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | |||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 110.81 | 92.62 | 18.19 | ||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | |||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | |||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 财政拨款收入 | 392.20 | 201一般公共服务支出 | 335.11 | 335.11 | 支出类别分类 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算 财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 242.78 | 242.78 | ||||||
三、国有资本经营预算 财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 242.78 | 242.78 | ||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 117.42 | 117.42 | |||||||
208社会保障和就业支出 | 24.38 | 24.38 | 公用经费项目支出 | 34.92 | 34.92 | ||||||
210卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | 其他运转类项目支出 | 82.50 | 82.50 | ||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 32.00 | 32.00 | |||||||
212城乡社区支出 | 0.00 | 本级支出项目 | 32.00 | 32.00 | |||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 242.78 | 242.78 | |||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 149.42 | 149.42 | |||||||
221住房保障支出 | 20.61 | 20.61 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 392.20 | 本年支出合计 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(一)一般公共预算 | |||||||||||
(二)政府性基金预算 | |||||||||||
(三)国有资本 经营预算 | |||||||||||
收入总计 | 392.20 | 支出总计 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 | 支出总计 | 392.20 | 392.20 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算支出表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 392.20 | 242.78 | 34.92 | 82.50 | 32.00 | |||
07 | 经建科 | 392.20 | 242.78 | 34.92 | 82.50 | 32.00 | ||
306 | 天门市公共资源交易中心 | 392.20 | 242.78 | 34.92 | 82.50 | 32.00 | ||
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 224.30 | 93.07 | 16.73 | 82.50 | 32.00 |
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | |||
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.85 | 3.85 | |||
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 2210201 | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | |||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 110.81 | 92.62 | 18.19 | ||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | |||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | |||
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 |
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 277.70 | 242.78 | 34.92 | |
301 | 工资福利支出 | 242.78 | 242.78 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 82.22 | 82.22 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.04 | 29.04 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 33.80 | 33.80 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 29.47 | 29.47 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.38 | 24.38 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 34.92 | 0.00 | 34.92 |
30201 | 办公费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
30202 | 印刷费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30205 | 水费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
30206 | 电费 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
30207 | 邮电费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
30209 | 物业管理费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
30211 | 差旅费 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
30213 | 维修(护)费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
30215 | 会议费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30216 | 培训费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
30217 | 公务接待费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
30229 | 福利费 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30239 | 其他交通费用 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
306001 | 天门市公共资源交易中心本级 | 3.14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.14 |
306002 | 天门市公共资源交易技术服务中心 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
政府采购预算表
单位:元
单位 代码 | 单位 名称 | 项目 | 政府 采购 品目 | 功能 科目 | 部门支出 经济分类 | 资金 来源 | 资金 性质 | 采购 数量 | 单价 (元) | 计量 单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计 (元) | 其中面向 中小企业(元) | 其中面向 小微企业 (元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
国有资本经营预算支出表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、人员类项目:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
三、运转类项目:指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
四、特定目标类项目:指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
扫一扫在手机上查看当前页面