索引号
MB1A08302/2020-19936
分类
其他
发布机构
市委统战部
发文日期
2011年11月25日
名称
市委统战部项目支出预算表
文号
效力状态
有效
发布日期
2011年11月25日

市委统战部项目支出预算表

发布时间:2011-11-25 00:00 来源:

单位:元

科目名称 项目名称 合计 按项目性质分类     按经济科目分类           按使用方式分类  
    合计 持续性项目 新增性项目 不可预见经费 工资福利性支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 内部开支 外部划拨
合计   474977 474977 0 0 0 0 0 0 0 474977 0 0
中国共产党天门市委员会统一战线工作部   474977 474977 0 0 0 0 0 0 0 474977 0 0
 中国共产党天门市委员会统一战线工作部   474977 474977 0 0 0 0 0 0 0 474977 0 0
   行政运行(统战) 对外联络经费 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0
   民主党派工作经费(民革、民建) 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0
   政治特别费 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0
   常委工作经费 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0
   其他工作经费 4977 4977 0 0 0 0 0 0 0 4977 0 0
   一般行政管理事务(统战) 对台工作经费 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0
附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭