索引号
MB1A08302/2020-19803
分类
其他
发布机构
市政协办公室
发文日期
2011年12月06日
名称
市政协办公室2011年项目支出预算表
文号
效力状态
有效
发布日期
2011年12月06日

市政协办公室2011年项目支出预算表

发布时间:2011-12-06 00:00 来源:

                          单位:元
科目名称 项目名称 项目编码 项目属性 合计 按项目性质分类     按经济科目分类          
        合计 持续性项目 新增性项目 不可预见经费 工资福利性支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
  合计     965174 965174 0 0 0 0 965174 0 0 0
  行政单位     965174 965174 0 0 0 0 965174 0 0 0
  中国人民政治协商会议湖北省天门市委员会     965174 965174 0 0 0 0 965174 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 主席经费   授权支付 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 文史经费   授权支付 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 提案经费   授权支付 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 特别政治费   授权支付 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 视察费   授权支付 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 培训费   授权支付 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 委室活动经费   授权支付 80000 80000 0 0 0 0 80000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 委员活动经费   授权支付 385000 385000 0 0 0 0 385000 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 专项公用经费   授权支付 240174 240174 0 0 0 0 240174 0 0 0
一般行政管理事务(政协) 座谈会   授权支付 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 关闭