索引号
MB1A08302/2021-53521
分类
城市规划;城乡建设(含住房)
发布机构
天门市房屋征收与补偿管理办公室
发文日期
2021年09月03日
名称
2021年重点项目建设指挥部每周工作完成情况报表(9.3)
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2021年09月03日
2021年重点项目建设指挥部每周工作完成情况报表(9.3)
重点建设项目房屋征收工作周进展情况报表 | ||||||||||
统计单位:天门市房屋征收与补偿管理办公室 统计时间 :2021年9月3日 统计人员:付山娇 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 总任务数(户) | 签约数(户) | 搬迁腾退数(户) | 拆除数(户) | 备注 | ||||
本周 | 累计 | 本周 | 累计 | 本周 | 累计 | |||||
1 | 北湖综合改造项目 | 西片 | 67 | / | / | / | / | 0 | 28 | |
东片 | 25 | / | / | / | / | 0 | 16 | |||
教育园建设项目 | 88 | / | / | / | / | 0 | 36 | |||
2 | 南湖大市场改造项目 | 42 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
3 | 文昌阁棚户区改造项目 | 82 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 12 | ||
4 | 老工人文化宫及周边地块综合改造项目 | 单元住户 | 133 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 113 | |
集资建房住户 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
私房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
筒子楼住户 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
商业门面 | 364 | / | / | 0 | 363 | / | / |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面