2026年6月天门市卫生健康委员会行政检查结果公示
| 2026年6月天门市卫生健康委员会行政检查结果公示 | ||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查对象 | 检查日期 | 检查方式 | 检查人员 | 检查结果 |
| (单位名称) | ||||||
| 1 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市汪场镇车垱村卫生室 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 合格 |
| 2 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市汪场镇方桥村卫生室 | 2026年6月22日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 合格 |
| 3 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市汪场镇崔王村卫生室 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 合格 |
| 4 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市张港镇十周村卫生室 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 不合格 |
| 5 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市张港镇洪湖村卫生室 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 合格 |
| 6 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市张港镇中南村卫生室 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 合格 |
| 7 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市汪场镇艾台村启厚卫生室 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 合格 |
| 8 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市张港镇泽口村卫生室 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 刘兵 肖鹏 | 合格 |
| 9 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市小板镇周杨村卫生室 | 2026年6月8日 | 现场检查 | 江峰 杨洋 | 合格 |
| 10 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市小板镇小板社区卫生室 | 2026年6月8日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 不合格 |
| 11 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市石家河镇肖志方口腔诊所 | 2026年6月9日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 不合格 |
| 12 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市石家河镇胡荣华西医诊所 | 2026年6月9日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 合格 |
| 13 | 天门市卫生健康委员会 | 天门丁香诊所 | 2026年6月11日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 合格 |
| 14 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市侯口街道郑勇凯西医诊所 | 2026年6月11日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 不合格 |
| 15 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市多宝罗汉卫生所 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 江峰 梅宵黎 | 不合格 |
| 16 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市多宝镇彭场新村卫生室 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 梅宵黎 杨洋 | 合格 |
| 17 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市多宝镇文湖村卫生室 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 合格 |
| 18 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市北湖小学 | 2026年6月15日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 合格 |
| 19 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市张港镇三合村龚王卫生室 | 2026年6月16日 | 现场检查 | 吴志刚 梅宵黎 | 合格 |
| 20 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市张港镇河堤村卫生室 | 2026年6月16日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 合格 |
| 21 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市幼儿园新星乐园 | 2026年6月17日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 合格 |
| 22 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市竟陵街道公园社区卫生室 | 2026年6月17日 | 现场检查 | 江峰 杨洋 | 合格 |
| 23 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市血站 | 2026年6月18日 | 现场检查 | 杨洋 梅宵黎 | 合格 |
| 24 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市干驿镇汪河村卫生室 | 2026年6月22日 | 现场检查 | 杨洋 梅宵黎 | 合格 |
| 25 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市干驿镇陈岭村卫生室 | 2026年6月22日 | 现场检查 | 江峰 吴志刚 | 合格 |
| 26 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市黄潭镇前河村卫生室 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 杨洋 吴志刚 | 不合格 |
| 27 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市黄潭镇张万发中医诊所 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 杨洋 吴志刚 | 合格 |
| 28 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市佛子山镇振兴村康台卫生室 | 2026年6月25日 | 现场检查 | 杨洋 吴志刚 | 合格 |
| 29 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市渔薪镇泉湖村卫生室 | 2026年6月25日 | 现场检查 | 江峰 梁梦颖 | 合格 |
| 30 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市拖市镇中心卫生院 | 2026年6月26日 | 现场检查 | 江峰 杨洋 | 合格 |
| 31 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市渔薪镇潘渡村卫生室 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 杨洋 梁梦颖 | 合格 |
| 32 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市渔薪镇新跃村魏桥卫生室 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 江峰 梅宵黎 | 合格 |
| 33 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市宏泽水务有限公司朱文台分公司 | 2026年6月5日 | 现场检查 | 肖东凯 李波 | 合格 |
| 34 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市杨林街道办事处杨花台村卫生室 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 肖东凯 蒋志清 | 不合格 |
| 35 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市杨林街道办事处徐渡村卫生室 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 肖东凯 蒋志清 | 合格 |
| 36 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市多宝镇甘露村卫生室 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 肖东凯 蒋志清 | 合格 |
| 37 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市多宝罗汉卫生所 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 蒋志清 刘兵 | 合格 |
| 38 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市渔薪镇解场村卫生室 | 2026年6月15日 | 现场检查 | 肖东凯 蒋志清 | 合格 |
| 39 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市卢市镇杨明权中医诊所 | 2026年6月22日 | 现场检查 | 胡军鹏 吴志刚 | 合格 |
| 40 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市卢市镇乔岭村卫生室 | 2026年6月22日 | 现场检查 | 胡军鹏 李泽雄 | 合格 |
| 41 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市九真镇杜场村卫生室 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 蒋志清 李泽雄 | 合格 |
| 42 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市九真镇张丽君西医诊所 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 肖东凯 肖鹏 | 合格 |
| 43 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市九真镇段北平西医诊所 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 袁宝森 李波 | 合格 |
| 44 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市杨林街道办事处董志强西医诊所 | 2026年6月25日 | 现场检查 | 肖鹏 李建华 | 合格 |
| 45 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市佛子山镇五宝山村卫生室 | 2026年6月23日 | 现场检查 | 蒋志清 李泽雄 | 不合格 |
| 46 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市竟陵街道陈道高西医诊所(北门康诊所) | 2026年6月25日 | 现场检查 | 肖东凯 蒋志清 | 合格 |
| 47 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市拖市中心卫生院 | 2026年6月26日 | 现场检查 | 肖东凯 吴志刚 | 合格 |
| 48 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市拖市镇南河村易河卫生室 | 2026年6月26日 | 现场检查 | 蒋志清 肖东凯 | 合格 |
| 49 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市佛子山镇天龙村卫生室 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 蒋志清 肖东凯 | 不合格 |
| 50 | 天门市卫生健康委员会 | 天门白茅湖医院 | 2026年6月8日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 不合格 |
| 51 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市汪场中心卫生院 | 2026年6月17日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 合格 |
| 52 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市夏钢医院 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 合格 |
| 53 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市黄潭镇卫生院 | 2026年6月24日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 合格 |
| 54 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市石家河镇肖志方口腔诊所 | 2026年6月26日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 合格 |
| 55 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市石家河镇卫生院 | 2026年6月26日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 合格 |
| 56 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市第三人民医院 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 合格 |
| 57 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市妇幼保健院 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 文国银 黎珂 | 合格 |
| 58 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市凯迪斯竞技运动城有限公司 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 熊重阳 黄雅诗 | 合格 |
| 59 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市君佳酒店有限公司 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 熊重阳 李胜举 | 合格 |
| 60 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市海凡星连锁酒店兆瑞店 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 熊重阳 吴志刚 | 合格 |
| 61 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市景天门宾馆 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 吴志刚 李胜举 | 关闭 |
| 62 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市威玖城市客栈 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 吴志刚 黄雅诗 | 合格 |
| 63 | 天门市卫生健康委员会 | 湖北公路客运(集团)天门汉羽运输有限公司客运中心站 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 李胜举 黄雅诗 | 合格 |
| 64 | 天门市卫生健康委员会 | 天门城体浩凯体育有限公司 | 2026年6月11日 | 现场检查 | 李胜举 熊重阳 | 合格 |
| 65 | 天门市卫生健康委员会 | 天门博曼健康管理咨询有限责任公司 | 2026年6月11日 | 现场检查 | 李胜举 吴志刚 | 合格 |
| 66 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市陌陌智慧酒店 | 2026年6月11日 | 现场检查 | 黄雅诗 李胜举 | 合格 |
| 67 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市盛世保健服务沐足西江店 | 2026年6月11日 | 现场检查 | 黄雅诗 李胜举 | 合格 |
| 68 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市康苑沐足状元路店 | 2026年6月11日 | 现场检查 | 熊重阳 黄雅诗 | 合格 |
| 69 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市挚佳酒店管理有限责任公司 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 熊重阳 李胜举 | 合格 |
| 70 | 天门市卫生健康委员会 | 天门智好酒店管理有限公司 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 黄雅诗 吴志刚 | 合格 |
| 71 | 天门市卫生健康委员会 | 天门凯洛酒店管理有限公司 | 2026年6月12日 | 现场检查 | 李胜举 吴志刚 | 不合格 |
| 72 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市卓宇少儿文化体育发展中心 | 2026年6月15日 | 现场检查 | 黄雅诗 吴志刚 | 合格 |
| 73 | 天门市卫生健康委员会 | 天门众一酒店管理有限公司 | 2026年6月16日 | 现场检查 | 黄雅诗 吴志刚 | 不合格 |
| 74 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市光致电竞酒店经营部 | 2026年6月16日 | 现场检查 | 黄雅诗 李胜举 | 合格 |
| 75 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市南星酒店 | 2026年6月18日 | 现场检查 | 吴志刚 李胜举 | 合格 |
| 76 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市游鱼酒店 | 2026年6月18日 | 现场检查 | 李胜举 熊重阳 | 合格 |
| 77 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市恩发缘发型工作室 | 2026年6月18日 | 现场检查 | 吴志刚 李胜举 | 合格 |
| 78 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市乐肤美容院 | 2026年6月23日 | 现场检查 | 李胜举 黄雅诗 | 合格 |
| 79 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市李亦美容服务店 | 2026年6月23日 | 现场检查 | 李胜举 吴志刚 | 合格 |
| 80 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市丝丝美发店 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 熊重阳 李胜举 | 合格 |
| 81 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市三月美容馆 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 李胜举 吴志刚 | 合格 |
| 82 | 天门市卫生健康委员会 | 天门市鑫怡宾馆 | 2026年6月29日 | 现场检查 | 吴志刚 熊重阳 | 合格 |
| 83 | 天门市卫生健康委员会 | 天门男健医院 | 2026年6月10日 | 现场检查 | 袁宝森 李建华 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件: