指 标 | 单 位 | 1—4月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 134.79 | 7.3 |
2、规模以上工业增加值增长速度 | % | — | 8.3 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.49 | 17.9 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 14.9 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 4.9 |
6、进出口总额(1-3月) | 亿元 | 2.30 | 14.0 |
出口(1-3月) | 亿元 | 2.30 | 13.4 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 128238 | 9.9 |
公共财政预算收入 | 万元 | 84262 | 10.1 |
8、地方财政支出 | 万元 | 344903 | 67.4 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 892.50 | 比年初增69.6亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 392.82 | 比年初增30.07亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 100.6 | 0.6 |
版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办
12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】
政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号