标题
天门市2022年主要经济指标(1-9月)
主题分类
经济建设
发布机构
天门市统计局
发文日期
2022年10月24日
天门市2022年主要经济指标(1-9月)
指 标 | 单 位 | 1—9月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值 | 亿元 | 495.38 | -0.9 |
2、工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.30 | 14.3 |
3、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | -3.3 |
4、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 3.1 |
5、进出口总额(1-8月) | 亿元 | 11.0 | 32.8 |
出口(1-8月) | 亿元 | 10.9 | 33.2 |
6、地方财政总收入 | 万元 | 237135 | -2.9 |
公共财政预算收入 | 万元 | 150388 | -6.6 |
7、地方财政支出 | 万元 | 771755 | 37.8 |
8、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 929.42 | 比年初增106.52亿元 |
9、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 415.57 | 比年初增52.82亿元 |
10、居民消费品价格指数 | % | 101.6 | 1.6 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面