标题
天门市2022年主要经济指标(1-12月)
主题分类
经济建设
发布机构
天门市统计局
发文日期
2023年01月24日
天门市2022年主要经济指标(1-12月)
指 标 | 单 位 | 1—12月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值 | 亿元 | 730.05 | -1.8 |
2、工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.34 | 11.7 |
3、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | -12.7 |
4、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 1.7 |
5、进出口总额 | 亿元 | 15.7 | 25.8 |
出口 | 亿元 | 15.6 | 25.8 |
6、地方财政总收入 | 万元 | 321680 | 0.1 |
公共财政预算收入 | 万元 | 218157 | 2.1 |
7、地方财政支出 | 万元 | 734007 | -15.4 |
8、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 950.24 | 比年初增127.34亿元 |
9、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 434.82 | 比年初增72.07亿元 |
10、居民消费品价格指数 | % | 101.7 | 1.7 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面