标题
天门市2023年主要经济指标(1-8月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2023年09月27日
天门市2023年主要经济指标(1-8月)
| 指标 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% |
| 1、地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 338.28 | 4.7 |
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.0 |
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 5.74 | 3.8 |
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 6.5 |
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 8.2 |
| 6、进出口总额(1-8月) | 亿元 | 10.0 | -9.0 |
| 出口 | 亿元 | 9.8 | -10.0 |
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 258333 | 14.3 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 179876 | 22.1 |
| 8、地方财政支出 | 万元 | 675857 | 4.1 |
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1081.40 | 比年初增131.16亿元 |
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 494.19 | 比年初增59.37亿元 |
| 11、居民消费品价格指数 | % | 100.3 | 0.3 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面