标题
天门市2023年主要经济指标(1-9月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2023年10月24日
天门市2023年主要经济指标(1-9月)
指标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 536.03 | 6.1 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.2 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.46 | 2.5 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 7.3 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 8.3 |
6、进出口总额(1-9月) | 亿元 | 11.2 | -5.7 |
出口 | 亿元 | 11.0 | -6.8 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 275940 | 11.0 |
公共财政预算收入 | 万元 | 193105 | 19.3 |
8、地方财政支出 | 万元 | 758309 | -1.7 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1093.93 | 比年初增143.69亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 505.06 | 比年初增70.24亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面