标题
                    天门市2024年主要经济指标(1-6月)
                主题分类
                    经济建设
                发布机构
                    市统计局
                发文日期
                    2024年07月25日
                天门市2024年主要经济指标(1-6月)
| 天门市2024年主要经济指标(1-6月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-6月累计 | 同比±% | 
| 1、地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 348.04 | 5.4 | 
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.1 | 
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.46 | 9.8 | 
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 9.8 | 
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.7 | 
| 6、进出口总额 | 亿元 | 8.6 | 33.6 | 
| 出口 | 亿元 | 8.3 | 32.2 | 
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 214752 | 13.5 | 
| 公共财政预算收入 | 万元 | 147333 | 16.9 | 
| 8、地方财政支出 | 万元 | 591077 | 12.4 | 
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1190.94 | 比年初增93.70亿元 | 
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 553.34 | 比年初增40.16亿元 | 
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.6 | -0.4 | 
                    附件:
                    
                扫一扫在手机上查看当前页面
 
                         
            