标题
天门市2024年主要经济指标(1-7月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2024年08月25日
天门市2024年主要经济指标(1-7月)
天门市2024年主要经济指标(1-7月) | |||
指标 | 单位 | 1-7月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 348.04 | 5.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.9 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 5.40 | 9.3 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 10.2 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.5 |
6、进出口总额 | 亿元 | 9.3 | 13.1 |
出口 | 亿元 | 9.0 | 11.0 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 246106 | 12.1 |
公共财政预算收入 | 万元 | 167947 | 13.7 |
8、地方财政支出 | 万元 | 656461 | 5.8 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1185.26 | 比年初增88.02亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 550.78 | 比年初增37.60亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 99.8 | -0.2 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面