标题
                    天门市2024年主要经济指标(1-8月)
                主题分类
                    经济建设
                发布机构
                    市统计局
                发文日期
                    2024年09月24日
                天门市2024年主要经济指标(1-8月)
| 天门市2024年主要经济指标(1-8月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-8月累计 | 同比±% | 
| 1、地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 348.04 | 5.4 | 
| 2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.5 | 
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.40 | 11.7 | 
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 9.5 | 
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.3 | 
| 6、进出口总额 | 亿元 | 10.1 | 0.4 | 
| 出口 | 亿元 | 9.7 | -1.6 | 
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 267986 | 3.7 | 
| 公共财政预算收入 | 万元 | 184716 | 2.7 | 
| 8、地方财政支出 | 万元 | 729770 | 8.0 | 
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1192.13 | 比年初增94.88亿元 | 
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 548.46 | 比年初增35.28亿元 | 
| 11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 | 
                    附件:
                    
                扫一扫在手机上查看当前页面
 
                         
            