标题
天门市2024年主要经济指标(1-9月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2024年10月31日
天门市2024年主要经济指标(1-9月)
天门市2024年主要经济指标(1-9月) | |||
指标 | 单位 | 1-9月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 548.31 | 6.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.3 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 7.29 | 12.9 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 9.6 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.3 |
6、进出口总额 | 亿元 | 10.7 | -4.6 |
出口 | 亿元 | 10.3 | -6.6 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 298298 | 8.1 |
公共财政预算收入 | 万元 | 206317 | 6.8 |
8、地方财政支出 | 万元 | 846638 | 11.7 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1214.99 | 比年初增117.74亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 555.36 | 比年初增42.18亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面