标题
天门市2024年主要经济指标(1-10月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2024年11月25日
天门市2024年主要经济指标(1-10月)
| 天门市2024年主要经济指标(1-10月) | |||
| 指标 | 单位 | 1-10月累计 | 同比±% |
| 1、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 548.31 | 6.3 |
| 2.规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.6 |
| 3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.12 | 11.8 |
| 4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 9.7 |
| 5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.1 |
| 6、进出口总额 | 亿元 | 12.5 | -4.1 |
| 出口 | 亿元 | 12.1 | -6.0 |
| 7、地方财政总收入 | 万元 | 341853 | 11.0 |
| 公共财政预算收入 | 万元 | 235377 | 10.6 |
| 8、地方财政支出 | 万元 | 946318 | 14.0 |
| 9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1207.4 | 比年初增110.16亿元 |
| 10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 554.25 | 比年初增41.07亿元 |
| 11、居民消费品价格指数 | % | 100 | 0.0 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面