标题
天门市2024年主要经济指标(1-12月)
主题分类
经济建设
发布机构
市统计局
发文日期
2025年01月24日
天门市2024年主要经济指标(1-12月)
天门市2024年主要经济指标(1-12月) | |||
指标 | 单位 | 1-12月累计 | 同比±% |
1、地区生产总值 | 亿元 | 785.4 | 6.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.7 |
3、工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.68 | 10.4 |
4、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 9.6 |
5、社会消费品零售额 | 亿元 | — | 5.2 |
6、进出口总额 | 亿元 | 18.5 | 8.3 |
出口 | 亿元 | 18.0 | 6.8 |
7、地方财政总收入 | 万元 | 433003 | 17.9 |
公共财政预算收入 | 万元 | 300818 | 19.8 |
8、地方财政支出 | 万元 | 1099356 | 8.6 |
9、月末金融机构存款余额 | 亿元 | 1232.30 | 比年初增135.06亿元 |
10、月末金融机构贷款余额 | 亿元 | 581.21 | 比年初增68.03亿元 |
11、居民消费品价格指数 | % | 100.1 | 0.1 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面